Emetteur |
Finlande
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
République (1919-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 2007-2025 |
Valeur | 5 centimes 0,05 EUR = 0,06 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Acier plaqué cuivre |
Poids | 3,92 g |
Diamètre | 21,25 mm |
Epaisseur | 1,67 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 13319 |
Références | KM# 100![]() ![]() |
Le lion de Finlande brandissant une épée occidentale foulant des pieds un sabre, animal-symbole de l'Etat et figurant sur son blason, est entouré des douze étoiles de l'Union.
En décembre 2006, la Banque de Finlande fit une annonce :
«Les faces nationales des pièces en Euro seront modifiées de façon à ce que chaque État membre émetteur devra ajouter son nom ou une abréviation (FI pour la Finlande) sur les pièces de monnaie. Sur les pièces finlandaises, la première lettre du gérant et du président de la monnaie de la monnaie de Finlande seront remplacés par le logo de la maison de la monnaie ».
«Chaque État membre devra se plier à cette nouvelle règle».
La Finlande est le premier État de la zone euro à l'appliquer.
Écriture : Latin
Inscription : 2010 FI
Graveur : Heikki Aulis Häiväoja
Un globe terrestre situant l'Europe dans le monde est dessiné sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription : 5 EURO CENT LL
Graveur : Luc Luycx
Lisse.
© Cyrillius
Monnaie de Finlande (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlande (1988-présent) | |
Monnaie de Finlande (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlande (1988-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
2007 FI | 917 000 | 0,06 $ | 0,23 $ | 0,54 $ | 0,68 $ | logo à gauche du millésime | 33% | ||||||||
2007 FI | 2 500 | logo sous le manche de l'épée, BE | 1,8% | ||||||||||||
2007 FI | 80 500 | 1,10 $ | logo sous le manche de l'épée, BU | 4% | |||||||||||
2008 FI | 936 500 | 0,23 $ | 0,35 $ | 0,46 $ | logo sous le manche de l'épée | 29% | |||||||||
2008 FI | 2 500 | logo sous le manche de l'épée, BE | 0,7% | ||||||||||||
2008 FI | 61 000 | 1,10 $ | logo sous le manche de l'épée, BU | 4% | |||||||||||
2009 FI | 936 500 | 0,11 $ | 0,26 $ | 0,46 $ | logo sous le manche de l'épée | 23% | |||||||||
2009 FI | 2 500 | logo sous le manche de l'épée, BE | 0,7% | ||||||||||||
2009 FI | 61 000 | 0,34 $ | logo sous le manche de l'épée, BU | 3% | |||||||||||
2010 FI | 728 000 | 0,11 $ | 0,26 $ | 0,34 $ | logo sous le manche de l'épée | 25% | |||||||||
2010 FI | 2 000 | logo sous le manche de l'épée, BE | 0,9% | ||||||||||||
2010 FI | 70 000 | 1,10 $ | logo sous le manche de l'épée, BU | 4% | |||||||||||
2011 FI | 745 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,38 $ | 0,57 $ | logo sous le manche de l'épée | 25% | ||||||||
2011 FI | 2 000 | logo sous le manche de l'épée, BE | 0,6% | ||||||||||||
2011 FI | 53 000 | 1,10 $ | logo sous le manche de l'épée, BU | 4% | |||||||||||
2012 FI | 724 500 | 0,30 $ | 0,34 $ | 0,36 $ | 0,38 $ | logo sous le manche de l'épée | 20% | ||||||||
2012 FI | 2 000 | logo sous le manche de l'épée, BE | 0,6% | ||||||||||||
2012 FI | 73 500 | 1,10 $ | logo sous le manche de l'épée, BU | 2% | |||||||||||
2013 FI | 341 500 | 0,28 $ | 0,55 $ | 0,85 $ | logo sous le manche de l'épée | 16% | |||||||||
2013 FI | 1 800 | logo sous le manche de l'épée, BE | 1,2% | ||||||||||||
2013 FI | 56 700 | 1,10 $ | logo sous le manche de l'épée, BU | 3% | |||||||||||
2014 FI | 13 699 100 | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,11 $ | 0,24 $ | 0,46 $ | logo sous le manche de l'épée | 31% | ||||||
2014 FI | 1 200 | logo sous le manche de l'épée, BE | 0,3% | ||||||||||||
2014 FI | 79 700 | 1,10 $ | logo sous le manche de l'épée, BU | 1,1% | |||||||||||
2015 FI | 162 100 | 1,10 $ | logo sous le manche de l'épée | 8% | |||||||||||
2015 FI | 1 200 | logo sous le manche de l'épée, BE | 0,17% | ||||||||||||
2015 FI | 36 700 | 1,10 $ | logo sous le manche de l'épée, BU | 3% | |||||||||||
2016 FI | 167 100 | 0,57 $ | logo sous le manche de l'épée | 8% | |||||||||||
2016 FI | 1 200 | logo sous le manche de l'épée, BE | 0,17% | ||||||||||||
2016 FI | 31 700 | 1,10 $ | logo sous le manche de l'épée, BU | 1,0% | |||||||||||
2017 FI | 10 149 900 | 0,06 $ | 0,15 $ | 0,22 $ | 0,57 $ | logo sous le manche de l'épée | 18% | ||||||||
2017 FI | 1 000 | logo sous le manche de l'épée, BE | 0,2% | ||||||||||||
2017 FI | 29 100 | 1,10 $ | logo sous le manche de l'épée, BU | 1,9% | |||||||||||
2018 FI | 35 500 | 0,80 $ | logo sous le manche de l'épée | 6% | |||||||||||
2018 FI | 1 000 | logo sous le manche de l'épée, BE | 0,11% | ||||||||||||
2018 FI | 13 500 | 1,10 $ | logo sous le manche de l'épée, BU | 1,3% | |||||||||||
2019 FI | 7 980 000 | 0,06 $ | 0,80 $ | 3,40 $ | logo sous le manche de l'épée | 7% | |||||||||
2020 FI | 500 | logo sous le manche de l'épée, BE | 0,11% | ||||||||||||
2020 FI | 11 000 | 1,10 $ | logo sous le manche de l'épée, BU | 2% | |||||||||||
2021 FI | 1 000 | 6,80 $ | logo sous le manche de l'épée, BE | 0,3% | |||||||||||
2021 FI | 13 200 | 1,10 $ | logo sous le manche de l'épée, BU | 2% | |||||||||||
2022 Fi | 1 500 | logo sous le manche de l'épée, BE | 0,3% | ||||||||||||
2022 FI | 3,40 $ | logo sous le manche de l'épée, BU | 2% | ||||||||||||
2023 Fi | 1 500 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
2023 Fi | 2 000 | 2,60 $ | logo sous le manche de l'épée, BU | 1,4% | |||||||||||
2024 FI | 1 000 | 4,70 $ | Brillant Universel | 1,3% | |||||||||||
2025 | Brillant Universel | 0,11% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Oh-Moon, akadotour, elcdral, zelito-200, Nico33370, kezzerdrix, Xaby11, l-ajaiste-21, Michele Trieste, eurosthetics, mbandi, Raminjaff, CREPOSUC, liege_numismatique, Klauss, TauTau, karili, Buono, Robert T, crimea62, Pintarola, lolo70, Matias Fernando, inthenite, islander 63, aarez, Bakelis, gma, Secret7731, Julka, vadopa, Cor247, Jyri66, armandos, vega50, piibeleht, raducioiu, mukesh naik, Gauthier Euro, victor nascimento, Tim 42, morkil2, AndreasCY, MIMI48, chaudard95, Yofi, tonidefrancia, numinis, Svaan, mario.fiammelligmail.com…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange