Emetteur |
Grand-duché de Luxembourg
(Luxembourg)
![]() |
---|---|
Grand-duc |
Henri (2000-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 2002-2024 |
Valeur | 2 centimes 0,02 EUR = 0,023 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Acier plaqué cuivre |
Poids | 3,06 g |
Diamètre | 18,75 mm |
Epaisseur | 1,67 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Emise | 1er janvier 2002 |
Numéro | N# 138 |
Références | KM# 76![]() ![]() |
Un portrait de son Altesse royale le grand-duc Henri est entouré de l'inscription : "LËTZEBUERG" ; et des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription : LËTZEBUERG 2004 GC
Traduction : Luxembourg
Graveur : Yvette Gastauer-Claire
Un globe terrestre situant l'Europe dans le monde est dessiné sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription : 2 EURO CENT LL
Graveur : Luc Luycx
Lisse avec sillon.
© Cyrillius
Monnaie royale des Pays-Bas (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Pays-Bas (1010-présent) | |
![]() |
Monnaie de Paris, Paris (et Pessac à partir de 1973), France (864-présent) |
Monnaie de Finlande (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlande (1988-présent) |
Cette pièce à été gravée par plusieurs pays et plusieurs graveur selon les périodes suivantes :
A partir de 2018, le Luxembourg fait usage d'un lion comme différent monétaire.
2018 Version courante : Pays-Bas : Caducée et lion
2018 Version BE : Pays-Bas : Lion et pont - Stephan Satijn (maître titulaire)
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
2002 | 35 917 500 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,23 $ | 0,51 $ | 55% | ||||||
2002 | 1 500 | Belle Épreuve | 0,19% | ||||||||||||
2002 | 72 002 | 0,39 $ | Brillant Universel | 2,0% | |||||||||||
2003 | 1 500 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 11% | |||||||||
2003 | 1 500 | Belle Épreuve | 0,2% | ||||||||||||
2003 | 106 500 | 0,18 $ | Brillant Universel | 3% | |||||||||||
2004 | 20 001 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,07 $ | 0,34 $ | 29% | ||||||
2004 | 1 500 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
2004 | 68 555 | 0,14 $ | Brillant Universel | 1,4% | |||||||||||
2005 S | 13 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,17 $ | 22% | ||||||
2005 S | 1 500 | Belle Épreuve | 0,19% | ||||||||||||
2005 S | 47 000 | 0,23 $ | Brillant Universel | 1,0% | |||||||||||
2006 S | 4 000 000 | 0,02 $ | 0,17 $ | 0,21 $ | 0,23 $ | 12% | |||||||||
2006 S | 2 000 | Belle Épreuve | 0,2% | ||||||||||||
2006 S | 32 500 | 0,39 $ | Brillant Universel | 1,0% | |||||||||||
2007 F | 8 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 17% | |||||||
2007 F | 2 000 | Belle Épreuve | 0,15% | ||||||||||||
2007 F | 30 000 | 0,17 $ | Brillant Universel | 1,0% | |||||||||||
2008 F | 12 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,22 $ | 20% | |||||||
2008 F | 2 500 | Belle Épreuve | 0,2% | ||||||||||||
2008 F | 26 099 | 0,46 $ | Brillant Universel | 1,1% | |||||||||||
2009 | 3 000 000 | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,13 $ | 0,23 $ | 12% | |||||||||
2009 | 2 000 | Belle Épreuve | 0,19% | ||||||||||||
2009 | 26 000 | 0,16 $ | Brillant Universel | 1,0% | |||||||||||
2010 | 8 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 16% | ||||||||
2010 | 1 500 | Belle Épreuve | 0,2% | ||||||||||||
2010 | 20 075 | 0,23 $ | Brillant Universel | 1,1% | |||||||||||
2011 | 6 200 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 14% | ||||||||
2011 | 1 500 | Belle Épreuve | 0,2% | ||||||||||||
2011 | 18 500 | 1,10 $ | Brillant Universel | 1,0% | |||||||||||
2012 | 7 200 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,41 $ | 0,41 $ | 13% | |||||||
2012 | 2 000 | Belle Épreuve | 0,2% | ||||||||||||
2012 | 10 000 | 1,10 $ | Brillant Universel | 0,8% | |||||||||||
2013 | 7 100 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,17 $ | 11% | |||||||
2013 | 2 000 | Belle Épreuve | 0,11% | ||||||||||||
2013 | 15 000 | Brillant Universel | 0,7% | ||||||||||||
2014 | 10 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,17 $ | 12% | |||||||
2014 | 2 000 | Belle Épreuve | 0,11% | ||||||||||||
2014 | 7 500 | 0,17 $ | Brillant Universel | 0,9% | |||||||||||
2015 | 7 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,05 $ | 9% | |||||||
2015 | 1 500 | Belle Épreuve | 0,11% | ||||||||||||
2015 | 6 000 | 1,10 $ | Brillant Universel | 0,8% | |||||||||||
2016 | 7 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,18 $ | 0,34 $ | 8% | |||||||||
2016 | 1 500 | Belle Épreuve | 0,15% | ||||||||||||
2016 | 16 000 | 1,10 $ | Brillant Universel | 0,6% | |||||||||||
2017 | 50 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 4% | |||||||||||
2017 | 1 000 | Belle Épreuve | 0,06% | ||||||||||||
2017 | 5 000 | 1,10 $ | Brillant Universel | 0,8% | |||||||||||
2018 | 50 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 3% | |||||||||||
2018 | 1 000 | Belle Épreuve | 0,13% | ||||||||||||
2018 | 5 000 | 0,47 $ | Brillant Universel | 0,8% | |||||||||||
2019 | 50 000 | 0,05 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 3% | ||||||||||
2019 | 1 000 | Belle Épreuve | 0,15% | ||||||||||||
2019 | 7 000 | 2,00 $ | Brillant Universel | 0,7% | |||||||||||
2020 | 50 000 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,23 $ | 3% | ||||||||||
2020 | 1 000 | Belle Épreuve | 0,13% | ||||||||||||
2020 | 5 000 | 2,30 $ | Brillant Universel | 0,8% | |||||||||||
2021 | 50 000 | 0,11 $ | Différent Lion/Caducée | 2% | |||||||||||
2021 | BE - Différent Pont/Lion | 0,2% | |||||||||||||
2021 | 1,20 $ | BU - Différent Pont/Caducée | 0,5% | ||||||||||||
2022 | 50 000 | 0,06 $ | 1,7% | ||||||||||||
2022 | 1,10 $ | Brillant Universel | 0,7% | ||||||||||||
2023 | Belle Épreuve | 0,04% | |||||||||||||
2023 | 1,10 $ | Brillant Universel | 0,3% | ||||||||||||
2023 | 8 150 000 | 0,06 $ | 3% | ||||||||||||
2024 | 50 000 | 0,23 $ | 1,9% | ||||||||||||
2024 | 5 000 | Brillant Universel | 0,17% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Elakato, ramonna, HERFER, mishak, Dmitry Artemov, lulu 16, Coclicolect, Revenant994, ma15vi12, lulu17, kezzerdrix, olivo23, One_million_Coins, fernandoxisto, davidhs, moncourtois, sacha24, libra, Pipo7, habs83, sangriablanca, pdekeyse, Nacho R, ludcor, robertmx, zelito-200, ArnoV, doc.n0rex, eithandud, Ranko, nadal96, PaulNumis, Gauthier Euro, EuroPatagonico, bencednv, djuric, gezinkramer, asowsa, Bambas, cyprusalexander, Arnootje47, pepelu, Germancoincollector, Facundo, Eduardo51, Adzi, jr-tel, bernard.p, rechicourt, pjrcavaco, l-ajaiste-21…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange