Emetteur |
Norvège
![]() |
---|---|
Roi |
Harald V (1991-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1995-2012 |
Valeur | 10 couronnes 10 NOK = 0,96 USD |
Devise | Couronne (1875-présent) |
Composition | Laiton de nickel (Cu 81 %, Zn 10 %, Ni 9 %) |
Poids | 6,80 g |
Diamètre | 24 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 1449 |
Références | KM# 457![]() ![]() |
Un portrait de S.M. Le roi Harald V de profil droit. Sur le bord inférieur gauche du portrait se trouve la signature de l'artiste, NAA (Nils Aas). En-dessous du portrait, l'inscription, Harald V, et la devise du roi, ALT FOR NORGE (Tout pour la Norvège).
Écriture : Latin
Inscription :
NAA
HARALD V
NORGES KONGE
Graveur : Nils Aas
Une partie du toit d'une église en bois. Dénomination de la pièce, 10 KR, et millésime, séparé par la marque d'atelier, apparaissent en dessous et à droite du motif. Les initiales du directeur de la monnaie se trouvent tout en bas.
Écriture : Latin
Inscription :
10 KR
20 ⚒ 03
MF
Graveur : Nils Aas
5 séries de 7 cannelures
© ZacUK
Norwegian Mint (Norske Myntverk), Kongsberg, Norvège (1686-présent) |
Initiales du directeur de l'atelier :
JEJ - Jan Erik Johansen, 1994-2001.
MF - Magne Flågan 2002-2006.
Les émissions de 2007-2012 ne portent pas d'initiales.
En 2001, une partie du tirage a été réalisée avec une étoile à droite des initiales du directeur JJE.
Quelques groupes principaux de combinaisons de matrices sont connus.
Avers
Matricule 1 - petits traits dans le "A" de HARALD V, grands traits dans le "A" de ALT.
Matricule 2 - écriture épaisse de la devise, petits traits dans le "A" de HARALD V, petits traits dans le "A" de ALT.
Matricule 3 - grands traits dans le "A" de HARALD V, grands traits dans le "A" de l'ALT.
Image : © Images courtesy of Alexandr Prokofyev.
Revers
Dé A - les sommets du marteau et du pic dans la marque d'atelier avec des coins.
Matrice B - sommets du marteau et du pic dans la marque d'atelier sans coins.
Photo : © Images courtesy of Alexandr Prokofyev.
Combinaisons
1+A: 1995. Exemple de photo : © Images courtesy of Alexandr Prokofyev.
2+A: 1996. Photo d'illustration : © Images avec l'aimable autorisation d'Alexandr Prokofyev.
3+A: 1997-1999. Photo d'illustration : © Images avec l'aimable autorisation d'Alexandr Prokofyev.
3+B: 2000-2003, 2005-2009. Photo d'illustration : © Images courtesy of Alexandr Prokofyev.
1995 blister set mintage de 10.000 inclus dans la ligne de circulation normale.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1995 | 56 725 000 | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,54 $ | 1,10 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 2,60 $ | 65% | ||||||
1995 | 14 459 | Belle Épreuve | 0,7% | ||||||||||||
1995 | 100 000 | En set seulement | 0,05% | ||||||||||||
1996 | 36 282 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,40 $ | 3,10 $ | 43% | ||||||
1996 | 11 551 | Belle Épreuve | 0,5% | ||||||||||||
1996 | 90 000 | En set seulement | 0,04% | ||||||||||||
1997 | 1 154 873 | 1,30 $ | 3% | ||||||||||||
1997 | 14 450 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
1997 | 75 000 | En set seulement | 0,04% | ||||||||||||
1998 | 958 000 | 1,40 $ | 3% | ||||||||||||
1998 | 14 977 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
1998 | 100 000 | En set seulement | 0,05% | ||||||||||||
1999 | 982 423 | 1,40 $ | 2,70 $ | 3% | |||||||||||
1999 | 76 850 | (en) In sets | 0,04% | ||||||||||||
1999 | 12 500 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
2000 | 1 027 299 | 4,00 $ | 3% | ||||||||||||
2000 | 13 000 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
2000 | 69 428 | En set seulement | 0,05% | ||||||||||||
2001 | 10 000 | Avec étoile - pas confirmé | 0,18% | ||||||||||||
2001 | 9 775 000 | 0,67 $ | 1,10 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 2,00 $ | Sans étoile | 13% | ||||||
2001 | 11 500 | Sans étoile - BE | 0,3% | ||||||||||||
2001 | 62 500 | Sans étoile - En set seulement | 0,05% | ||||||||||||
2002 | 1 070 107 | 1,10 $ | 2,30 $ | 3% | |||||||||||
2002 | 11 500 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
2002 | 54 893 | En set seulement | 0,05% | ||||||||||||
2003 | 902 044 | 2,30 $ | 3,70 $ | 3% | |||||||||||
2003 | 11 100 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
2003 | 54 700 | En set seulement | 0,07% | ||||||||||||
2004 | 462 300 | 1,1% | |||||||||||||
2004 | 8 900 | Belle Épreuve | 0,2% | ||||||||||||
2004 | 40 550 | En set seulement | 0,02% | ||||||||||||
2005 | 420 005 | 3,10 $ | 1,9% | ||||||||||||
2005 | 8 500 | Belle Épreuve | 0,2% | ||||||||||||
2005 | 2 005 | Brillant Universel | 0% | ||||||||||||
2005 | 38 000 | En set seulement | 0,04% | ||||||||||||
2006 | 465 756 | 1,70 $ | 2,0% | ||||||||||||
2006 | 8 800 | Belle Épreuve | 0,20% | ||||||||||||
2006 | 2 006 | Brillant Universel | 0% | ||||||||||||
2006 | 33 250 | En set seulement | 0,02% | ||||||||||||
2007 | 31 198 | marteaux croisés sans initiales | 0% | ||||||||||||
2007 | 6 932 | marteaux croisés sans initiales - BE | 0,14% | ||||||||||||
2007 | 3 750 | marteaux croisés sans initiales - BU | 0% | ||||||||||||
2007 | 443 552 | 3,70 $ | marteaux croisés sans initiales - En set seulement | 1,9% | |||||||||||
2008 | 565 000 | 1,40 $ | marteaux croisés sans initiales | 2% | |||||||||||
2009 | 443 000 | marteaux croisés sans initiales | 1,8% | ||||||||||||
2009 | 7 500 | marteaux croisés sans initiales - BE | 0,3% | ||||||||||||
2009 | 2 271 | marteaux croisés sans initiales - BU | 0,02% | ||||||||||||
2009 | 32 000 | marteaux croisés sans initiales - En set seulement | 0% | ||||||||||||
2012 | 990 385 | marteaux croisés sans initiales | 1,8% | ||||||||||||
2012 | 3 107 | marteaux croisés sans initiales - BE | 0,3% | ||||||||||||
2012 | 2 000 | marteaux croisés sans initiales - BU | 0% | ||||||||||||
2012 | 19 615 | marteaux croisés sans initiales - En set seulement | 0,02% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : TanguyG, EnekoPanama, Povoa62, JoachimSdl, Agra, DarioTracio, Chilian, Jérôme Thilly, erniemix, armandos, balder23, Hugo Bosss, olivo23, jald1960, Viktorprucakov, gabilife79, gma, aumi, Cvetan, Copere, Catz, Willem Jan Braakman, daniel_0125, Facundo, baros698, libra, bernard.p, pero01, Adron, Purnac, cyprusalexander, kezzerdrix, littlebluedog, alamir, KAMPDEN, afercot, peterssaliba10, bencednv, Numis03, mijo333, lulu17, Jpand, hummelcoins, eRBe56, franc sanchis, l-ajaiste-21, Vennie75, lhillman, karili, SirFabsi, gvaicika…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange