Emetteur |
Nouvelle-Calédonie
(France d'outre-mer) ![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
Territoire français d'outre-mer (1958-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1972-2005 |
Valeur | 10 francs (10 XPF) |
Devise | Franc CFP (1945-présent) |
Composition | Nickel |
Poids | 6 g |
Diamètre | 24 mm |
Epaisseur | 1,83 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 30 novembre 2022 |
Numéro | N# 1459 |
Références | KM# 11![]() ![]() ![]() |
Tête de Marianne à gauche, coiffée du bonnet phrygien ; signé R.JOLY derrière.
Écriture : Latin
Inscription :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
R·JOLY
I·E·O·M
1991
Graveur : Raymond Joly
Bateau à voile traditionnel, pirogue à balancier de l'île des Pins
Écriture : Latin
Inscription :
NOUVELLE - CALEDONIE
10f
Graveur : Raymond Joly
Striée
© Julio Vega (CC BY-NC-SA)
![]() |
Monnaie de Paris, Paris (et Pessac à partir de 1973), France (864-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1972 | 600 270 | 0,57 $ | 1,20 $ | 1,40 $ | 1,60 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | Lec#88 | 23% | ||||||
1973 | 400 100 | 1,00 $ | 1,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | Lec#89 | 15% | ||||||||
1977 | 1 000 000 | 1,00 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | Lec#90 | 27% | |||||||
1983 | 800 200 | 0,65 $ | 0,86 $ | 0,91 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 2,00 $ | Lec#94 | 19% | ||||||
1986 | 1 000 000 | 1,10 $ | 1,40 $ | 2,90 $ | 2,90 $ | Lec#95 | 22% | ||||||||
1989 | 500 000 | 0,87 $ | 1,70 $ | Lec#96 | 10% | ||||||||||
1990 | 500 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,91 $ | 2,30 $ | Lec#97 | 11% | ||||||||
1991 | 500 000 | 1,10 $ | 1,50 $ | Lec#98 | 10% | ||||||||||
1992 | 500 000 | 1,30 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | Lec#98a | 8% | |||||||||
1995 | 200 000 | 1,10 $ | 1,70 $ | Lec#99 | 6% | ||||||||||
1996 | 300 000 | 0,12 $ | 2,10 $ | Lec#99a | 6% | ||||||||||
1997 | 300 000 | 1,70 $ | Lec#99b | 5% | |||||||||||
1998 | 300 000 | Lec#99c | 5% | ||||||||||||
1999 | 500 000 | Lec#99d | 7% | ||||||||||||
2000 | 352 000 | 1,20 $ | Lec#99e | 5% | |||||||||||
2001 | 100 000 | 1,70 $ | Lec#99f | 4% | |||||||||||
2002 | 200 000 | Lec#99 g | 4% | ||||||||||||
2003 | 800 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | Lec#99h | 14% | ||||||||
2004 | 600 000 | 1,10 $ | 2,00 $ | Lec#99i | 8% | ||||||||||
2005 | 64 000 | Lec#99j | 2% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Partiota85, jald1960, Oceans, cyprusalexander, YakaPapy, Béchot, char64, Copere, borzacsko, Pierrelain28, robertmx, Toteu_Safian, lolo70, Sumair, aarez, Boubymomo, Jpand, JoachimSdl, numis27, balder23, erniemix, rmj, Vennie75, gagaouze, bernard.p, DNO 14, Sisilija, JeChuisEuro, Wallis411, ybigdan, molokoï, pyros09100, opannob, nicolo.magnani, lulu17, Yurek70, JME.ENGELS, moreljmj, cram, manach, Essor Prof, Busatome, dica35, Tomzion, Szavincent, Ericopter, Sneev, pictavien, Guitou, Joe-breuille, zdravko…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange