Emetteur |
Mexique
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
République fédérale (1823-1905)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1870-1905 |
Valeur | 5 pesos (5 MXP) |
Devise | Peso (1863-1992) |
Composition | Or 875‰ |
Poids | 8,46 g |
Diamètre | 21 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | Oui |
Numéro | N# 15017 |
Références | KM# 412![]() |
Armoiries nationales : aigle avec un serpent dans le bec, debout sur un cactus au milieu d'un lac. Avec la légende en haut et le chêne et la couronne de laurier en bas. Avec la date en dessous.
Écriture : Latin
Inscription :
REPUBLICA MEXICANA
1903
Balance de justice avec, au sommet, un bonnet de liberté rayonnant et, au-dessous, un rouleau de loi croisé par une épée. En bas, la Monnaie, les initiales de l'assayeur, la valeur et le titre.
Écriture : Latin
Inscription :
LIBERTAD
LEY
MoM CINCO PESOS 875
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1870 Mo C | 550 | (en) KM#412.6 | |||||||||||||
1871 Go S | ![]() |
1 600 | (en) KM#412.4 | ||||||||||||
1871 Mo M | ![]() |
1 600 | (en) KM#412.6 overdate variety exists | ||||||||||||
1872 Mo M | 1 600 | (en) KM#412.6 | |||||||||||||
1873 Cn P | ![]() |
(en) KM#412.2 | |||||||||||||
1873 Do P | (en) KM#412.3 overdate variety exists | ||||||||||||||
1873 Mo M | (en) KM#412.6 overdate variety exists | ||||||||||||||
1874 Cn P | (en) KM#412.2 | ||||||||||||||
1874 Do P | (en) KM#412.3 | ||||||||||||||
1874 Ho R | (en) KM#412.5 | ||||||||||||||
1874 Mo M | (en) KM#412.6 | ||||||||||||||
1874 Zs A | (en) KM#412.7 | ||||||||||||||
1875 As L | (en) KM#412 | ||||||||||||||
1875 Cn P | (en) KM#412.2 | ||||||||||||||
1875 Mo B | (en) KM#412.6 overdate variety exists | ||||||||||||||
1875 Mo M | (en) KM#412.6 overdate variety exists | ||||||||||||||
1875 Zs A | (en) KM#412.7 | ||||||||||||||
1876 Cn P | (en) KM#412.2 | ||||||||||||||
1876 Mo B | (en) KM#412.6 | ||||||||||||||
1876 Mo M | (en) KM#412.6 | ||||||||||||||
1877 Cn G | (en) KM#412.2 | ||||||||||||||
1877 Ho A | (en) KM#412.5 | ||||||||||||||
1877 Ho R | 990 | (en) KM#412.5 | |||||||||||||
1877 Mo M | (en) KM#412.6 | ||||||||||||||
1877 Zs A | (en) KM#412.7 | ||||||||||||||
1877 Zs S | (en) KM#412.7 | ||||||||||||||
1878 As L | 383 | (en) KM#412 | |||||||||||||
1878 Do E | (en) KM#412.3 | ||||||||||||||
1878 Mo M | 400 | (en) KM#412.6 overdate variety exists | |||||||||||||
1878 Zs A | (en) KM#412.7 overdate variety exists | ||||||||||||||
1878 Zs S | (en) KM#412.7 overdate variety exists | ||||||||||||||
1879 Do B | (en) KM#412.3 overdate variety exists | ||||||||||||||
1879 Mo M | (en) KM#412.6 overdate variety exists | ||||||||||||||
1880 Mo M | (en) KM#412.6 | ||||||||||||||
1881 Mo M | (en) KM#412.6 | ||||||||||||||
1882 Cn | (en) KM#412.2 | ||||||||||||||
1882 Mo M | 200 | (en) KM#412.6 | |||||||||||||
1883 Mo M | 200 | (en) KM#412.6 | |||||||||||||
1883 Zs S | (en) KM#412.7 | ||||||||||||||
1884 Mo M | (en) KM#412.6 | ||||||||||||||
1885 Mo M | (en) KM#412.6 | ||||||||||||||
1886 Mo M | 200 | (en) KM#412.6 | |||||||||||||
1887 Go R | 140 | (en) KM#412.4 | |||||||||||||
1887 Mo M | 200 | (en) KM#412.6 | |||||||||||||
1888 Ca M | 120 | (en) KM#412.1 | |||||||||||||
1888 Cn M | (en) KM#412.2 | ||||||||||||||
1888 Go R | 65 | (en) KM#412.4 | |||||||||||||
1888 Ho G | (en) KM#412.5 | ||||||||||||||
1888 Mo M | 250 | (en) KM#412.6 | |||||||||||||
1888 Zs Z | 70 | (en) KM#412.7 | |||||||||||||
1889 Mo M | 190 | (en) KM#412.6 | |||||||||||||
1889 Zs Z | ![]() |
373 | (en) KM#412.7 | ||||||||||||
1890 Cn M | (en) KM#412.2 | ||||||||||||||
1890 Mo M | 149 | (en) KM#412.6 | |||||||||||||
1891 Cn M | (en) KM#412.2 | ||||||||||||||
1891 Mo M | 156 | (en) KM#412.6 | |||||||||||||
1892 Mo M | 214 | (en) KM#412.6 | |||||||||||||
1892 Zs Z | 1 229 | (en) KM#412.7 | |||||||||||||
1893 Go R | ![]() |
16 | (en) KM#412.4 | ||||||||||||
1893 Mo M | 1 058 | (en) KM#412.6 | |||||||||||||
1894 Cn M | (en) KM#412.2 | ||||||||||||||
1895 Cn M | (en) KM#412.2 | ||||||||||||||
1897 Mo M | 370 | (en) KM#412.6 | |||||||||||||
1898 Mo M | 376 | (en) KM#412.6 | |||||||||||||
1900 Cn Q | ![]() |
2300 $ | (en) KM#412.2 | ||||||||||||
1900 Mo M | ![]() |
1 014 | (en) KM#412.6 | ||||||||||||
1901 Mo M | ![]() |
1 071 | (en) KM#412.6 | ||||||||||||
1902 Mo M | ![]() |
1 478 | 1200 $ | (en) KM#412.6 | |||||||||||
1903 Cn Q | ![]() |
(en) KM#412.2 | |||||||||||||
1903 Mo M | ![]() |
1 162 | 1800 $ | (en) KM#412.6 | |||||||||||
1904 Mo M | ![]() |
1 415 | 1500 $ | (en) KM#412.6 | |||||||||||
1905 Mo M | (en) KM#412.6 | ||||||||||||||
1905 Mo M | 563 | (en) KM#412.6 |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.