Emetteur | Monaco |
---|---|
Prince |
Albert II (2005-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 2009-2020 |
Valeur | 2 euros 2 EUR = 2,41 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en nickel recouvert de laiton de nickel et anneau en cupronickel |
Poids | 8,5 g |
Diamètre | 25,75 mm |
Epaisseur | 2,2 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
195,
Francesco Pastrone; 2017. Monnaies francaises, 1789-2017 (23rd edition). Éditions Victor Gadoury, Monaco. ISBN 9782906602465 .
|
Dans la couronne, les douze étoiles de la Communauté européenne. Au centre de la pièce, le souverain régnant de Monaco, le prince Albert, sur le trône depuis 2005.
Inscription : MONACO 2011
Graveur : Pierre Jauvaudin
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Inscription :
2 EURO
LL
Cannelures fines et, par dessus, 2 ** répété six fois, alternativement à l'endroit et à l'envers.
Inscription : 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 **
© Cyrillius
Cette pièce est frappée par la France, on retrouve donc la corne d'abondance et la marque du graveur général :
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 250 000 | 6,64 | 10,50 | 15% | ||||||||
2009 | 8 000 | 54,32 | 1,9% | BU - Coffret 8 pièces (1c à 2€) | ||||||||
2010 | 25 000 | 77,26 | 2% | BE | ||||||||
2011 | 1 032 052 | 2,41 | 4,35 | 2,41 | 6,04 | 42% | ||||||
2011 | 7 000 | 78,47 | 1,8% | BU - Coffret 9 pièces (1c à 2€ et 2€ commémorative) | ||||||||
2012 | 1 082 373 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 4,83 | 6,04 | 4,83 | 38% | ||||
2013 | 10 000 | 78,47 | 1,8% | BU - Coffret 8 pièces (1c à 2€) | ||||||||
2014 | 772 000 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 4,83 | 5,67 | 24% | |||||
2014 | 8 000 | 120,72 | 2,0% | BU - Coffret 8 pièces (1c à 2€) | ||||||||
2015 | 1 306 782 | 2,41 | 2,41 | 2,44 | 2,41 | 27,16 | 29% | |||||
2016 | 864 645 | 2,41 | 4,83 | 4,83 | 5,76 | 19% | ||||||
2017 | 1 383 528 | 2,41 | 2,41 | 2,43 | 4,23 | 23,54 | 20% | |||||
2017 | 8 000 | 60,96 | 2% | BU - Coffret 8 pièces (1c à 2€) | ||||||||
2018 | 934 771 | 2,41 | 2,41 | 4,83 | 19,92 | 13% | ||||||
2019 | 1 195 119 | 2,41 | 2,41 | 6,04 | 22,94 | 10% | ||||||
2020 | 1 000 000 | 4,83 | 3% | |||||||||
2020 | 7 000 | 61,57 | 1,2% | BU - Coffret 8 pièces (1c à 2€) |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : majmune, PierreGr, gecar, Nicoska06, Tchois, V1rtuoso, colec 68, philmalev, LUCAS1378, erik.edel, Gbatrinac, Oceans, rivers7, Luis Mari, gnoofy, kingivanichi, Pintarola, fredbordeaux33, akadotour, gma, monet, Cld-monaco, habs83, Jyri66, Coclicolect, panasonic84, avecaesar1983, lesalyen, lio31, Tomzion, lanotte, PLH28, marmotteph, Bixente00, jorgefecha, AFRICANO, greg.stef, zoelles, noellie05, jpedrorodrigues, f.labate65, pachamax …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange