Emetteur | Estonie |
---|---|
Période |
République (1991-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 2011-2022 |
Valeur | 1 centime d'euro = 1 cent d'euro 0,01 EUR = 0,011 USD |
Devise | Euro (2011-présent) |
Composition | Acier plaqué cuivre |
Poids | 2,3 g |
Diamètre | 16,25 mm |
Epaisseur | 1,67 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro |
N# 16587
Numista type number (https://numista.com)
|
Références |
KM# 61, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Carte de l'Estonie.
Inscription :
2018
EESTI
Traduction :
2018
Estonie
Graveur : L. Lõhmus
Un globe terrestre situant l'Europe dans le monde est dessiné sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Inscription :
1
EURO
CENT
LL
Lisse.
© Cyrillius
Kremnica / Körmöcbánya / Kremnitz, Slovaquie (1328-présent) | |
Monnaie de Finlande (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlande (1988-présent) | |
Monnaie de Lituanie (Lietuvos Monetu Kalykla), Vilnius, Lituanie (1990-présent) | |
Utrecht, Pays-Bas (1010-2020) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
2011 | 3 500 | 0,7% | BE, monnaie de Finlande (Vantaa) | |||||||||
2011 | 50 000 | 0,05 $ | 6% | BU, monnaie de Finlande (Vantaa) | ||||||||
2011 | 32 702 600 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,14 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 71% | Monnaie de Finlande (Vantaa) | |||
2012 | 25 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,04 $ | 0,17 $ | 0,43 $ | 28% | Monnaie royale des Pays-Bas (Utrecht) | |||
2015 | 14 000 000 | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,04 $ | 0,12 $ | 0,32 $ | 15% | Monnaie De Lituanie (Vilnius) | |||
2016 | 20 000 | 2,58 $ | 2% | BU, monnaie royale des Pays-Bas (Utrecht) | ||||||||
2017 | 9 000 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,08 $ | 0,21 $ | 18% | Monnaie De Finlande (Vantaa) | |||||
2018 | 5 000 | 0,57 $ | 1,4% | BU, monnaie de Finlande (Vantaa) | ||||||||
2018 | 500 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 7% | Grandes étoiles | |||||||
2019 | 10 000 000 | 0,09 $ | 0,27 $ | 5% | Kremnica | |||||||
2022 | 10 000 000 | 0,03% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : dimdim80, spapadak44, boomba95, drak, chtipat, CREPOSUC, mikimaus, haitham mansy, alp, Heinz-Uwe, AndP36, fada, JoseCarlosDias, Quetzalkoala, eminem, Coobas, mourinho, STEFANOS_CoinsCollection, PaganFiddler, stirner667, JAY, hardev_bindra, josniki, dragan, tallest4eva, kristi81, Memel, lepro, Unixx, BramVB, berekin, monete3, fvaken, Cebo58, texans123123 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange