Emetteur |
Philippines
![]() |
---|---|
Banque émettrice | Banque centrale des Philippines (Bangko Sentral ng Pilipinas) |
Autorité émettrice |
République (1946-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1995-2017 |
Valeur | 5 pesos (5 piso) 5 PHP = 0,09 USD |
Devise | Piso (1967-présent) |
Composition | Laiton de nickel |
Poids | 7,7 g |
Diamètre | 27 mm |
Epaisseur | 1,87 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 1680 |
Références | KM# 272![]() ![]() |
Série : Nouvelle série de conception
Dans un cadre festonné, portrait d'Emilio Aguinaldo, premier président des Philippines en 1896
Écriture : Latin
Inscription :
REPUBLIKA NG PILIPINAS
5
PISO
EMILIO
AGUINALDO
2016
Dans un cadre festonné, Sceau de la banque centrale des Philippines (BSP) entouré de son nom en philippin. 1993 est l'année où la BSP fut créée, en remplacement de la Central Bank of the Philippines (CBP). Le millésime de la pièce est sur le revers.
Écriture : Latin
Inscription :
BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS
1993
Lisse
Monnaie royale canadienne de Winnipeg, Canada (1976-présent) | |
BSP Security Plant Complex, Quezon City, Philippines (1975-présent) |
Des pièces portant la marque de fabrique ont été frappées aux Philippines. Les pièces sans cachet ont été frappées au Canada par la MRC en 1995, 1997 et 1998.
Il existe 4 types principaux de revers.
Cette nouvelle pièce découverte n'a pas d'ETOILES aux trois coins.
Il existe une pièce R3-Thin en 2013. Voir comparaison :
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1995 | 0,17 $ | 0,32 $ | 2,80 $ | (en) Rev. I | 6% | ||||||||||
1996 PI | 0,19 $ | 0,47 $ | 0,47 $ | (en) Rev. I | 7% | ||||||||||
1997 | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,31 $ | 0,65 $ | 0,75 $ | 1,10 $ | frappé au Canada | 37% | ||||||
1997 PI | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | (en) Rev. I | 8% | ||||||||||
1998 | 0,15 $ | 0,17 $ | 0,20 $ | 0,31 $ | 0,57 $ | 0,62 $ | 0,85 $ | frappé au Canada | 24% | ||||||
1998 PI | 4,50 $ | (en) Rev. I | 1,8% | ||||||||||||
1999 PI | 0,10 $ | 0,42 $ | (en) Rev. I | 2% | |||||||||||
2000 PI | 1,10 $ | (en) Rev. I | 0,8% | ||||||||||||
2001 PI | ![]() |
0,10 $ | 0,17 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,57 $ | 0,74 $ | 3,20 $ | (en) Rev. I | 19% | |||||
2002 PI | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,23 $ | 0,66 $ | (en) Rev. I | 11% | |||||||||
2003 PI | 0,10 $ | 0,19 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | (en) Rev. I | 19% | |||||||
2004 PI | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,45 $ | (en) Rev. I | 8% | ||||||||
2005 PI | 0,10 $ | 0,14 $ | 0,17 $ | 0,25 $ | 0,54 $ | 0,54 $ | 0,77 $ | (en) Rev. I | 33% | ||||||
2006 PI | (en) Rev. I | 0,3% | |||||||||||||
2009 PI | 0,23 $ | 0,41 $ | 0,57 $ | (en) Rev. I | 8% | ||||||||||
2009 PI | 0,19 $ | 0,22 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | (en) Rev. II | 3% | |||||||||
2009 PI | (en) Rev. III | 0,9% | |||||||||||||
2009 PI | 0,40 $ | (en) Rev. IV | 1,0% | ||||||||||||
2010 PI | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | (en) Rev. II | 4% | |||||||||
2011 PI | 0,38 $ | 0,38 $ | (en) Rev. II | 4% | |||||||||||
2011 PI | (en) Rev. III | 0,8% | |||||||||||||
2012 PI | 0,17 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,32 $ | 1,10 $ | (en) Rev. II | 11% | ||||||||
2012 PI | 0,09 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 1,40 $ | (en) Rev. III | 6% | |||||||
2013 PI | 0,17 $ | 0,30 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 1,10 $ | (en) Rev. III | 14% | |||||||
2014 PI | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | (en) Rev. III | 9% | ||||||||
2015 PI | (en) Rev. II | 0,5% | |||||||||||||
2015 PI | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,90 $ | 1,00 $ | (en) Rev. III | 6% | |||||||||
2016 PI | 0,11 $ | (en) Rev. III | 3% | ||||||||||||
2017 PI | 0,11 $ | (en) Rev. III | 1,8% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : omar_h, JAN1, TauTau, Ježinac, Sorxus, TheCitrusGuy, SRV5490, Hein Jan, Buschigel, Phoenician, Carlos Cerrato, vasyli, azyza, oleg.im, lvh, eRBe56, matthewgauci22, mikimaus, ananthk, Heinz-Uwe, Kabeer, bobkoelle, asowsa, Kuna, Fablu, mesaleja, olivo23, turbinux, MicheleTN, tiger, dady, Copere, nik_gr, holsten2er, davidhs, batirrol78, Swapandswap, AceDan, Purnac, Stalevar, Olivierditole, Ramons78, SolarPenny, gioser, migzar, fortea54, supercinq, greg_ya, Raminjaff, Goland, loklinka…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange