Emetteur | Philippines |
---|---|
Période | République (1946-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1995-2017 |
Valeur | 5 piso 5 PHP = 0,10 USD |
Devise | Piso (1967-présent) |
Composition | Laiton de nickel |
Poids | 7,7 g |
Diamètre | 27 mm |
Epaisseur | 1,87 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
272,
|
Dans un cadre festonné, portrait d'Emilio Aguinaldo, premier président des Philippines en 1896
Inscription :
REPUBLIKA NG PILIPINAS
5
PISO
EMILIO
AGUINALDO
2016
Dans un cadre festonné, Sceau de la banque centrale des Philippines (BSP) entouré de son nom en philippin. 1993 est l'année où la BSP fut créée, en remplacement de la Central Bank of the Philippines (CBP). Le millésime de la pièce est sur le revers.
Inscription : BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS 1993
Lisse
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 7% | (en) Obv. I, no mintmark | ||||||||||
1996 | 0,53 | 6% | (en) Obv. I, without designer initials below shoulder | |||||||||
1996 BSP | 0,53 | 1,6% | (en) Obv. I, with mintmark & designer initials below shoulder | |||||||||
1997 | 0,42 | 0,18 | 0,30 | 0,77 | 0,93 | 37% | frappé au Canada | |||||
1997 BSP | 0,30 | 0,31 | 9% | (en) Obv. I, with mintmark & designer initials below shoulder | ||||||||
1998 | 0,27 | 0,18 | 0,63 | 0,60 | 0,72 | 24% | frappé au Canada | |||||
1998 BSP | 0,37 | 2% | (en) Obv. I, with mintmark & designer initials below shoulder | |||||||||
1999 BSP | 2% | (en) Obv. I | ||||||||||
2000 BSP | 0,5% | (en) Obv. I | ||||||||||
2001 BSP | 0,18 | 0,46 | 0,36 | 1,46 | 19% | (en) Obv. I | ||||||
2002 BSP | 0,31 | 0,31 | 11% | (en) Obv. I | ||||||||
2003 BSP | 0,21 | 0,39 | 0,10 | 1,03 | 20% | (en) Obv. I | ||||||
2004 BSP | 0,33 | 0,33 | 0,39 | 8% | (en) Obv. I | |||||||
2005 BSP | 0,17 | 0,17 | 0,27 | 0,80 | 1,21 | 0,94 | 32% | (en) Obv. I | ||||
2006 | 0,3% | |||||||||||
2007 | 0,5% | |||||||||||
2008 | 0,3% | |||||||||||
2009 BSP | 0,40 | 0,43 | 0,72 | 8% | (en) Obv. I | |||||||
2009 BSP | 0,36 | 2% | (en) Obv. II | |||||||||
2009 BSP | 0,19% | (en) Obv. III | ||||||||||
2010 BSP | 3% | (en) Obv. II | ||||||||||
2011 BSP | 0,19 | 4% | (en) Obv. II | |||||||||
2011 BSP | 0,2% | (en) Obv. III | ||||||||||
2012 BSP | 0,18 | 0,24 | 0,56 | 12% | (en) Obv. II | |||||||
2012 BSP | 0,27 | 0,18 | 4% | (en) Obv. III | ||||||||
2013 BSP | 0,62 | 0,64 | 12% | (en) Obv. III | ||||||||
2014 BSP | 0,48 | 8% | (en) Obv. III | |||||||||
2015 BSP | 1,08 | 5% | (en) Obv. III | |||||||||
2016 BSP | 1,6% | (en) Obv. III | ||||||||||
2017 BSP | 1,4% | (en) Obv. III |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : lektrobal, fedirogo, azhardanish, bbybugs, Vixon Joyce, numinis, Alessandrorossi33, JAN1, Sneyoz, Brave, squidrider, levshilo, Tomy69, gianluca4, lucianlazar, Rickd, vijvijay1, jamesametz, Buschigel, vratislaviensis79, vasyli, Ramons78, afpcoins, Hein Jan, edgarmx1, JosPoels, 1111oink, rico59, alexserg, Prabhu, scrabblist, raymond, rupps, monge, mellou7833, jordifo, ZobiZareta, SHAN-E-MAGADH, elier.am85, Spookie, amitprachi, Valdij, yvan57, t.hari …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange