Emetteur |
République fédérale d'Allemagne
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
République fédérale (1949-présent)
|
Type | Pièces circulantes commémoratives |
Date | 2019 |
Valeur | 2 euros 2 EUR = 2,28 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en nickel recouvert de laiton de nickel et anneau en cupronickel |
Poids | 8,5 g |
Diamètre | 25,75 mm |
Epaisseur | 2,2 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 180626 |
Références | KM# 429![]() |
30e anniversaire de la Chute du Mur de Berlin (1989-2019).
Le dessin représente le mur de Berlin, ouvert en son centre, laissant passer les colombes (allégories de l'apaisement international), et la foule en liesse. À l'arrière-plan, la Porte de Brandebourg, symbole par excellence de Berlin, est représentée. Le site
mention "30 Jahre Mauerfall" (30 ans de la chute du mur de Berlin) est inscrite sur un côté du mur. Dans la partie inférieure du
le dessin figure l'année d'émission " 2019 " et, à sa droite, l'indication du pays d'émission " D ". L'anneau extérieur de la pièce représente les 12 étoiles du drapeau européen.
Écriture : Latin
Inscription :
30 JAHRE MAUERFALL
A
2019
D
Graveur : Joaquin Jimenez
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription :
2 EURO
LL
Graveur : Luc Luycx
Gravure sur cannelures fines : la devise allemande "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT".
Inscription : EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT
Traduction : Unité, droit et liberté
A | Berlin, Allemagne (1280-présent) |
D | Munich, Allemagne (1158-présent) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Allemagne (1374-présent) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Allemagne (1827-présent) |
J | Hamburgische Münze, Hambourg, Allemagne (801-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
2019 A | 6 530 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,40 $ | 3,00 $ | 3,20 $ | 38% | ||||||
2019 A | 33 000 | 7,50 $ | Belle Épreuve | 0,6% | |||||||||||
2019 A | 26 400 | 4,90 $ | BU - En plaquette contenant les 5 ateliers | 0,8% | |||||||||||
2019 D | 4 200 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,00 $ | 3,40 $ | 53% | |||||||
2019 D | 33 000 | 8,00 $ | Belle Épreuve | 0,7% | |||||||||||
2019 D | 26 400 | 4,80 $ | BU - En plaquette contenant les 5 ateliers | 0,9% | |||||||||||
2019 F | 7 840 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,60 $ | 3,20 $ | 41% | ||||||
2019 F | 33 000 | 7,50 $ | Belle Épreuve | 0,5% | |||||||||||
2019 F | 26 400 | 4,80 $ | BU - En plaquette contenant les 5 ateliers | 0,8% | |||||||||||
2019 G | 4 570 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,50 $ | 3,00 $ | 3,20 $ | 32% | ||||||||
2019 G | 33 000 | 7,50 $ | Belle Épreuve | 0,4% | |||||||||||
2019 G | 26 400 | 4,80 $ | BU - En plaquette contenant les 5 ateliers | 0,9% | |||||||||||
2019 J | 6 860 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,00 $ | 3,10 $ | 32% | ||||||||
2019 J | 33 000 | 7,50 $ | Belle Épreuve | 0,5% | |||||||||||
2019 J | 26 400 | 4,80 $ | BU - En plaquette contenant les 5 ateliers | 0,8% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : CJPcc, Cor247, Arno61, David52, Gepard1985, Harris57, Pintarola, Toteu_Safian, kawdawda, smalas, Manu88340, barbaazul, magneto47, Sphnode, Olpom68, mocraj, Arnootje47, ROLA, Robert T, R-omain, Mäf, Stefan0205, spring, Ppponfe, kendor, Willem Jan Braakman, Oh-Moon, André Samuel, Jams, SirFabsi, Madeira, jdgarcia, hailitis, RayCraviota, marmotteph, Pantftel, JakovG, Rreo, hyper70, borzacsko, JustLikeMC, JorgePinto, zoelles, olivo23, fortea54, Germancoincollector, moneta, RobK, pero01, Angel, Codiv…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 90 Lot 494 ![]() |
18 juil 2023 | Indéterminée |
14,80 USD
(13,00 EUR) (+ frais acheteur) Lot |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |