Emetteur | Allemagne - République fédérale |
---|---|
Période |
Federal Republic (1949-présent) |
Type | Pièce circulante commémorative |
Date | 2019 |
Valeur | 2 euros 2 EUR = 2,38 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en nickel recouvert de laiton de nickel et anneau en cupronickel |
Poids | 8,5 g |
Diamètre | 25,75 mm |
Epaisseur | 2,2 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
30e anniversaire de la Chute du Mur de Berlin (1989-2019).
Inscription :
30 JAHRE MAUERFALL
A
2019
D
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Inscription :
2 EURO
LL
Gravure sur cannelures fines : la devise allemande "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT".
Inscription : EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT
Traduction : Unité, droit et liberté
A | Berlin, Allemagne (1280-présent) |
D | Munich, Allemagne (1158-présent) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Allemagne (1374-présent) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Allemagne (1827-présent) |
J | Hamburgische Münze, Hambourg, Allemagne (801-présent) |
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 A | 6 530 000 | 2,55 | 3,09 | 3,09 | 47% | |||||||
2019 A | 33 000 | 7,79 | 0,8% | BE | ||||||||
2019 A | 26 400 | 1,5% | BU - En plaquette contenant les 5 ateliers | |||||||||
2019 D | 4 200 000 | 2,38 | 2,83 | 3,09 | 3,15 | 57% | ||||||
2019 D | 33 000 | 10,69 | 0,8% | BE | ||||||||
2019 D | 26 400 | 1,3% | BU - En plaquette contenant les 5 ateliers | |||||||||
2019 F | 7 840 000 | 2,38 | 2,62 | 2,95 | 3,09 | 46% | ||||||
2019 F | 33 000 | 7,79 | 0,5% | BE | ||||||||
2019 F | 26 400 | 1,4% | BU - En plaquette contenant les 5 ateliers | |||||||||
2019 G | 4 570 000 | 2,38 | 2,83 | 3,09 | 3,08 | 41% | ||||||
2019 G | 33 000 | 7,79 | 0,5% | BE | ||||||||
2019 G | 26 400 | 5,24 | 1,5% | BU - En plaquette contenant les 5 ateliers | ||||||||
2019 J | 6 860 000 | 2,38 | 3,57 | 2,97 | 36% | |||||||
2019 J | 33 000 | 7,79 | 0,6% | BE | ||||||||
2019 J | 26 400 | 1,3% | BU - En plaquette contenant les 5 ateliers |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : pjrcavaco, liege_numismatique, jeef67, konduktors, rigo_falcom, frook, David52, lehaest, Dieter Malina, gemini955, wenrait, Albanxyz, katcha, mastermakman, gregory41, darius.savolskis, jelle, berekin, Alfgard, 2Eurocomm, DonChori, Ljubomir222, MuadDib, Govi, hobbycoins, Gbatrinac, patcalin69, Statler, Wolfgang, lichene, niall97, John3 16, numiscol, azhardanish, kuerzebap, Nico33370, Bambas, vega50, hilsjo1, armandos, eric.jj.lyon, ADVAITRS, boule02de, FfmTH, Germancoincollector …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange