Emetteur |
Autriche
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
Première République (1919-1934)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1925-1938 |
Valeur | 1 groschen (0,01) |
Devise | First Schilling (1925-1938) |
Composition | Bronze |
Poids | 1,6 g |
Diamètre | 17 mm |
Epaisseur | 1 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | Oui |
Numéro | N# 1942 |
Références | KM# 2836![]() ![]() |
Tête d'aigle couronnée
Écriture : Latin
Inscription :
ÖSTER- -REICH·
HZ·
Graveur : Heinrich Zita
Valeur avec la date ci-dessous
Écriture : Latin
Inscription :
1
GROSCHEN
1925
Graveur : Heinrich Zita
Lisse
© Walter_Scott
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1925 | 30 465 000 | 0,06 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 0,52 $ | 0,57 $ | 0,99 $ | 40% | |||||||
1926 | 15 487 000 | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,74 $ | 18% | ||||||||||
1927 | 9 318 000 | 0,28 $ | 0,39 $ | 0,61 $ | 0,61 $ | 0,61 $ | 23% | ||||||||
1928 | 17 189 000 | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,68 $ | 21% | ||||||||||
1929 | 11 400 000 | 0,42 $ | 0,42 $ | 0,72 $ | 19% | ||||||||||
1930 | 8 893 000 | 0,34 $ | 0,40 $ | 0,57 $ | 15% | ||||||||||
1931 | ![]() |
971 000 | 3% | ||||||||||||
1932 | 3 040 000 | 0,46 $ | 1,10 $ | 1,50 $ | 2,80 $ | 8% | |||||||||
1933 | 3 940 000 | 0,34 $ | 0,98 $ | 8% | |||||||||||
1934 | 4 232 000 | 0,46 $ | 0,85 $ | 12% | |||||||||||
1935 | 3 740 000 | 0,34 $ | 0,46 $ | 1,10 $ | 10% | ||||||||||
1936 | 6 020 000 | 0,37 $ | 0,37 $ | 0,57 $ | 0,80 $ | 15% | |||||||||
1937 | 5 830 000 | 0,34 $ | 0,52 $ | 1,10 $ | 15% | ||||||||||
1938 | 1 650 000 | 0,57 $ | 2,90 $ | 6% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Ranko, Radino3, palci, bakoye45, Mäf, Madddin11, gioser, Piwi, vasyli, Blazenko, jald1960, aarez, pposavac, Carlos Cerrato, guad, anthonyscoins8, Carletto, KAMPDEN, kommodore, ives, Alf48, JoachimSdl, Robert T, emilu2, holsten2er, tobbelkp, franktomi, rmj, volver, vincentc68, Ostmark, ROLA, EnekoPanama, akadotour, serdjod, Boubymomo, nicolo.magnani, fabatka, Cvetan, Pipo7, antalmate95, AceDan, Eligius05, eRBe56, Rooxs, martinp33, nik_gr, Copere, oldandhardy, Lukas Antos, Buschigel…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 108 Lot 202 ![]() |
13 jan 2024 | 1931 | FDC |
14,80 USD
(13,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |