Emetteur |
Autriche
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
Première République (1919-1934)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1925-1938 |
Valeur | 2 groschen (0,02) |
Devise | First Schilling (1925-1938) |
Composition | Bronze |
Poids | 3,3 g |
Diamètre | 19 mm |
Epaisseur | 1,41 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | Oui |
Numéro | N# 1944 |
Références | KM# 2837![]() ![]() |
Croix potencée
Écriture : Latin
Inscription :
ÖSTERREICH
· 1925 ·
Graveur : Filip Häuslerr
Dénomination
Écriture : Latin
Inscription :
2
GROSCHEN
Graveur : Filip Häuslerr
Lisse
© Walter_Scott
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1925 | 29 892 000 | 0,26 $ | 0,28 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,57 $ | 1,90 $ | 1,90 $ | 46% | ||||||
1926 | 17 700 000 | 0,30 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,57 $ | 1,00 $ | 1,60 $ | 29% | ||||||
1927 | 7 757 000 | 0,26 $ | 0,49 $ | 0,49 $ | 0,66 $ | 18% | |||||||||
1928 | 19 478 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,68 $ | 0,76 $ | 1,50 $ | 31% | ||||||
1929 | 16 184 000 | 0,22 $ | 0,42 $ | 0,57 $ | 0,84 $ | 1,50 $ | 30% | ||||||||
1930 | 5 709 000 | 0,23 $ | 0,40 $ | 0,47 $ | 14% | ||||||||||
1934 | 812 000 | 0,72 $ | 3% | ||||||||||||
1935 | 3 148 000 | 0,49 $ | 0,56 $ | 9% | |||||||||||
1936 | 4 410 000 | 0,57 $ | 0,60 $ | 0,92 $ | 12% | ||||||||||
1937 | 3 790 000 | 0,41 $ | 0,84 $ | 0,84 $ | 10% | ||||||||||
1938 | 860 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 3% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : W.Z., JAN1, jarka1456, aragorn1980, martinp33, cyprusalexander, dady, fabrizio08, oldandhardy, Madddin11, manach, Kuna, radrick007, Mitridat1974, Blazenko, riadh, janez kralj, Matias Fernando, Busatome, lolo70, Arnootje47, Yurek70, Stonehouse, zioberta, akadotour, nik_gr, mbandi, zoelles, fabatka, Carletto, lwarink, yvavoie, COINMAN1, alexx_353, Bavariat, bompajoe, Jim Norris, Boubymomo, Jpand, agymerrc, Vennie75, vasyli, oynbcn, EnekoPanama, Ranko, jorge.manuel.pinheiro, HRNumis, Pipo7, BMPJ, Jojo54000, kommodore…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange