Emetteur |
Duché de Mecklenburg-Schwerin
(Mecklembourg-Schwerin, Allemagne - États)
![]() |
---|---|
Duc |
Frédéric François Ier (Friedrich Franz I) (1785-1815)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1785-1812 |
Valeur | 1 schilling courant (1⁄48) |
Devise | Thaler (1701-1814) |
Composition | Billon (argent 375‰) |
Poids | 1,08 g |
Diamètre | 16 mm |
Epaisseur | 0,69 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | Oui |
Numéro | N# 23079 |
Références | KM# 220![]() ![]() ![]() |
Monogramme FF couronné
Écriture : Latin
Inscription de sept lignes
Écriture : Latin
Inscription :
1
SCHILLING
COURANT
MECKLENB:
SCHWERIN:
MUNZE
1798
Lisse
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1785 | 74 000 | 2% | |||||||||||||
1786 | 237 000 | 0,4% | |||||||||||||
1787 | 169 000 | 0,8% | |||||||||||||
1788 | 167 000 | 0,8% | |||||||||||||
1789 | 362 000 | 3% | |||||||||||||
1790 | 1 207 000 | 8% | |||||||||||||
1791 | 260 000 | 3% | |||||||||||||
1792 | 821 000 | 6% | |||||||||||||
1793 | 460 000 | 2% | |||||||||||||
1794 | 1 195 000 | 5% | |||||||||||||
1795 | 1 093 000 | 7% | |||||||||||||
1796 | 142 000 | 3% | |||||||||||||
1797 | 1 065 000 | 3% | |||||||||||||
1798 | 2 020 000 | 9% | |||||||||||||
1799 | 2 438 000 | 10% | |||||||||||||
1800 | 1 546 000 | 8% | |||||||||||||
1801 | 1 301 000 | 7% | |||||||||||||
1802 | 2 431 000 | 5,10 $ | 9% | ||||||||||||
1803 | ![]() |
2 348 000 | 6% | ||||||||||||
1804 | 2 603 000 | 8,00 $ | 13% | ||||||||||||
1805 | 2 501 000 | 10% | |||||||||||||
1806 | 1 766 000 | 4% | |||||||||||||
1807 | 585 000 | 5% | |||||||||||||
1808 | 243 000 | 2% | |||||||||||||
1809 | 342 000 | 0,8% | |||||||||||||
1810 | 250 000 | 0,4% | |||||||||||||
1812 | 0,4% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : yahel, nukn, lhillman, Helloween81, Terrazone, mr-gorsky, KJibben, Vfufu, cassienbeyer, paulvrasneag
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 141 Lot 1465 ![]() |
25 oct 2024 | 1803 | TTB |
19,36 USD
(17,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |