Emetteur |
États-Unis
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
République fédérale (1776-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1864-1909 |
Valeur | 1 cent (0,01 USD) |
Devise | Dollar (1785-présent) |
Composition | Bronze (.950 copper, .050 tin and zinc) |
Poids | 3,11 g |
Diamètre | 19 mm |
Epaisseur | 1,47 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro | N# 2356 |
Références | KM# 90a![]() ![]() PCGS CoinFacts (https://www.pcgs.com/coinfacts) , Greysheet# 1296-1466, 1484-1488, etc.Greysheet (https://www.greysheet.com/coin-prices) |
La tête de la Liberté de gauche, portant une coiffe d'indien. Bien que l'on se réfère couramment à cette pièce comme la "tête d'indien", ce n'est pas réellement un indien, mais la Liberté.
Écriture : Latin
Inscription :
UNITED STATES OF AMERICA
1901
Traduction :
Etats-Unis d'Amérique
1901
Graveur : James Barton Longacre
Dessinateur : James Barton Longacre
La valeur faciale entourée d'une couronne de chêne. Entre les deux extrémités supérieures de la couronne, il y a l'écusson américain. Dans le bas de la couronne, des flèches sont insérées dans le ruban.
Écriture : Latin
Inscription : ONE CENT
Traduction : Un centime
Graveur : James Barton Longacre
Dessinateur : James Barton Longacre
Lisse
© Cyrillius
United States Mint of Philadelphia, Philadelphie, États-Unis (1792-présent) | |
S | United States Mint of San Francisco, États-Unis (1854-présent) |
Frappés pendant plus de 50 ans, les Indian Head cents sont largement considérés comme les plus belles pièces de monnaie en cuivre de l'histoire américaine. Introduits peu avant la guerre entre les États en 1859, ils ont été frappés par l'U.S. Mint jusqu'en 1909. Conçus par James Longacre, ces centimes historiques ont été le premier hommage monétaire rendu par le pays aux nobles et fiers Indiens d'Amérique. Le dessin de Longacre représentait également la première fois que des pièces officielles de la Monnaie des États-Unis présentaient un motif distinctement américain. Le poids standard de cette pièce était de 48 grains.
1864
1865
1869
1870, 1871, 1872
1873
1875
1886
1888
1894
1905
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Références | Fréquence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1864 | (en) With "L", overdate 18/18 | 0,15% | |||||||||||||
1864 | 9,70 $ | 11 $ | 13 $ | 23 $ | 28 $ | 73 $ | Sans "L" | 6% | |||||||
1864 | 39 233 714 | 24 $ | 24 $ | 24 $ | 24 $ | 130 $ | Inclus ci-dessous, avec "L" dans les cheveux | 2% | |||||||
1864 | 150 | Sans "L", épreuve | 0,13% | ||||||||||||
1864 | 35 | Avec "L" dans les cheveux, épreuve | 0,20% | ||||||||||||
1865 | 10 $ | (en) Fancy "5" | 0,9% | ||||||||||||
1865 | 11 $ | (en) Plain "5" | 0,7% | ||||||||||||
1865 | 35 429 286 | 5,10 $ | 5,10 $ | 8,30 $ | 18 $ | 24 $ | Sur certaines pièces, le 5 semble avoir été frappé par dessus un 4, d'autres on le bout du 5 plat ou courbé | 6% | |||||||
1865 | 500 | Épreuve | 0,2% | ||||||||||||
1866 | 9 826 500 | 29 $ | 50 $ | 50 $ | 3% | ||||||||||
1866 | 725 | Épreuve | 0,15% | ||||||||||||
1867 | ![]() |
9 821 000 | 20 $ | 26 $ | 53 $ | 53 $ | 53 $ | 53 $ | 3% | ||||||
1867 | 625 | Épreuve | 0,14% | ||||||||||||
1868 | ![]() |
10 266 500 | 19 $ | 19 $ | 27 $ | 27 $ | 3% | ||||||||
1868 | 600 | Épreuve | 0,12% | ||||||||||||
1869 | (en) Overdate 69/69 | 0,12% | |||||||||||||
1869 | 6 420 000 | 29 $ | 87 $ | 1,9% | |||||||||||
1869 | 600 | Épreuve | 0,14% | ||||||||||||
1870 | 5 275 000 | 54 $ | Inclus dans le 5 275 000, "N" gras | 0,8% | |||||||||||
1870 | 46 $ | 46 $ | "N" mince | 1,5% | |||||||||||
1870 | 1 000 | "N" mince, épreuve | 0,13% | ||||||||||||
1871 | 3 929 500 | 55 $ | 62 $ | Inclus dans le 3 929 500, "N" gras | 1,2% | ||||||||||
1871 | 48 $ | "N" mince | 1,0% | ||||||||||||
1871 | 960 | "N" mince, épreuve | 0,10% | ||||||||||||
1872 | 4 042 000 | 50 $ | 81 $ | 100 $ | Inclus dans le 4 042 000, "N" gras | 0,9% | |||||||||
1872 | 160 $ | "N" mince | 0,9% | ||||||||||||
1872 | 950 | "N" mince, épreuve | 0,11% | ||||||||||||
1873 | 13 $ | 20 $ | Inclus dans le 11 676 500, 3 ouvert | 1,2% | |||||||||||
1873 | 11 676 500 | 12 $ | 12 $ | 12 $ | 15 $ | 3 fermé | 3% | ||||||||
1873 | Inclus dans le 11 676 500, "Liberty" doublé | 0,11% | |||||||||||||
1873 | 1 100 | 3 fermé, épreuve | 0,10% | ||||||||||||
1874 | ![]() |
14 187 500 | 9,20 $ | 14 $ | 14 $ | 40 $ | 51 $ | 4% | |||||||
1874 | 700 | Épreuve | 0,12% | ||||||||||||
1875 | (en) Dot on "N" reverse | 0,11% | |||||||||||||
1875 | 13 528 000 | 8,90 $ | 12 $ | 21 $ | 24 $ | 60 $ | 160 $ | 5% | |||||||
1875 | 700 | Épreuve | 0,09% | ||||||||||||
1876 | ![]() |
7 944 000 | 14 $ | 14 $ | 14 $ | 26 $ | 57 $ | 150 $ | 3% | ||||||
1876 | 1 150 | Épreuve | 0,13% | ||||||||||||
1877 | 852 500 | 540 $ | 590 $ | 1,0% | |||||||||||
1877 | 900 | Épreuve | 0,13% | ||||||||||||
1878 | ![]() |
5 797 500 | 20 $ | 20 $ | 37 $ | 37 $ | 3% | ||||||||
1878 | 2 350 | Épreuve | 0,13% | ||||||||||||
1879 | ![]() |
16 228 000 | 5,10 $ | 7,20 $ | 9,60 $ | 11 $ | 26 $ | 6% | |||||||
1879 | 3 200 | Épreuve | 0,10% | ||||||||||||
1880 | ![]() |
38 961 000 | 2,10 $ | 3,10 $ | 4,70 $ | 4,90 $ | 7,20 $ | 22 $ | 180 $ | 11% | |||||
1880 | 3 955 | Épreuve | 0,17% | ||||||||||||
1881 | ![]() |
39 208 000 | 2,30 $ | 2,60 $ | 5,30 $ | 5,30 $ | 18 $ | 46 $ | 11% | ||||||
1881 | 3 575 | Épreuve | 0,18% | ||||||||||||
1882 | 38 578 000 | 3,00 $ | 3,00 $ | 3,70 $ | 7,60 $ | 13 $ | 11% | ||||||||
1882 | 3 100 | Épreuve | 0,14% | ||||||||||||
1883 | 45 591 500 | 3,00 $ | 3,70 $ | 3,70 $ | 7,00 $ | 9,50 $ | 33 $ | 92 $ | 12% | ||||||
1883 | 6 609 | Épreuve | 0,19% | ||||||||||||
1884 | 23 257 800 | 2,90 $ | 3,50 $ | 3,50 $ | 3,80 $ | 16 $ | 8% | ||||||||
1884 | 3 942 | Épreuve | 0,14% | ||||||||||||
1885 | 11 761 594 | 5,30 $ | 5,30 $ | 8,00 $ | 17 $ | 29 $ | 6% | ||||||||
1885 | 3 790 | Épreuve | 0,11% | ||||||||||||
1886 | 17 650 000 | 4,30 $ | 4,40 $ | 5,40 $ | 5,40 $ | 18 $ | Variété 1 | 6% | |||||||
1886 | 4 290 | Variété 1, épreuve | 0,14% | ||||||||||||
1886 | 6,00 $ | 8,40 $ | 8,40 $ | 23 $ | Inclus dans le 17 650 000, variété 2 | 3% | |||||||||
1886 | Inclus dans le 4 290, variété 2, épreuve | 0,12% | |||||||||||||
1887 | ![]() |
45 223 523 | 2,00 $ | 3,00 $ | 3,00 $ | 3,40 $ | 12 $ | 31 $ | 40 $ | 14% | |||||
1887 | 2 960 | Épreuve | 0,18% | ||||||||||||
1888 | 37 489 832 | 2,00 $ | 3,00 $ | 3,00 $ | 4,60 $ | 6,10 $ | 14 $ | 13% | |||||||
1888 | Inclus ci-dessus, dernier 8 par dessus 7 | 0,17% | |||||||||||||
1888 | 4 582 | Épreuve | 0,16% | ||||||||||||
1889 | 3 336 | Épreuve | 0,15% | ||||||||||||
1889 | ![]() |
48 866 025 | 1,90 $ | 2,30 $ | 2,50 $ | 4,80 $ | 8,00 $ | 23 $ | 16% | ||||||
1890 | ![]() |
57 180 114 | 2,00 $ | 2,20 $ | 2,90 $ | 3,90 $ | 6,30 $ | 21 $ | 68 $ | 17% | |||||
1890 | 2 740 | Épreuve | 0,2% | ||||||||||||
1891 | 47 070 000 | 2,00 $ | 2,30 $ | 3,10 $ | 3,10 $ | 8,00 $ | 15% | ||||||||
1891 | 2 350 | Épreuve | 0,15% | ||||||||||||
1892 | 37 647 087 | 1,60 $ | 1,90 $ | 2,30 $ | 4,00 $ | 17 $ | 27 $ | 340 $ | 14% | ||||||
1892 | 2 745 | Épreuve | 0,2% | ||||||||||||
1893 | ![]() |
46 640 000 | 2,10 $ | 2,40 $ | 2,40 $ | 4,10 $ | 8,90 $ | 24 $ | 16% | ||||||
1893 | 2 195 | Épreuve | 0,18% | ||||||||||||
1894 | (en) Double date | 0,14% | |||||||||||||
1894 | 16 749 500 | 3,40 $ | 3,50 $ | 3,50 $ | 5,20 $ | 11 $ | 9% | ||||||||
1894 | 2 632 | Épreuve | 0,2% | ||||||||||||
1895 | ![]() |
38 341 574 | 1,90 $ | 1,90 $ | 2,60 $ | 3,00 $ | 5,70 $ | 25 $ | 70 $ | 15% | |||||
1895 | 2 062 | Épreuve | 0,17% | ||||||||||||
1896 | 39 055 431 | 1,80 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,40 $ | 9,10 $ | 19 $ | 71 $ | 15% | ||||||
1896 | 1 862 | Épreuve | 0,17% | ||||||||||||
1897 | ![]() |
50 464 392 | 2,00 $ | 2,30 $ | 2,50 $ | 3,80 $ | 9,20 $ | 27 $ | 81 $ | 19% | |||||
1897 | 1 938 | Épreuve | 0,18% | ||||||||||||
1898 | 49 821 284 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,40 $ | 3,20 $ | 5,50 $ | 19% | ||||||||
1898 | 1 795 | Épreuve | 0,2% | ||||||||||||
1899 | 53 598 000 | 1,90 $ | 1,90 $ | 2,20 $ | 3,80 $ | 6,80 $ | 21 $ | 58 $ | 20% | ||||||
1899 | 2 031 | Épreuve | 0,2% | ||||||||||||
1900 | ![]() |
66 831 502 | 1,80 $ | 1,90 $ | 2,20 $ | 2,60 $ | 6,40 $ | 19 $ | 71 $ | 22% | |||||
1900 | 2 262 | Épreuve | 0,2% | ||||||||||||
1901 | ![]() |
79 609 158 | 1,70 $ | 1,90 $ | 2,30 $ | 3,40 $ | 6,70 $ | 20 $ | 69 $ | 26% | |||||
1901 | 1 985 | Épreuve | 0,2% | ||||||||||||
1902 | ![]() |
87 374 704 | 1,90 $ | 2,10 $ | 2,30 $ | 3,10 $ | 5,50 $ | 20 $ | 47 $ | 27% | |||||
1902 | 2 018 | Épreuve | 0,2% | ||||||||||||
1903 | ![]() |
85 092 703 | 1,70 $ | 1,80 $ | 2,20 $ | 2,80 $ | 5,20 $ | 12 $ | 47 $ | 27% | |||||
1903 | 1 790 | Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
1904 | ![]() |
61 326 198 | 1,70 $ | 1,90 $ | 2,20 $ | 3,20 $ | 6,10 $ | 15 $ | 44 $ | 23% | |||||
1904 | 1 817 | Épreuve | 0,18% | ||||||||||||
1905 | ![]() |
80 717 011 | 1,90 $ | 2,00 $ | 2,20 $ | 3,40 $ | 4,60 $ | 21 $ | 64 $ | 28% | |||||
1905 | 2 152 | Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
1906 | ![]() |
96 020 530 | 1,40 $ | 1,90 $ | 2,60 $ | 3,20 $ | 5,40 $ | 21 $ | 33 $ | 31% | |||||
1906 | 1 725 | Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
1907 | ![]() |
108 137 143 | 1,90 $ | 2,00 $ | 2,30 $ | 3,00 $ | 5,00 $ | 16 $ | 39 $ | 34% | |||||
1907 | 1 475 | Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
1908 | 32 326 367 | 1,70 $ | 2,00 $ | 2,10 $ | 3,50 $ | 6,70 $ | 14 $ | 54 $ | 18% | ||||||
1908 | 1 620 | Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
1908 S | 1 115 000 | 51 $ | 51 $ | 100 $ | 140 $ | 170 $ | 2% | ||||||||
1909 | 14 368 470 | 3,20 $ | 4,20 $ | 4,70 $ | 8,20 $ | 13 $ | 21 $ | 97 $ | 12% | ||||||
1909 | 2 175 | Épreuve | 0,18% | ||||||||||||
1909 S | 309 000 | 670 $ | 1,0% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : nickzilber, leprédateur, gasmarfon, oleg.im, MisterPolo, Nathaniel, Nunnz, yahel, Jagovruni9, aumi, oynbcn, squash70, coinmap, lolo70, pdekeyse, Stonehouse, cyprusalexander, Robert T, Jaime Lerin, benjammoins, Jdgarst0720, Buschigel, Slipstreamed, Potator II, ges, 80sman1986, AJL, Tougne, dim57, l-ajaiste-21, Postel, rmj, Jérôme Thilly, montana2011, ananthk, miragex, gagaouze, art999art, manach, ranann, tpal1961, Hudster57LFC, JeChuisEuro, Focus, Pannonicus, akadotour, Kuna, Duesenberg, RobertL, vgam, Jackson KM…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 61 Lot 1133 ![]() |
7 juin 2022 | 1867 – PCGS# 2088-2090, 92088-92090, Greysheet# 1308-1310, 1455-1457 | SPL |
26,20 USD
(23,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 79 Lot 2256 ![]() |
21 mars 2023 | 1868 – PCGS# 2091-2093, Greysheet# 1311-1313 | SPL |
142,38 USD
(125,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 108 Lot 2335 ![]() |
13 jan 2024 | 1874 – PCGS# 2118-2120, Greysheet# 1335-1337 | SUP |
44,42 USD
(39,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 79 Lot 2257 ![]() |
21 mars 2023 | 1874 – PCGS# 2118-2120, Greysheet# 1335-1337 | SUP |
51,26 USD
(45,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 119 Lot 2506 ![]() |
30 mars 2024 | 1876 – PCGS# 2124-2126, Greysheet# 1341-1343 | SPL |
58,09 USD
(51,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 63 Lot 3912 ![]() |
26 juil 2022 | 1876 – PCGS# 2124-2126, Greysheet# 1341-1343 | TTB |
52,39 USD
(46,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 61 Lot 1134 ![]() |
7 juin 2022 | 1878 – PCGS# 2130-2132, Greysheet# 1347-1349 | TTB |
19,36 USD
(17,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 79 Lot 2258 ![]() |
21 mars 2023 | 1879 – PCGS# 2133-2135, Greysheet# 1350-1352 | SPL |
46,70 USD
(41,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 133 Lot 3484 ![]() |
24 juil 2024 | 1879 – PCGS# 2133-2135, Greysheet# 1350-1352 | TTB |
19,36 USD
(17,00 EUR) (+ frais acheteur) Lot |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 120 Lot 1318 ![]() |
13 avr 2024 | 1879 – PCGS# 2133-2135, Greysheet# 1350-1352 | TTB |
36,45 USD
(32,00 EUR) (+ frais acheteur) Lot |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |