Emetteur |
Slovénie
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
République (1991-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 2007-2024 |
Valeur | 10 centimes 0,10 EUR = 0,11 USD |
Devise | Euro (2007-présent) |
Composition | Or nordique (89% cuivre, 5% aluminium, 5% zinc, 1% étain) |
Poids | 4,1 g |
Diamètre | 19,75 mm |
Epaisseur | 1,93 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Emise | 15 décembre 2006 |
Numéro | N# 239 |
Références | KM# 71![]() ![]() |
Le projet de l'architecte Plečnik (1972-1957) pour le parlement slovène, accompagné de la légende "KATEDRALA SVOBODE" (cathédrale de la liberté), est entouré des douze étoiles de l'Union, alternées avec les lettres du mot "SLOVENIJA" (Slovénie).
Écriture : Latin
Inscription :
KATEDRALA SVOBODE
S L O V E N I J A
2007
Graveur : M. Licul
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composées des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription : 10 EURO CENT LL
Graveur : Luc Luycx
Dentelée.
© Cyrillius
Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Lisbone, Portugal | |
Kremnica, Slovaquie (1328-présent) | |
Monnaie de Finlande (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlande (1988-présent) | |
Monnaie de Lituanie (Lietuvos Monetu Kalykla), Vilnius, Lituanie (1990-présent) | |
Rome, Italie (476-présent) |
Atelier de frappe : (il est à noter que la Slovénie ne possède pas d'atelier de frappe et fait appel à la soutraitance par des appel d'offre
Finlande : 2007, 2009, 2010, 2011
Pays-Bas : 2008, 2014
Slovaquie : 2012, 2013, 2015, 2017
ZECCA atelier de Rome : 2016, 2018, 2019
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
2007 | 100 000 | 0,57 $ | Brillant Universel | 5% | |||||||||||
2007 Fi | 42 700 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 86% | ||||||
2008 | 2 000 | Belle Épreuve | 0,2% | ||||||||||||
2008 | 148 000 | 1,50 $ | Brillant Universel | 4% | |||||||||||
2009 | 100 000 | 1,70 $ | Brillant Universel | 3% | |||||||||||
2010 | 5 000 | Belle Épreuve | 0,2% | ||||||||||||
2010 | 70 000 | 1,50 $ | Brillant Universel | 3% | |||||||||||
2011 | 2 000 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
2011 | 15 000 | 2,30 $ | Brillant Universel | 1,7% | |||||||||||
2012 | 2 000 | Belle Épreuve | 0,18% | ||||||||||||
2012 | 15 000 | 2,30 $ | Brillant Universel | 1,6% | |||||||||||
2013 | 2 000 | Belle Épreuve | 0,16% | ||||||||||||
2013 | 15 000 | 2,30 $ | Brillant Universel | 1,8% | |||||||||||
2014 | 1 500 | Belle Épreuve | 0,08% | ||||||||||||
2014 | 15 000 | 2,30 $ | Brillant Universel | 1,5% | |||||||||||
2015 | 1 500 | Belle Épreuve | 0,12% | ||||||||||||
2015 | 13 500 | 2,30 $ | Brillant Universel | 1,3% | |||||||||||
2016 | 1 500 | Belle Épreuve | 0,10% | ||||||||||||
2016 | 10 500 | 2,30 $ | Brillant Universel | 1,2% | |||||||||||
2017 | 1 000 | Belle Épreuve | 0,12% | ||||||||||||
2017 | 8 000 | 3,40 $ | Brillant Universel | 1,2% | |||||||||||
2018 | 3 000 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,24 $ | 1,10 $ | 7% | |||||||||
2018 | 750 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
2018 | 8 000 | 2,30 $ | Brillant Universel | 1,0% | |||||||||||
2019 | 22 000 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,35 $ | 13% | ||||||||
2019 | 750 | Belle Épreuve | 0,14% | ||||||||||||
2019 | 8 000 | 1,10 $ | Brillant Universel | 0,9% | |||||||||||
2020 | 500 | Belle Épreuve | 0,04% | ||||||||||||
2020 | 7 000 | 2,30 $ | Brillant Universel | 0,8% | |||||||||||
2021 | 0,2% | ||||||||||||||
2021 | 500 | Belle Épreuve | 0,06% | ||||||||||||
2021 | 6 000 | 2,00 $ | Brillant Universel | 0,7% | |||||||||||
2022 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 7% | ||||||||||
2022 | 500 | Belle Épreuve | 0,12% | ||||||||||||
2022 | 6 000 | 2,30 $ | Brillant Universel | 1,0% | |||||||||||
2023 | 5 000 000 | 0,11 $ | 0,51 $ | 1,70 $ | 2% | ||||||||||
2023 | 750 | Belle Épreuve | 0,06% | ||||||||||||
2023 | 6 000 | 2,30 $ | Brillant Universel | 0,6% | |||||||||||
2024 | 6 000 | 3,80 $ | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
2024 | 6 000 000 | (en) Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S.A | 1,3% | ||||||||||||
2024 | 750 | (en) Proof set | 0,02% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : JakovG, lulu 16, adinoku, PHIV37, rivers7, ConNumista, LXNR, AC7588, Oceans, pposavac, rpdavids83, JorgePinto, karili, Nitronical, nachogdm, Alfgard, Cor247, Trip85, pjrcavaco, GiannaReggio, mesaleja, sacha24, fedirogo, zuzu macumba, sangriablanca, djuric, Arvpoc, hailitis, afercot, Rayan, Kestas, TONY28, jvegario, Mathew3111, Cvetan, yo69, PLH28, carutina, hyper70, Harris57, flomaster71, antalmate95, hummelcoins, Joao Costa, gonparper, Domus02, skyboy, VictorB, berekin, EuroPatagonico, JustLikeMC…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange