Emetteur |
Slovénie
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
République (1991-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 2007-2024 |
Valeur | 20 centimes 0,20 EUR = 0,23 USD |
Devise | Euro (2007-présent) |
Composition | Or nordique (89% cuivre, 5% aluminium, 5% zinc, 1% étain) |
Poids | 5,74 g |
Diamètre | 22,25 mm |
Epaisseur | 2,14 mm |
Forme | Fleur espagnole |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Emise | 15 décembre 2006 |
Numéro | N# 240 |
Références | KM# 72![]() ![]() |
Deux chevaux Lipizzans, race de chaval originaire de Lipica, près de Trieste en Slovénie, accompagnés d'une légende, sont entourés des douze étoiles de l'Union, alternées avec la date et les lettres de l'inscription : "SLOVENIJA" (Slovénie).
Écriture : Latin
Inscription :
LIPICANEC
S L O V E N I J A
2007
Graveur : M. Licul
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription : 20 EURO CENT LL
Graveur : Luc Luycx
Lisse avec 7 cannelures profondes (fleur espagnole).
© Cyrillius
Kremnica, Slovaquie (1328-présent) | |
Monnaie de Finlande (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlande (1988-présent) | |
Rome, Italie (476-présent) |
Atelier de frappe : (il est à noter que la Slovénie ne possède pas d'atelier de frappe et fait appel à la soutraitance par des appel d'offre
Finlande : 2007, 2009, 2010, 2011
Pays-Bas : 2008, 2014
Slovaquie : 2012, 2013, 2015, 2017
ZECCA atelier de Rome : 2016, 2018, 2019
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
2007 Fi | 37 150 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,46 $ | 0,58 $ | 90% | ||||||
2007 Fi | 100 000 | 1,30 $ | Brillant Universel | 5% | |||||||||||
2008 | 2 000 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
2008 | 148 000 | 1,60 $ | Brillant Universel | 4% | |||||||||||
2009 | 100 000 | 0,57 $ | 1,40 $ | 1,70 $ | Brillant Universel | 3% | |||||||||
2010 | 5 000 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
2010 | 70 000 | 2,90 $ | Brillant Universel | 3% | |||||||||||
2011 | 2 000 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
2011 | 15 000 | 3,40 $ | Brillant Universel | 1,8% | |||||||||||
2012 | 2 000 | Belle Épreuve | 0,2% | ||||||||||||
2012 | 15 000 | 2,30 $ | Brillant Universel | 1,7% | |||||||||||
2013 | 2 000 | Belle Épreuve | 0,19% | ||||||||||||
2013 | 15 000 | 2,30 $ | Brillant Universel | 1,9% | |||||||||||
2014 | 1 500 | Belle Épreuve | 0,10% | ||||||||||||
2014 | 15 000 | 2,30 $ | Brillant Universel | 1,5% | |||||||||||
2015 | 1 500 | Belle Épreuve | 0,15% | ||||||||||||
2015 | 13 500 | 2,30 $ | Brillant Universel | 1,3% | |||||||||||
2016 | 1 500 | Belle Épreuve | 0,13% | ||||||||||||
2016 | 10 500 | 2,30 $ | Brillant Universel | 1,2% | |||||||||||
2017 | 1 000 | Belle Épreuve | 0,15% | ||||||||||||
2017 | 8 000 | 3,40 $ | Brillant Universel | 1,3% | |||||||||||
2018 | 750 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
2018 | 8 000 | 3,10 $ | Brillant Universel | 1,2% | |||||||||||
2019 | 8 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 9% | |||||||||
2019 | 750 | Belle Épreuve | 0,08% | ||||||||||||
2019 | 8 000 | 2,30 $ | Brillant Universel | 0,8% | |||||||||||
2020 | 500 | Belle Épreuve | 0,02% | ||||||||||||
2020 | 7 000 | 2,30 $ | Brillant Universel | 0,8% | |||||||||||
2021 | 500 | Belle Épreuve | 0,04% | ||||||||||||
2021 | 6 000 | 2,30 $ | Brillant Universel | 0,7% | |||||||||||
2022 | 5 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 4% | |||||||||||
2022 | 500 | Belle Épreuve | 0,10% | ||||||||||||
2022 | 6 000 | 2,30 $ | Brillant Universel | 0,9% | |||||||||||
2023 | 17 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 1,70 $ | 4% | ||||||||||
2023 | 750 | Belle Épreuve | 0,06% | ||||||||||||
2023 | 6 000 | 2,30 $ | Brillant Universel | 0,7% | |||||||||||
2024 | 6 000 | 3,80 $ | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
2024 | 6 000 000 | (en) Mincovna Kremnica | 0,5% | ||||||||||||
2024 | 750 | (en) Proof set | 0,02% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : guimacoin, albinh, azyza, moneta29, Fablu, ralvipo, dacisan, Don Leroi, cabre, PLH28, ninique83, Lucazeo, karili, Alf48, Harris57, numis27, Phoenician, World-Coins, gonparper, Huevofrito, Oh-Moon, RudarNHF, gasmarfon, berekin, akadotour, RayCraviota, JME.ENGELS, GiannaReggio, DavidB, zelito-200, djuric, rmj, VictorB, Cor247, LXNR, Sneev, annumi, Facundo, armandos, landycollector, Focus, CREPOSUC, nmasena, fortea54, Dejan, Shmays, Ramons78, Anton Mlinar, MegasSlo, Chencho, afercot…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange