Emetteur |
Slovénie
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
République (1991-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 2007-2024 |
Valeur | 50 centimes 0,50 EUR = 0,57 USD |
Devise | Euro (2007-présent) |
Composition | Or nordique (89% cuivre, 5% aluminium, 5% zinc, 1% étain) |
Poids | 7,8 g |
Diamètre | 24,25 mm |
Epaisseur | 2,38 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Emise | 15 décembre 2006 |
Numéro | N# 241 |
Références | KM# 73![]() ![]() |
Le mont Triglav, plus haut sommet des Alpes slovènes (2864m), accompagné de l'inscription "OJ TRIGLAV MOJ DOM" (Ô Triglav, ma maison), et la constellation du Cancer, signe sous lequel la Slovénie a obtenu son indépendance, sont entourés des douze étoiles de l'Union, alternées avec la date et les lettres de l'inscription : "SLOVENIJA".
Écriture : Latin
Inscription :
S L O V E N I J A
OJ TRIGLAV MOJ DOM
2007
Traduction :
Slovénie
Ô Triglav, ma maison
Graveur : M. Licul
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription : 50 EURO CENT LL
Graveur : Luc Luycx
Dentelée.
© Cyrillius
Kremnica, Slovaquie (1328-présent) | |
Monnaie de Finlande (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlande (1988-présent) |
Atelier de frappe : (il est à noter que la Slovénie ne possède pas d'atelier de frappe et fait appel à la sous-traitance par des appels d'offres
Finlande : 2007, 2009, 2010, 2011
Pays-Bas : 2008, 2014
Slovaquie : 2012, 2013, 2015, 2017
ZECCA atelier de Rome : 2016, 2018, 2019
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
2007 FI | 32 300 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 1,10 $ | 93% | ||||||
2007 FI | 100 000 | 2,30 $ | Brillant Universel | 5% | |||||||||||
2008 | 2 000 | Belle Épreuve | 0,2% | ||||||||||||
2008 | 148 000 | 2,40 $ | Brillant Universel | 5% | |||||||||||
2009 | 100 000 | 3,20 $ | Brillant Universel | 3% | |||||||||||
2010 | 5 000 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
2010 | 70 000 | 2,80 $ | Brillant Universel | 3% | |||||||||||
2011 | 2 000 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
2011 | 15 000 | 3,40 $ | Brillant Universel | 1,9% | |||||||||||
2012 | 2 000 | Belle Épreuve | 0,20% | ||||||||||||
2012 | 15 000 | 2,80 $ | Brillant Universel | 1,8% | |||||||||||
2013 | 2 000 | Belle Épreuve | 0,20% | ||||||||||||
2013 | 15 000 | 3,40 $ | Brillant Universel | 1,9% | |||||||||||
2014 | 1 500 | Belle Épreuve | 0,09% | ||||||||||||
2014 | 15 000 | 2,80 $ | Brillant Universel | 1,6% | |||||||||||
2015 | 1 500 | Belle Épreuve | 0,13% | ||||||||||||
2015 | 13 500 | 3,30 $ | Brillant Universel | 1,4% | |||||||||||
2016 | 1 500 | Belle Épreuve | 0,11% | ||||||||||||
2016 | 10 500 | 3,40 $ | Brillant Universel | 1,3% | |||||||||||
2017 | 1 000 | Belle Épreuve | 0,13% | ||||||||||||
2017 | 8 000 | 4,20 $ | Brillant Universel | 1,3% | |||||||||||
2018 | 750 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
2018 | 8 000 | 3,40 $ | Brillant Universel | 1,2% | |||||||||||
2019 | 750 | Belle Épreuve | 0,09% | ||||||||||||
2019 | 8 000 | 4,00 $ | Brillant Universel | 1,1% | |||||||||||
2020 | 500 | Belle Épreuve | 0,02% | ||||||||||||
2020 | 7 000 | 2,30 $ | Brillant Universel | 0,9% | |||||||||||
2021 | 4 000 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 4% | ||||||||||
2021 | 500 | Belle Épreuve | 0,11% | ||||||||||||
2021 | 6 000 | 3,20 $ | Brillant Universel | 0,7% | |||||||||||
2022 | 500 | Belle Épreuve | 0,09% | ||||||||||||
2022 | 6 000 | 3,40 $ | Brillant Universel | 0,9% | |||||||||||
2023 | 750 | Belle Épreuve | 0,07% | ||||||||||||
2023 | 6 000 | 4,60 $ | Brillant Universel | 0,7% | |||||||||||
2024 | 6 000 | 4,60 $ | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
2024 | 3 000 000 | (en) Mincovna Kremnica | 0,3% | ||||||||||||
2024 | 750 | (en) Proof set | 0,04% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : sroussos, Kalamata5, Chencho, tiekhere, landycollector, PHIV37, Hajduj, Coclicolect, Fritz22067, Prabhu, gioser, passarinha, moncourtois, tomvanw, Ljubomir222, Germancoincollector, katcha, Serpgarcia, mikimaus, aumi, walter73, JME.ENGELS, Oh-Moon, rivers7, Focus, EnekoPanama, OULALA77, Xaby11, lovi59, pjrcavaco, gregory41, DavidB, Sorxus, RayCraviota, Robert T, LXNR, AFRICANO, gabilife79, JorgePinto, goyathay, kikino, Dejan, berekin, opannob, HRNumis, hailitis, spapadak44, Fablu, Parpaiolle, crimea62, ConNumista…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange