Emetteur |
Pérou
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
République (1822-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 2001-2024 |
Valeur | 10 centimes 0,10 PEN = 0,027 USD |
Devise | Nuevo sol (1991-2015) / Sol (2016-présent) |
Composition | Laiton |
Poids | 3,43 g |
Diamètre | 20,5 mm |
Epaisseur | 1,4 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro | N# 2446 |
Références | KM# 305.4![]() ![]() |
Armoiries du Pérou : Corne d'abondance avec des pièces d'or, une vigogne et une quinquina représentant le règne minéral, animal et végétal.
Écriture : Latin
Inscription :
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
2017
Motifs précolombiens de la citadelle de "Chan Chan" (située dans la ville de Trujillo).
Écriture : Latin
Inscription :
10 CÉNTIMOS
LIMA
Lisse
© DMK Collection
LIMA | Lima, Pérou (1565-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
2001 LIMA | 50 000 000 | 0,10 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,30 $ | 0,42 $ | 0,97 $ | 16% | |||||||
2002 LIMA | 37 400 000 | 0,19 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 13% | ||||||||||
2003 LIMA | 56 000 000 | 0,08 $ | 0,17 $ | 0,29 $ | 0,32 $ | 17% | |||||||||
2004 LIMA | 27 500 000 | 0,28 $ | 0,34 $ | 11% | |||||||||||
2005 LIMA | 39 500 000 | 0,06 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,26 $ | 0,32 $ | 0,56 $ | 13% | |||||||
2006 LIMA | 54 200 000 | 0,11 $ | 0,20 $ | 0,22 $ | 0,26 $ | 15% | |||||||||
2007 LIMA | 64 800 000 | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,28 $ | 0,38 $ | 1,10 $ | 17% | |||||||
2008 LIMA | 79 400 000 | 0,11 $ | 0,20 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,46 $ | 0,61 $ | (en) With small straight date | 19% | ||||||
2009 LIMA | 63 000 000 | 0,11 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,26 $ | (en) With small straight date | 15% | ||||||||
2010 LIMA | 82 000 000 | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,24 $ | 0,26 $ | (en) With small straight date | 17% | ||||||||
2011 LIMA | 94 000 000 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,28 $ | 0,43 $ | 1,50 $ | (en) With small straight date | 15% | |||||||
2012 LIMA | 112 700 000 | 0,08 $ | 0,20 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | (en) With small straight date | 17% | ||||||
2013 LIMA | 117 000 000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,57 $ | 1,00 $ | (en) With straight date; slender script | 16% | ||||||
2014 LIMA | 76 000 000 | 0,20 $ | 0,32 $ | 0,36 $ | 0,36 $ | (en) With straight date; slender script | 11% | ||||||||
2015 LIMA | 94 000 000 | 0,17 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | (en) With straight date; slender script | 12% | ||||||
2016 LIMA | 107 000 000 | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,26 $ | 0,46 $ | 0,53 $ | 0,63 $ | (en) With straight date; slender script | 12% | ||||||
2017 LIMA | 82 000 000 | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | (en) With straight date; slender script | 9% | ||||||
2018 LIMA | 91 900 000 | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,65 $ | 0,65 $ | (en) With straight date; slender script | 7% | ||||||||
2019 LIMA | 106 000 000 | 0,03 $ | 0,23 $ | 0,29 $ | 0,54 $ | (en) With straight date; slender script; long accent on reverse | 4% | ||||||||
2019 LIMA | 117 000 000 | 0,11 $ | 0,44 $ | 0,62 $ | 0,89 $ | (en) With straight date; slender script; short accent on reverse | 2% | ||||||||
2020 LIMA | 70 000 000 | 0,28 $ | 0,40 $ | (en) With straight date; slender script | 1,9% | ||||||||||
2021 LIMA | 102 000 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,63 $ | 0,94 $ | (en) With straight date; slender script | 3% | ||||||||
2022 LIMA | 122 000 000 | 0,49 $ | 0,55 $ | 0,80 $ | 0,85 $ | (en) With straight date; slender script | 4% | ||||||||
2023 LIMA | 130 000 000 | 0,34 $ | 0,65 $ | 0,87 $ | (en) With straight date; slender script | 2% | |||||||||
2024 LIMA | (en) With straight date; slender script | 0,9% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : SamCoin89, Akhetaton, l-ajaiste-21, pauloss, janez kralj, Bavariat, rejero, Willem Jan Braakman, Shylock, infierno, JesseRibeiro, AceDan, iiruig, iliatenn, Idiarte, nmasena, Dogor0227, Julka, josh-nativ-AR, opannob, Rodrigo_Castillo, coinmap, olivo23, letocapo, Farisori, daikin, walter73, Mango Man, osh100, jsalvatm, serdjod, tiger, jdgarcia, Acanella, banner, kebyx, BillDilena, kalico, caioflavio, mishak, holsten2er, EnekoPanama, Perucho Store - Numismatic, Leoldir, BMPJ, Warfvinge, SRV5490, jcdelier, nestor_coin, Olivierditole, Marcelo…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange