Emetteur |
Ville de Düren
(Province prussienne de la Rhénanie) ![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
République de Weimar (1918-1933)
|
Type | Monnaies de nécessité › Monnaies de nécessité officielles |
Date | 1919 |
Valeur | ½ mark |
Devise | Mark (1914-1924) |
Composition | Fer |
Poids | 8,4 g |
Diamètre | 27,6 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | Oui |
Numéro | N# 24573 |
Références | Funck# 105.12![]() ![]() Peter Menzel; 2018. Deutschsprachige Notmünzen und Geldersatzmarken im In- und Ausland 1840-2002. Winfried Bogon Verlag, Berlin, Allemagne. |
Le nom de la ville est entouré d'un demi-cercle au-dessus de la dénomination avec la date en bas.
Écriture : Latin
Inscription :
STADT DÜREN
1/2
MARK
1919
Légende à gauche flanquant le portrait d'un mineur
Écriture : Latin
Inscription : KOHLE BRINGT GOLD *
Lisse
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1919 | 700 000 | 5,80 $ | 5,80 $ | 5,80 $ | 11 $ | (en) F#105.12 | 91% | ||||||||
1919 | (en) F#105.12a) Obverse and Rev. rim is ribbed | 0% | |||||||||||||
1919 | (en) F#105.12b) Obverse and Rev. rim is smooth; Obverse 1919 is 10.5 mm wide (messure without slash of the first '1') ; the end-slash of the second '9' is short cuted | 6% | |||||||||||||
1919 | (en) F#105.12c) like b) but the end-slash of the second '9' is longer and blunt ending, directly under the head of 9 0.5 mm wide | 2% | |||||||||||||
1919 | (en) F#105.12d) like b) but the end-slash of the second '9' is longer and ends in a point, directly under the head of 9 0.3 mm wide | 3% | |||||||||||||
1919 | (en) F#105.12e) Obverse: 1919 is 11.0 mm wide ; Reverse: leg of L and E in KOHLE in the same direction | 1,4% | |||||||||||||
1919 | (en) F#105.12f) like e) but leg of E slanting slightly upwards | 0,7% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : gyoschak, Bavariat, katermurr, Javier Rengel, wchansen, solanoos
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange