Emetteur |
Ville d'Ohligs
(Province prussienne de la Rhénanie) ![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
République de Weimar (1918-1933)
|
Type | Monnaies de nécessité › Monnaies de nécessité officielles |
Date | 1920 |
Valeur | 5 pfennigs (5 Pfennige) (0,05) |
Devise | Mark (1914-1924) |
Composition | Fer |
Poids | 3,1 g |
Diamètre | 19,3 mm |
Epaisseur | 1,0 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | Oui |
Numéro | N# 26676 |
Références | Funck# 404.3![]() Peter Menzel; 2018. Deutschsprachige Notmünzen und Geldersatzmarken im In- und Ausland 1840-2002. Winfried Bogon Verlag, Berlin, Allemagne. |
Légende entourant la dénomination centrée
Écriture : Latin
Inscription :
STADT-OHLIGS 1920
5
★ PFENNIG ★
Armoiries flanquées de motifs à volutes
Lisse
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1920 | 600 000 | 3,70 $ | 3,70 $ | 4,30 $ | 6,40 $ | (en) F#404.3 Ø19.1-19.6 mm, Reverse: Schnurkreis und Stabkreis | 91% | ||||||||
1920 | (en) F#404.3 g) Ø 17.5 mm of cord circle / coin Ø 19.2 mm / cord circle / CoA dots upper part: 13, lower part: 15 / brass coloured | 2% | |||||||||||||
1920 | (en) F#404.3a) Ø 16.5 mm of cord circle / coin Ø 19.2 mm - 19.4 mm / cord circle / CoA dots upper part: 12, lower part: 17 / nickel coloured | 1,6% | |||||||||||||
1920 | (en) F#404.3b) Ø 16.5 mm of cord circle / coin Ø 19.2 mm - 19.4 mm / cord circle / CoA dots upper part: 13, lower part: 17 / nickel coloured -- Reverse: cord circle of 404.3a & b is often of poor quality and appears as thread circle | 0% | |||||||||||||
1920 | (en) F#404.3c) Ø 17.0 mm of cord circle / coin Ø 19.6 mm / cord circle / CoA dots upper part: 10, lower part: 15 / nickel coloured -- Reverse: cord circle | 0% | |||||||||||||
1920 | (en) F#404.3d) Ø 17.0 mm of cord circle / coin Ø 19.5 mm / cord circle / CoA dots upper part: 12, lower part: 17 / nickel coloured -- Reverse: cord circle | 0% | |||||||||||||
1920 | (en) F#404.3e) Ø 17.0 mm of cord circle / coin Ø 19.6 mm / cord circle / CoA dots upper part: 8, lower part: 18 / nickel coloured | 0,8% | |||||||||||||
1920 | (en) F#404.3f) Ø 17.0 mm of cord circle / coin Ø 19.6 mm / cord circle / CoA dots upper part: 12, lower part: 26 / nickel or brass coloured | 1,6% | |||||||||||||
1920 | (en) F#404.3h) Ø 18.0 mm of cord circle / coin Ø 19.5 mm / cord circle / CoA dots upper part: 10, lower part: 15 / nickel coloured | 0% | |||||||||||||
1920 | (en) F#404.3i) pearl circle / coin Ø 19.1 mm - 19.4 mm / CoA dots upper part: 11, lower part: 19 / brass coloured | 1,6% | |||||||||||||
1920 | (en) F#404.3k) pearl circle / coin Ø 19.3 mm / CoA dots upper part: 9, lower part: 14 / brass coloured | 0,8% | |||||||||||||
1920 | (en) F#404.3l) pearl circle / coin Ø 19.3 mm / CoA dots upper part: 12, lower part: 16 / brass coloured | 0% | |||||||||||||
1920 | (en) F#404.3m) pearl circle / coin Ø 19.3 mm / CoA dots upper part: 11, lower part: 16 / nickel or brass coloured | 4% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Henry2407, Pipo7, Nivek1986, asimov37
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange