Emetteur |
Ville de Hildesheim
(Allemagne - États) ![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
Ville libre
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1688-1755 |
Valeur | 1 groschen = 1⁄24 thaler |
Devise | Thaler |
Composition | Argent |
Poids | 1,90 g |
Diamètre | 20 mm |
Epaisseur | 1 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | Oui |
Numéro | N# 26713 |
Références | KM# 246![]() ![]() ![]() |
Globe surmonté d'une croix contenant la valeur faciale 24
Écriture : Latin
Inscription : DAPA(C):DOMI:INDIE(B):NOST:
Armoirie dans un oval sous une madonne
Écriture : Latin
Inscription :
HILDESHEI:STADT:GELDT
24
1695
Lisse
HL | Hans Lüders, Maître d'atelier, Hildesheim (1694-1710), Orange (1710-1718) |
II | Jonas Jaster, Maître d'atelier, Hildesheim (1710-1732) |
JJ | Jonas Jaster, Maître d'atelier, Hildesheim (1710-1732) |
UAW | Ulrich Andreas Willerding, Maître d'atelier, Hildesheim (1732-1755) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1688 | |||||||||||||||
1689 | |||||||||||||||
1691 | |||||||||||||||
1692 | |||||||||||||||
1693 | |||||||||||||||
1695 | |||||||||||||||
1695 | HL | ||||||||||||||
1696 | HL | ||||||||||||||
1697 | HL | ![]() |
|||||||||||||
1698 | HL | ||||||||||||||
1699 | HL | ||||||||||||||
1700 | HL | ![]() |
560 $ | ||||||||||||
1701 | HL | ||||||||||||||
1702 | HL | ||||||||||||||
1703 | HL | ||||||||||||||
1704 | HL | ||||||||||||||
1705 | HL | ||||||||||||||
1706 | HL | ||||||||||||||
1707 | HL | ||||||||||||||
1708 | HL | ||||||||||||||
1709 | HL | ||||||||||||||
1710 | HL | ||||||||||||||
1710 | II | ||||||||||||||
1710 | JJ | ||||||||||||||
1711 | II | ||||||||||||||
1712 | II | ||||||||||||||
1713 | II | ||||||||||||||
1713 | JJ | ||||||||||||||
1714 | JJ | ||||||||||||||
1715 | JJ | ||||||||||||||
1716 | JJ | ||||||||||||||
1717 | JJ | ||||||||||||||
1718 | II | ||||||||||||||
1718 | JJ | ||||||||||||||
1719 | II | ||||||||||||||
1720 | II | ||||||||||||||
1721 | II | ||||||||||||||
1722 | II | ||||||||||||||
1723 | II | ||||||||||||||
1727 | JJ | ||||||||||||||
1728 | JJ | ||||||||||||||
1729 | JJ | ||||||||||||||
1731 | JJ | ||||||||||||||
1750 | UAW | ||||||||||||||
1751 | UAW | ||||||||||||||
1752 | UAW | ||||||||||||||
1753 | UAW | ||||||||||||||
1754 | UAW | ||||||||||||||
1755 | UAW |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Des membres du site désirent l'échanger : nukn, paulvrasneag, LaZooRo
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 52 Lot 2021 ![]() |
26 nov 2021 | 1697 HL | SUP |
57,03 USD
(50,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Heritage Auctions 2023 October 8 A Collection of Calendar and New Years Medals Showcase Auction 61333 Lot 23095 ![]() |
8 oct 2023 | 1700 HL |
FDC (NGC MS64) |
660,00 USD
(frais acheteur inclus) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Heritage Auctions 2023 October 8 A Collection of Calendar and New Years Medals Showcase Auction 61333 Lot 23096 ![]() |
8 oct 2023 | 1700 HL |
FDC (NGC MS63) |
444,00 USD
(frais acheteur inclus) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Heritage Auctions 2023 October 8 A Collection of Calendar and New Years Medals Showcase Auction 61333 Lot 23097 ![]() |
8 oct 2023 | 1700 HL |
FDC (NGC MS62) |
516,00 USD
(frais acheteur inclus) |
|
© Heritage Auctions |