Emetteur |
Chili
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
République (1818-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 2000-2023 |
Valeur | 500 pesos 500 CLP = 0,52 USD |
Devise | Nouveau peso (1975-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en cupro-aluminium et anneau en laiton de nickel (Core: 95% Copper, 5% Aluminium. Ring: 70% Copper, 15% Nickel, 15% Zinc) |
Poids | 6,5 g |
Diamètre | 26 mm |
Epaisseur | 1,55 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro | N# 2722 |
Références | KM# 235![]() ![]() |
Portrait du Cardinal Raúl Silva Henríquez (1907-1999), archevêque de Santiago du Chili de 1961 à 1983, ordonné cardinal en 1962.
Écriture : Latin
Inscription :
REPUBLICA DE CHILE
So
CARDENAL
RAUL SILVA
HENRIQUEZ
F.ORE.P.
Traduction :
République du Chili
Cardinal
Raúl Silva
Henríquez
Graveur : Francisco Orellana P.
Valeur et date dans une couronne, étoile au-dessus.
Écriture : Latin
Inscription :
500
PESOS
2008
Striée
© adnansami
Casa de Moneda de Chile, Santiago, Chili (1743-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
2000 So | 20 000 000 | 0,75 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 3,10 $ | 4,20 $ | Avec F. Ore. P. | 22% | |||||||
2001 So | 30 000 000 | 0,65 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 3,20 $ | Avec F. Ore. P. | 24% | |||||||
2002 So | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | La date mesure 4,1 mm | 16% | ||||||||||
2002 So | 39 800 000 | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,50 $ | 2,70 $ | La date mesure 5,2 mm - des variantes de dents existent | 15% | ||||||
2003 So | 35 000 000 | 0,57 $ | 0,90 $ | 1,00 $ | Des variantes de dents existent | 21% | |||||||||
2008 So | 38 000 000 | 0,87 $ | 0,88 $ | 1,10 $ | 1,30 $ | 2,30 $ | Grand différent, date épaisse. Avec F. Ore. P. | 23% | |||||||
2008 So | 0,91 $ | 1,10 $ | Petit différent, date fine. Avec F. Ore. P. | 6% | |||||||||||
2010 So | 3 000 000 | 0,63 $ | 1,70 $ | Sans F. Ore. P. | 4% | ||||||||||
2011 So | 20 000 000 | 0,89 $ | 1,40 $ | Sans F. Ore. P. | 9% | ||||||||||
2012 So | 25 000 000 | 0,93 $ | 0,93 $ | 1,50 $ | 3,20 $ | Sans F. Ore. P. | 11% | ||||||||
2013 So | 32 000 000 | 0,97 $ | 1,40 $ | Sans F. Ore. P. | 11% | ||||||||||
2014 So | 21 000 000 | 0,85 $ | 0,85 $ | Sans F. Ore. P. | 7% | ||||||||||
2015 So | 68 000 000 | 0,65 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | Sans F. Ore. P. | 15% | |||||||||
2016 So | 28 000 000 | 1,30 $ | 1,30 $ | Sans F. Ore. P. | 7% | ||||||||||
2017 So | 77 000 000 | 0,19 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,80 $ | Sans F. Ore. P. | 9% | ||||||||
2018 So | 22 000 000 | 0,81 $ | 1,30 $ | Sans F. Ore. P. | 2% | ||||||||||
2019 So | 20 000 000 | 0,74 $ | Sans F. Ore. P. | 1,9% | |||||||||||
2021 So | 25 000 000 | 0,91 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | (en) Without F. Ore. P. | 3% | |||||||||
2022 So | 32 000 000 | 1,30 $ | (en) Without F. Ore. P. | 1,8% | |||||||||||
2023 So | (en) Without F. Ore. P. | 0,5% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Copere, victor.lmb, Pedro A. Nieto, cavalierrogue, nik_gr, Angel, chtipat, mishak, EPF71, omar_h, nestor_coin, sergio pecorari, Arkyst, Povoa62, Boubymomo, Bakelis, sukane, Pierrelain28, Miauchi, pjrcavaco, gros, manach, PaulNumis, Domus02, robertmx, Tomzion, sca1975, char64, Matias Fernando, jarka1456, Abasurto, Guango, Falves1961, Lukas Antos, afercot, AVENGER67, Pipo7, Facundo, leprédateur, nadal96, Rooxs, GSH, jdanielpm, franc sanchis, lungta, tpal1961, EMN-cba, mikimaus, Marcelo, Ihsanshade, Mango Man…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange