Emetteur | Chili |
---|---|
Période |
Republic (1818-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 2000-2019 |
Valeur | 500 pesos 500 CLP = 0,70 USD |
Devise | Nouveau peso (1975-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en bronze-aluminium et anneau en laiton de nickel |
Poids | 6,5 g |
Diamètre | 26 mm |
Epaisseur | 1,55 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Références |
KM#
235,
|
Portrait de Raúl Cardinal Silva Henríquez (1907-1999), archevêque de Santiago de 1961 à 1983, créé cardinal en 1962.
Inscription :
REPUBLICA DE CHILE
So
CARDENAL
RAUL SILVA
HENRIQUEZ
F.ORE.P.
Graveur : Francisco Orellana P.
Inscription :
500
PESOS
2008
Striée
Des variantes peuvent être trouvées comme illustrées ci-dessous.
2002 :
2002 et 2003:
2008 :
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 So | 20 000 000 | 0,70 | 0,96 | 0,92 | 2,55 | 24% | (en) With F. Ore. P | |||||
2001 So | 0,62 | 1,01 | 1,46 | 1,68 | 4,40 | 24% | (en) With F. Ore. P | |||||
2002 So | 1,18 | 1,04 | 1,01 | 2,97 | 17% | La date mesure 4,1 mm | ||||||
2002 So | 0,65 | 15% | La date mesure 5,2 mm - des variantes de dents existent | |||||||||
2003 So | 0,99 | 0,87 | 0,99 | 21% | Des variantes de dents existent | |||||||
2008 So | 1,01 | 1,19 | 0,98 | 23% | (en) Large Mint Mark, Thick date. With F. Ore. P. | |||||||
2008 So | 0,62 | 1,02 | 5% | (en) Small Mint Mark, Thin date. With F. Ore. P. | ||||||||
2010 So | 0,65 | 4% | (en) Without F. Ore. P. | |||||||||
2011 So | 0,93 | 0,75 | 9% | (en) Without F. Ore. P. | ||||||||
2012 So | 0,65 | 0,92 | 11% | (en) Without F. Ore. P. | ||||||||
2013 So | 0,80 | 1,45 | 11% | (en) Without F. Ore. P. | ||||||||
2014 So | 1,02 | 0,65 | 7% | (en) Without F. Ore. P. | ||||||||
2015 So | 0,84 | 0,80 | 0,77 | 14% | (en) Without F. Ore. P. | |||||||
2016 So | 1,29 | 6% | (en) Without F. Ore. P. | |||||||||
2017 So | 0,81 | 1,19 | 7% | (en) Without F. Ore. P. | ||||||||
2018 So | 0,7% | (en) Without F. Ore. P. | ||||||||||
2019 So | 0% | (en) Without F. Ore. P. |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : tpal1961, mic-w-nl, ngfriedrichs, Lieschen, BenoitG, Danielarmando, miar1, afelix_uy, Redholito, viking95, antoniojose1, tvc1980, jipe09, nago, Rodrigo Pitti, eLTuRCo, dady, raymond, vipena, capco, cseszo, Yurek70, Nick Nolte, Elian1203, Eltjo Witkop, Astor033, GJK, Garik, OnePeace, rcalvesrj, andresoueu, mitino, Dazhbog II, gonzo …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange