Emetteur |
Allemagne (1871-1948)
![]() |
---|---|
Période |
République de Weimar (1918-1933)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1919-1922 |
Valeur | 50 pfennig (0,50) |
Devise | Mark (1873-1923) |
Composition | Aluminium |
Poids | 1,65 g |
Diamètre | 23 mm |
Epaisseur | 1,5 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | Oui |
Numéro | N# 2729 |
Références |
KM# 27, ![]() Et 5 autres volumes.
Paul Arnold, Harald Küthmann, Dirk Steinhilber; 2022. Großer deutscher Münzkatalog von 1800 bis heute (37th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
J# 301,
Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2019. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (26th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
Schön DM# 24
Gerhard Schön; 2019. Deutscher Münzkatalog 18. Jahrhundert 1700-1806 (5th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
|
Légende en deux lignes devant une gerbe de blé, différent à l'exergue, grènetis
Écriture : Latin (gothique)
Inscription :
Sich regen bringt Segen
A
Traduction : L'activité apporte la bénédiction
Graveurs :
Louis Oppenheim , Reinhard Kullrich
Valeur faciale entourée par le nom du pays et le millésime
Écriture : Latin (gothique)
Inscription :
Deutsches Reich
50 Pfennig
1921
Graveurs :
Louis Oppenheim , Reinhard Kullrich
Striée
A | Berlin, Allemagne (1280-présent) |
D | Munich, Allemagne (1158-présent) |
E | Muldenhütten, Allemagne (1887-1953) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Allemagne (1374-présent) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Allemagne (1827-présent) |
J | Hamburgische Münze, Hambourg, Allemagne (801-présent) |
A = Berlin
D = München
E = Muldenhütten
F = Stuttgart
G = Karlsruhe
J = Hamburg
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1919 A | 7 172 760 | 0,32 $ | 0,91 $ | 0,92 $ | 1,20 $ | 2,20 $ | 9% | ||||||
1919 D | 791 330 | 1,3% | |||||||||||
1919 E | 930 000 | 2,80 $ | 1,2% | ||||||||||
1919 E | 35 | 0,05% | BE | ||||||||||
1919 F | 160 000 | 14 $ | 0,7% | ||||||||||
1919 G | 660 000 | 2,90 $ | 1,2% | ||||||||||
1919 J | 800 000 | 1,1% | |||||||||||
1920 A | 119 793 426 | 0,41 $ | 0,46 $ | 0,54 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 2,20 $ | 32% | |||||
1920 D | 28 305 806 | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,50 $ | 0,65 $ | 1,10 $ | 1,90 $ | 13% | |||||
1920 E | 14 400 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 4% | |||||||||
1920 E | 226 | 0,09% | BE | ||||||||||
1920 F | 10 931 515 | 0,27 $ | 0,88 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 9% | |||||||
1920 G | 5 040 000 | 1,50 $ | 1,50 $ | 5% | |||||||||
1920 J | 15 423 292 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,91 $ | 0,99 $ | 0,99 $ | 9% | ||||||
1921 A | 184 468 127 | 0,09 $ | 0,38 $ | 0,38 $ | 0,47 $ | 0,54 $ | 0,85 $ | 1,90 $ | 39% | ||||
1921 D | 48 728 529 | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,70 $ | 0,88 $ | 1,10 $ | 18% | ||||||
1921 E | 31 210 000 | 0,51 $ | 0,68 $ | 0,68 $ | 0,68 $ | 0,68 $ | 6% | ||||||
1921 E | 332 | 0,12% | BE | ||||||||||
1921 F | 46 950 000 | 0,30 $ | 0,50 $ | 0,50 $ | 0,54 $ | 0,73 $ | 0,75 $ | 1,10 $ | 19% | ||||
1921 G | 19 106 787 | 0,43 $ | 0,75 $ | 0,87 $ | 0,97 $ | 1,20 $ | 11% | ||||||
1921 J | 28 012 859 | 0,54 $ | 0,55 $ | 0,86 $ | 1,60 $ | 3,90 $ | 13% | ||||||
1922 A | 145 215 291 | 0,28 $ | 0,34 $ | 0,51 $ | 0,59 $ | 0,75 $ | 1,40 $ | 24% | |||||
1922 D | 62 658 564 | 0,43 $ | 0,43 $ | 0,43 $ | 0,59 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 17% | |||||
1922 E | 33 930 000 | 0,71 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 5% | |||||||
1922 E | 333 | 0,15% | BE | ||||||||||
1922 F | 33 000 000 | 0,11 $ | 0,68 $ | 0,68 $ | 0,68 $ | 0,96 $ | 12% | ||||||
1922 G | 36 744 646 | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,64 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,50 $ | 14% | |||||
1922 J | 36 202 220 | 0,66 $ | 1,60 $ | 1,70 $ | 1,90 $ | 7% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : honeycoiny, hyac50, rolulja, eRBe56, Blazenko, Magdalena2017, bburke057, hl1953, Sisilija, voskov, Jérôme Thilly, DavidB, Smetsys, leprédateur, MS2007, RUIFER03, Germancoincollector, Tomzion, francoisdes, MrWiggles, Vennie75, Dima, capa61, Carletto, cerico, char64, HRNumis, jr-tel, MicheleTN, Acid Burn, zioberta, hilsjo1, elwin.kaunds, fouillon, superv, owen911, Lucazeo, Parpaiolle, art999art, olivo23, jald1960, Jagovruni9, Buschigel, leini21, katermurr, Mario46, monet, armandos, Stalevar, gagaouze, Bena…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232252 Lot 65598 ![]() |
22 déc 2022 | 1919 A |
FDC (NGC PR68 Cameo) |
444,00 USD
(frais acheteur inclus) |
|
© Heritage Auctions | |||||
|
Katz Auction 69 Lot 1498 ![]() |
29 oct 2022 | Indéterminée | FDC |
7,50 USD
(7,00 EUR) (+ frais acheteur) Lot |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 69 Lot 1499 ![]() |
29 oct 2022 | Indéterminée | TTB |
6,43 USD
(6,00 EUR) (+ frais acheteur) Lot |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 69 Lot 1500 ![]() |
29 oct 2022 | Indéterminée | TTB |
97,49 USD
(91,00 EUR) (+ frais acheteur) Lot |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |