Emetteur |
Ville de Düren
(Province prussienne de la Rhénanie) ![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
République de Weimar (1918-1933)
|
Type | Monnaies de nécessité › Monnaies de nécessité officielles |
Date | 1919 |
Valeur | 25 pfennigs (25 Pfennige) (0,25) |
Devise | Mark (1914-1924) |
Composition | Fer |
Poids | 5,9 g |
Diamètre | 25,7 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | Oui |
Numéro | N# 27676 |
Références | Funck# 105.10![]() |
Mineur avec un casque, tenant une pioche posée sur l'épaule de la main gauche et une lampe de la main droite.
Écriture : Latin
Inscription :
STADT
25
DÜREN
Légende entourant Mineur avec pioche et lanterne
Écriture : Latin
Inscription :
JCH FŒRDERE KOHLE UND RETTE MEIN VATERLAND
1919
Lisse
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1919 | (en) F#105.10 g) like f) but Reverse on both sides for 1919 is one dot | 0,7% | |||||||||||||
1919 | 650 000 | 4,90 $ | 5,00 $ | (en) F#105.10 Ø25.7 mm (legend without much spacing between words) | 91% | ||||||||||
1919 | (en) F#105.10a) Obverse and Reverse without edge bead | 6% | |||||||||||||
1919 | (en) F#105.10b) Obverse without edge bead ; Reverse: with edge bead | 1,3% | |||||||||||||
1919 | (en) F#105.10c) Obverse and Reverse with edge bead ; Obverse writing is 0.75 mm from edge | 0,7% | |||||||||||||
1919 | (en) F#105.10d) like c) but Obverse writing is 0.5 mm from edge | 1,3% | |||||||||||||
1919 | (en) F#105.10e) like d) but space between T - A in STADT is 0.5mms | 3% | |||||||||||||
1919 | (en) F#105.10f) like e) but 'T' touch 'A' | 0,7% | |||||||||||||
1919 | (en) F#105.10h) like g) but Obverse space between T - A is 0.5 mm | 0% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : katermurr, rmj, Bavariat, Antverpen, Nivek1986, wchansen
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 154 Lot 700 ![]() |
12 avr 2025 | Indéterminée | FDC |
40,99 USD
(36,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 61 Lot 1997 ![]() |
7 juin 2022 | Indéterminée |
51,23 USD
(45,00 EUR) (+ frais acheteur) |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |