Emetteur |
Corée du Sud
![]() |
---|---|
Banque émettrice | Banque de Corée (한국은행) |
Autorité émettrice |
République (1948-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1970-1982 |
Valeur | 10 won 10 KRW = 0,0070 USD |
Devise | Nouveau won (1962-présent) |
Composition | Laiton (65% copper, 35% zinc) |
Poids | 4,06 g |
Diamètre | 22,86 mm |
Epaisseur | 1,4 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Emise | 16 juillet 1970 |
Numéro | N# 2796 |
Références | KM# 6a![]() ![]() |
La pagode Dabotap, située à Gyeongju, le trésor national n°20. A gauche, la valeur faciale en hangeul.
Écriture : Hangeul
Inscription :
십
원
한국은행
Graveur : Kang Bak
L'inscription "Banque de Corée" en anglais
Écriture : Latin
Inscription :
10
THE
BANK
OF
KOREA
1970
Graveur : Kang Bak
Lisse
© Jasanche (CC BY-NC)
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1970 | 0,08 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,28 $ | 0,69 $ | 1,50 $ | 58 $ | 15% | |||||||
1971 | 220 000 000 | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,31 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 1,10 $ | 34% | ||||||
1972 | 270 000 000 | 0,09 $ | 0,22 $ | 0,23 $ | 0,26 $ | 0,49 $ | 0,49 $ | 0,57 $ | 43% | ||||||
1973 | 30 000 000 | 0,28 $ | 0,58 $ | 7% | |||||||||||
1974 | 15 000 000 | 0,14 $ | 0,19 $ | 1,30 $ | 6% | ||||||||||
1975 | 20 000 000 | 0,20 $ | 0,32 $ | 0,52 $ | 5% | ||||||||||
1977 | 1 000 000 | 0,7% | |||||||||||||
1978 | 80 000 000 | 0,11 $ | 0,14 $ | 0,18 $ | 0,63 $ | 15% | |||||||||
1979 | 200 000 000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,19 $ | 0,43 $ | 0,51 $ | 1,10 $ | 29% | ||||||
1980 | 150 000 000 | 0,13 $ | 0,23 $ | 0,24 $ | 0,27 $ | 0,34 $ | 0,48 $ | 1,30 $ | 25% | ||||||
1981 | 100 000 | 0,4% | |||||||||||||
1982 | 20 000 000 | 0,19 $ | 0,39 $ | 4% | |||||||||||
1982 | 2 000 | Belle Épreuve | 0,4% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : iiruig, Hein Jan, gagaouze, Eduardo51, Willem Jan Braakman, Jesse11, doanvietdung, Arnootje47, alamir, Kuna, Mäf, Sphnode, vgam, osh100, Adron, RUIFER03, guad, mexcoins, Piwi, eulodent, Granits, jancoin, monete3, kiyoshi anzai, solo, kalti celtic odor, albinh, crimea62, cavalierrogue, cobrapel, ahmedf, Joe-breuille, nickdage, carutina, crapo1, yvavoie, Daniel67, odif740, aragorn1980, Pierrelain28, l-ajaiste-21, walter73, samsam77, zdravko, stanza, goolam, martins.lv, WonYoungJun, AVENGER67, aumi, bompajoe…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange