Emetteur |
Royaume de Bavière
(Allemagne - États) ![]() |
---|---|
Roi |
Maximilien II (Maximilian II) (1848-1864)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1848-1864 |
Valeur | 1 florin |
Devise | Gulden (1837-1856) |
Composition | Argent 900‰ |
Poids | 10,6 g |
Diamètre | 31 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Démonétisée | Oui |
Numéro | N# 30086 |
Références | AKS# 151![]() Kurt Jaeger; 1957. Die Münzprägungen der deutschen Staaten vor Einführung der Reichswährung / Band 5. Königreich Bayern, 1806-1871, mit Großherzogtum Berg, 1801-1808, und Würzburg, 1806-1815. Wilhelm Kohlhammer Verlag, Stuttgart, Pays de Bade, Allemagne. , KM# 826![]() Johann Peter Beierlein. Die Medaillen und Münzen des Gesamthauses Wittelsbach. Straub, Munich, Bavière, Allemagne (2 volumes). |
Buste de Maximilian II à droite, légende autour.
Écriture : Latin
Inscription :
MAXIMILIAN II KŒNIG V. BAYERN
C.VOIGT
Graveur : Carl Friedrich Voigt
Dénomination et date à l'intérieur d'une couronne de branches d'olivier.
Écriture : Latin
Inscription :
1
GULDEN
1857
Graveur : Carl Friedrich Voigt
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1848 | |||||||||||||||
1849 | 366 474 | ||||||||||||||
1850 | 343 002 | ||||||||||||||
1851 | ![]() |
223 915 | |||||||||||||
1852 | 453 119 | ||||||||||||||
1853 | 256 687 | ||||||||||||||
1854 | 513 022 | ||||||||||||||
1855 | 1 076 195 | ||||||||||||||
1856 | ![]() |
455 310 | |||||||||||||
1857 | 31 950 | ||||||||||||||
1858 | 144 328 | ||||||||||||||
1859 | ![]() |
529 329 | |||||||||||||
1860 | ![]() |
451 701 | |||||||||||||
1861 | 357 810 | ||||||||||||||
1862 | 266 085 | ||||||||||||||
1863 | 233 722 | ||||||||||||||
1864 | ![]() |
414 357 |
Des membres du site désirent l'échanger : romaantique, numislego
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange