Emetteur | Italie |
---|---|
Période | République (1946-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1977-2001 |
Valeur | 200 lires (200 ITL) |
Devise | Lire (1861-2001) |
Composition | Bronze-aluminium |
Poids | 5 g |
Diamètre | 24 mm |
Epaisseur | 1,64 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 28-02-2002 |
Références |
KM#
105,
|
Profil à droite d'une femme
Inscription :
REPVBBLICA ITALIANA
M. VALLUCCI
Graveur : Mario Vallucci
Valeur faciale dans une roue dentée
Inscription :
200 LIRE
R
1977
Graveur : Mario Vallucci
Striée
© Italiancoincollector
R | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Rome, Italie (1911-présent) |
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 R | 15 900 000 | 0,30 | 0,27 | 0,36 | 0,60 | 8% | ||||||
1977 R | 0,14% | Essai Prova | ||||||||||
1978 R | 461 034 000 | 0,30 | 0,15 | 0,16 | 0,24 | 0,40 | 0,60 | 0,62 | 62% | (en) See comments | ||
1979 R | 487 325 000 | 0,22 | 0,16 | 0,18 | 0,24 | 0,27 | 0,64 | 1,94 | 58% | (en) see comments | ||
1979 R | 2,13 | 1,21 | 1,8% | Sans signature. | ||||||||
1980 R | 105 690 000 | 1,11 | 0,24 | 0,15 | 0,24 | 0,27 | 0,87 | 30% | ||||
1981 R | 72 500 000 | 0,18 | 0,22 | 0,15 | 0,24 | 0,24 | 1,39 | 23% | ||||
1982 R | 9 500 000 | 0,36 | 0,36 | 0,24 | 2,43 | 7% | ||||||
1983 R | 20 000 000 | 0,30 | 0,24 | 0,48 | 3,00 | 10% | ||||||
1984 R | 10 000 000 | 0,29 | 0,36 | 0,36 | 0,44 | 2,26 | 7% | |||||
1985 R | 15 000 000 | 0,17 | 0,29 | 0,36 | 2,13 | 9% | ||||||
1985 R | 20 345 | 0,2% | BE | |||||||||
1986 R | 17 500 | 0,3% | BE | |||||||||
1986 R | 0,30 | 0,19 | 1,8% | Date épaisse | ||||||||
1986 R | 15 000 000 | 0,18 | 0,30 | 0,21 | 1,21 | 6% | Date fine | |||||
1987 R | 1,7% | '9" loin du "8" | ||||||||||
1987 R | 26 180 000 | 0,36 | 0,30 | 0,41 | 1,21 | 9% | '9" proche du "8" | |||||
1987 R | 10 000 | 0,16% | BE | |||||||||
1988 R | 37 000 000 | 0,12 | 0,36 | 0,40 | 0,36 | 0,60 | 13% | |||||
1988 R | 9 000 | 0,17% | BE | |||||||||
1989 R | 11 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1991 R | 70 000 000 | 0,24 | 0,24 | 0,36 | 0,39 | 2,42 | 17% | |||||
1995 R | 170 000 000 | 0,12 | 0,18 | 0,22 | 0,24 | 0,85 | 1,27 | 26% | ||||
1995 R | 7 960 | 0,4% | BE | |||||||||
1998 R | 120 000 000 | 0,12 | 0,12 | 0,22 | 0,28 | 0,64 | 1,11 | 18% | ||||
1998 R | 9 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2000 R | 8 960 | 0,09% | BE | |||||||||
2000 R | 61 400 | 6,05 | 0,5% | En set seulement | ||||||||
2001 R | 10 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2001 R | 100 000 | 6,05 | 0,8% | En set seulement |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Marcell, laurent86340, Stanga, tunisian ahmed, matjaztanja, P.H.de Raad, tonio279, amoncion, Raul Gonzalez, andinumi, Grippe-sou, jhatzi, nrvlm, frowell, Al Louarn, dlacroix, gyoschak, Eclore, pelswap_, yourika, houseofrayne, vlado56, Angelo1, yvan sauvlalberg, Siegl, Oh-Moon, ananthk, crimea62, merino02, Yofi, mikechinchilla, chess_tango, Lucas22monteiro, ab650 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange