Emetteur |
Afghanistan
![]() |
---|---|
Roi |
Timur Shah (1772-1793)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1199-1204 (1785-1790) |
Calendrier | Islamique (hégirien) |
Valeur | 1 dam (1⁄40) |
Devise | Roupies locales (1747-1891) |
Composition | Cuivre |
Poids | 18,5 g |
Diamètre | 22 mm |
Epaisseur | 7 mm |
Forme | Ronde (irrégulière) |
Démonétisée | Oui |
Numéro | N# 30306 |
Références | KM# 561![]() |
L'année de règne figure dans la partie supérieure de l'avers (hors bord sur la pièce illustrée).
Écriture : Arabe
Écriture : Arabe
Lisse (irrégulier) avec année de règne inscrite en chiffres arabes
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1199 (1785) | Sur la tranche:١٢ | 29% | |||||||||||||
1200 (1786) | Sur la tranche:١٢ | 33% | |||||||||||||
1200 (1786) | Sur la tranche:١٣ | 43% | |||||||||||||
1201 (1787) | Sur la tranche:١٣ | 24% | |||||||||||||
1201 (1787) | Sur la tranche:١۴ | 29% | |||||||||||||
1201 (1787) | Sur la tranche:۱۵ | 24% | |||||||||||||
1202 (1788) | Sur la tranche:۱۵ | 24% | |||||||||||||
1203 (1789) | Sur la tranche:۱۶ | 24% | |||||||||||||
1204 (1790) | Sur la tranche:۱۷ | 33% |
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.