Emetteur |
Koweït
![]() |
---|---|
Émir |
Abdallah III al-Salim al-Sabah (1950-1965)
Sabah III al-Salim al-Sabah (1965-1977) Jaber III al-Ahmad al-Sabah (1977-2006) Sabah IV al-Ahmad al-Jabir al-Sabah (2006-2020) |
Type | Pièces courantes |
Dates | 1382-1432 (1962-2011) |
Calendrier | Islamique (hégirien) |
Valeur | 5 fils 0,005 KWD = 0,016 USD |
Devise | Dinar (1960-1990 et 1991-présent) |
Composition | Laiton de nickel |
Poids | 2,5 g |
Diamètre | 19,5 mm |
Epaisseur | 1,2 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 3036 |
Références | KM# 10![]() ![]() |
Valeur dans un cercle, nom du pays autour.
Écritures : Arabe, Latin
Inscription :
الكُوَيت
٥
فلُوس
KUWAIT
Dhow, bateau arabe à voiles latines navigant vers la gauche. Dates selon les calendriers Grégorien et Hégire dessous.
Écriture : Arabe
Inscription : ١٤٣١ - ٢٠١٠
Lisse
© DMK Collection
Royal Mint (Tower Hill), Londres, Royaume-Uni (1810-1975) | |
Royal Mint, Llantrisant, Royaume-Uni (1968-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1382 (1962) | 1 800 000 | 0,13 $ | 0,21 $ | 0,28 $ | 0,40 $ | 0,51 $ | 0,69 $ | 0,98 $ | ١٣٨٢ - ١٩٦٢ | 11% | |||||
1382 (1962) | 60 | ١٣٨٢ - ١٩٦٢ BE | 0,2% | ||||||||||||
1384 (1964) | 600 000 | 0,22 $ | ١٣٨٤ - ١٩٦٤ | 3% | |||||||||||
1386 (1967) | 1 600 000 | 0,31 $ | 0,68 $ | ١٣٨٦ - ١٩٦٧ | 7% | ||||||||||
1388 (1968) | 800 000 | 0,24 $ | ١٣٨٨ - ١٩٦٨ | 3% | |||||||||||
1389 (1970) | 600 000 | 0,74 $ | ١٣٨٩ - ١٩٧٠ | 3% | |||||||||||
1390 (1971) | 600 000 | 1,00 $ | ١٣٩٠ - ١٩٧١ | 3% | |||||||||||
1391 (1971) | 600 000 | ١٣٩١ - ١٩٧١ | 2,0% | ||||||||||||
1392 (1972) | 800 000 | 1,00 $ | ١٣٩٢ - ١٩٧٢ | 4% | |||||||||||
1393 (1973) | (en) ١٣٩٣ - ١٩٧٣ Mint Sets (KM#MS1) | 0,2% | |||||||||||||
1393 (1973) | 800 000 | 0,91 $ | ١٣٩٣ - ١٩٧٣ | 3% | |||||||||||
1394 (1974) | 1 200 000 | 1,10 $ | ١٣٩٤ - ١٩٧٤ | 4% | |||||||||||
1396 (1976) | 180 000 | 0,34 $ | 0,68 $ | ١٣٩٦ - ١٩٧٦ | 10% | ||||||||||
1397 (1977) | 4 000 000 | 0,36 $ | 0,36 $ | ١٣٩٧ - ١٩٧٧ | 8% | ||||||||||
1399 (1979) | 6 700 000 | 0,31 $ | 0,38 $ | 0,38 $ | ١٣٩٩ - ١٩٧٩ | 10% | |||||||||
1400 (1980) | 0,38 $ | 0,38 $ | ١٤٠٠ - ١٩٨٠ | 4% | |||||||||||
1401 (1981) | (en) ١٤٠١ - ١٩٨١ Specimen (Ex King's Norton Mint Collection) | 0,2% | |||||||||||||
1401 (1981) | 7 000 000 | 0,45 $ | 0,45 $ | 0,45 $ | ١٤٠١ - ١٩٨١ | 9% | |||||||||
1403 (1983) | 0,55 $ | 0,55 $ | ١٤٠٣ - ١٩٨٣ | 8% | |||||||||||
1405 (1985) | 0,22 $ | 1,00 $ | ١٤٠٥ - ١٩٨٥ | 4% | |||||||||||
1407 (1987) | ١٤٠٧ - ١٩٨٧ | 1,4% | |||||||||||||
1408 (1988) | 3 000 000 | 0,57 $ | ١٤٠٨ - ١٩٨٨ | 4% | |||||||||||
1410 (1990) | ![]() |
0,24 $ | 0,34 $ | 0,64 $ | 0,72 $ | ١٤١٠ - ١٩٩٠ | 11% | ||||||||
1414 (1993) | 0,28 $ | 0,28 $ | ١٤١٤ - ١٩٩٣ | 5% | |||||||||||
1415 (1995) | 0,15 $ | 0,31 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,10 $ | ١٤١٥ - ١٩٩٥ | 11% | ||||||||
1417 (1997) | 0,42 $ | 0,42 $ | 0,42 $ | 0,57 $ | 0,59 $ | ١٤١٧ - ١٩٩٧ | 24% | ||||||||
1422 (2001) | 0,28 $ | ١٤٢٢ - ٢٠٠١ | 5% | ||||||||||||
1424 (2003) | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,32 $ | 0,57 $ | ١٤٢٤ - ٢٠٠٣ | 10% | |||||||||
1426 (2005) | 0,23 $ | ١٤٢٦ - ٢٠٠٥ | 4% | ||||||||||||
1427 (2006) | 0,17 $ | 1,00 $ | ١٤٢٧ - ٢٠٠٦ | 5% | |||||||||||
1428 (2007) | 0,07 $ | 0,73 $ | ١٤٢٨ - ٢٠٠٧ | 6% | |||||||||||
1429 (2008) | 0,34 $ | 0,67 $ | ١٤٢٩ - ٢٠٠٨ | 7% | |||||||||||
1430 (2009) | ١٤٣٠ - ٢٠٠٩ | 3% | |||||||||||||
1431 (2010) | 0,65 $ | 0,65 $ | ١٤٣١ - ٢٠١٠ | 4% | |||||||||||
1432 (2011) | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 1,60 $ | ١٤٣٢ - ٢٠١١ | 7% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : PHIV37, kommodore, apoorav, borzacsko, roddy78, Lukas1948, sirivinu, Warfvinge, yahel, aragorn1980, zdravko, squash70, nicolo.magnani, leprédateur, carutina, brugra, Essor Prof, Bajablast, Carlos Cerrato, markrholton, hyac50, stanza, ahmedf, ewen0hu, Copere, kriehle, aarez, Shaji Mathew, elife989, Jérôme Thilly, Stonehouse, Robert T, omar_h, Pipo7, Yurek70, W.Z., Fablu, treuilman, Buono, coin18, dady, Dilmech, balder23, freeze_coins, nadal96, ananthk, klaidonis, Vennie75, Boubymomo, holsten2er, seenavincent…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 94 Lot 2379 ![]() |
30 août 2023 | Indéterminée |
137,76 USD
(121,00 EUR) (+ frais acheteur) |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |
It was the last issue minted by Kuwait before the iraqi invasion orchestrated by Saddam Hussein during that same year, on 2 August 1990