Emetteur |
Australie
![]() |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-2022)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1955-1963 |
Valeur | 6 pence (1⁄40) |
Devise | Livre (1788-1966) |
Composition | Argent 500‰ |
Poids | 2,83 g |
Diamètre | 19 mm |
Epaisseur | 1,29 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 3133 |
Références | KM# 58![]() ![]() |
Portrait de la reine Elisabeth II et l'inscription "Élisabeth II Dei Gratia Regina" (Élisabeth II reine par la grâce de Dieu) et le titre de Fidei Defensor (Défenseur de la foi)
Écriture : Latin
Inscription : +ELIZABETH·II·DEI·GRATIA·REGINA·F:D:
Graveur : Mary Gillick
Armoiries de l'Australie.
Au centre, un bouclier renfermant une croix de Saint George, elle-même composée de cinq étoiles à six branches avec, tout autour, six petits écussons. Le bouclier est tenu par un kangourou et un émeu, debout sur un monticule herbeux. Au-dessus du bouclier, l'étoile à sept branches de la Fédération sur une guirlande et à la base du bouclier, sur un ruban, est inscrit la devise "Avance Australie". Sur le pourtour de la pièce, la valeur faciale, ainsi que, entre deux pointes de flèche, le millésime.
Écriture : Latin
Inscription :
SIXPENCE
ADVANCE AUSTRALIA
1956
Graveur : William Henry James Blakemore
Striée
© Walter_Scott
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1955 | 14 248 000 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,80 $ | 2,90 $ | 5,10 $ | 5,70 $ | (en) Circulation | 23% | ||||||
1955 | 1 200 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
1956 | 7 904 000 | 2,60 $ | 2,90 $ | 3,30 $ | 4,60 $ | 7,00 $ | (en) Circulation | 15% | |||||||
1956 | 1 500 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
1957 | 13 752 000 | 1,50 $ | 1,70 $ | 2,70 $ | 3,30 $ | 3,30 $ | 6,10 $ | (en) Circulation | 20% | ||||||
1957 | 1 256 | Belle Épreuve | 0,2% | ||||||||||||
1958 | 17 944 000 | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 2,70 $ | 3,10 $ | 3,40 $ | 6,60 $ | (en) Circulation | 25% | |||||
1958 | 1 506 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
1959 | 11 728 000 | 0,83 $ | 2,00 $ | 2,80 $ | 2,80 $ | 2,80 $ | 15 $ | (en) Circulation | 19% | ||||||
1959 | 1 506 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
1960 | 18 592 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 3,10 $ | 3,10 $ | 3,10 $ | 3,10 $ | (en) Circulation | 24% | |||||
1960 | 1 509 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
1961 | 9 152 000 | 2,20 $ | 3,00 $ | 3,00 $ | 3,50 $ | 3,90 $ | (en) Circulation | 16% | |||||||
1961 | 1 506 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
1962 | 44 816 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,50 $ | 3,10 $ | 3,50 $ | 4,10 $ | (en) Circulation | 41% | |||||
1962 | 2 016 | Belle Épreuve | 0,5% | ||||||||||||
1963 | 25 056 000 | 1,50 $ | 2,50 $ | 2,60 $ | 3,00 $ | 3,00 $ | 5,00 $ | (en) Circulation | 29% | ||||||
1963 | 5 042 | 41 $ | Belle Épreuve | 0,6% | |||||||||||
1963 | set de 20 monnaies (Hendo) | 0,2% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : emilu2, matriciokas, Essor Prof, dica35, Klauss, cyprusalexander, AB Coins, landycollector, Yurek70, the-ferret, pictavien, AVENGER67, jald1960, JoachimSdl, lhillman, gyoschak, volvonecklace, NowWhyHow, coinscollector2023, muzz0000, geostring, KAMPDEN, BentleyTock, Willem Jan Braakman, Pannonicus, karili, holsten2er, robertmx, ventrejaune01, ybigdan, Arnhemcoin, Nathaniel, crimea62, akadotour, Henry1rupert2berger3, Olivierditole, sangriablanca, AnSeTu017, Spatri, zelito-200, BURSTYNNUS, Papprika, budaeus, jpbp18, davebrenner007, Gustrot, numismatico.pe.be, geoffb78, TheArtOfCoins, rodmacbr…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange