Emetteur |
Serbie
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
République (2006-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 2011-2024 |
Valeur | 2 dinars (2 динарa) 2 RSD = 0,019 USD |
Devise | Dinar (2003-présent) |
Composition | Acier plaqué (plaqué cuivre puis plaqué laiton) |
Poids | 5,05 g |
Diamètre | 22 mm |
Epaisseur | 1,96 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Emise | 20 mai 2011 |
Numéro | N# 33450 |
Références | KM# 55![]() ![]() |
Armoiries
Écritures : Cyrillique, Latin
Inscription : РЕПУБЛИКА СРБИЈА-REPUBLIKA SRBIJA NBS-НБС
Monastère de Gračanica. Monastère orthodoxe serbe situé au Kosovo. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et monument culturel d'importance exceptionnelle serbe il fut fondé par le roi Stefan Milutin (1282-1321) en 1321.
Écritures : Cyrillique, Latin
Inscription :
ГРАЧАНИЦА ДИНАРА • DINARA
2
2011
Semis segmenté
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
2011 | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,37 $ | 0,78 $ | 21% | ||||||||||
2012 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,24 $ | 0,41 $ | 0,41 $ | 23% | |||||||||
2013 | 0,09 $ | 0,23 $ | 0,29 $ | 0,57 $ | 0,87 $ | 41% | |||||||||
2014 | 0,11 $ | 0,25 $ | 0,29 $ | 0,34 $ | 0,95 $ | 31% | |||||||||
2016 | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,68 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 21% | ||||||||
2018 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 13% | ||||||||||
2019 | 0,14 $ | 0,17 $ | 0,44 $ | 0,57 $ | 8% | ||||||||||
2020 | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,23 $ | 0,60 $ | 0,99 $ | 10% | |||||||||
2021 | 0,11 $ | 0,46 $ | 0,51 $ | 6% | |||||||||||
2023 | 0,23 $ | 0,53 $ | 0,91 $ | 3% | |||||||||||
2024 | 0,06% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : spapadak44, libra, bdragisic, Sergej1978, despot76, nadal96, carutina, Arnootje47, ma15vi12, brugra, mikimaus, numis27, capa61, nicolo.magnani, Jpand, riadh, zokiaa, Carlos Cerrato, Kuna, Piwi, mijo333, Fablu, JorgePinto, GJZZ, Madddin11, Pat_Rik, Fisherman1959, Raminjaff, DavidB, W.Z., mojitopt, Granits, Xddleon, rejero, PLH28, pposavac, afercot, franc sanchis, kendor, RayCraviota, coqueariza, jarka1456, Radino3, omar_h, albinh, js33, miki_dan, antalmate95, oscargg, Actualbike91078, Buschigel…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange