Emetteur |
Duché de Savoie
(Italie - États) ![]() |
---|---|
Duc |
Charles-Emmanuel III (1730-1773)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1732-1772 |
Valeur | 2 deniers (1⁄120) |
Devise | Lire |
Composition | Cuivre |
Poids | 1,9 g |
Diamètre | 16 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | Oui |
Numéro | N# 34318 |
Références | KM# 13![]() ![]() |
Croix simple.
Écriture : Latin
Inscription : CAR EM D G R SAR CYP ET IER D SAB ET MF P P
Une couronne comprise entre 2 roses, un noeud à sa base. (lac d'amour couronné)
Écriture : Latin
Inscription : 1772
Lisse
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1732 | 5% | ||||||||||||||
1733 | 6% | ||||||||||||||
1734 | 9% | ||||||||||||||
1735 | 4% | ||||||||||||||
1738 | 4% | ||||||||||||||
1740 | 11% | ||||||||||||||
1741 | 4% | ||||||||||||||
1742 | 10% | ||||||||||||||
1743 | 0,9% | ||||||||||||||
1744 | 7% | ||||||||||||||
1745 | 3% | ||||||||||||||
1746 | 4% | ||||||||||||||
1747 | 0,9% | ||||||||||||||
1748 | 0,9% | ||||||||||||||
1749 | 10% | ||||||||||||||
1750 | 11% | ||||||||||||||
1755 | 0,9% | ||||||||||||||
1756 | 5% | ||||||||||||||
1757 | 1,8% | ||||||||||||||
1758 | ![]() |
4% | |||||||||||||
1760 | 5% | ||||||||||||||
1762 | 4% | ||||||||||||||
1763 | 0,9% | ||||||||||||||
1764 | 5% | ||||||||||||||
1765 | 7% | ||||||||||||||
1766 | 1,8% | ||||||||||||||
1767 | 4% | ||||||||||||||
1768 | 1,8% | ||||||||||||||
1770 | 4% | ||||||||||||||
1771 | 4% | ||||||||||||||
1772 | 4% |
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : dica35, TauTau, kommodore, Numismaticaitalia57, carpatic
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé |
---|---|---|---|---|---|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232339 Lot 64290 ![]() |
21 sep 2023 | 1758 |
TTB (PCGS VF25 Brown) |
49,00 USD
(frais acheteur inclus) |
|
© Heritage Auctions |