Emetteur |
Canada
![]() |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-2022)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1990-2001 |
Valeur | 5 cents 0,05 CAD = 0,036 USD |
Devise | Dollar (1858-présent) |
Composition | Cupronickel |
Poids | 4,6 g |
Diamètre | 21,2 mm |
Epaisseur | 1,76 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 398 |
Références | KM# 182![]() ![]() |
Tête à droite de la reine Élisabeth II, âgée de 64 ans, portant un diadème royal, un collier et des boucles d'oreilles.
Écriture : Latin
Inscription : ELIZABETH II D·G·REGINA
Légende complète : ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA
Traduction : Élisabeth II reine par la grâce de Dieu
Dessinateur : Dora de Pédery-Hunt
Un castor, au dessus de l'inscription "CANADA", est entouré de la valeur faciale avec de part et d'autre une feuille d'érable.
Écriture : Latin
Inscription :
5 CENTS
CANADA
1993
K·G
Dessinateur : George Kruger Gray
Lisse
© Cyrillius
Monnaie royale canadienne d'Ottawa, Canada (1908-présent) | |
W | Monnaie royale canadienne de Winnipeg, Canada (1976-présent) |
(C) tirage inclus avec la pièce de circulation.
“Un nouveau portrait de la reine portant un diadème de diamant et des bijoux a été présenté sur toutes les dénominations en 1990.” - Catalogue Charlton standard Tome I
Remarque : Il y a plus d'une variante du castor « Ventre Lisse » de 1990, dû au polissage.
"En 1993, la pratique consistant à utiliser une date unique a été reprise. Au revers, la transition des denticules aux perles, qui a débuté en 1982 sur les pièces d'un cent, a été réalisée sur les pièce de cinq cents en 1993. - Catalogue Charlton standard Tome I
“À partir de 1996, la pièce de cinq cents émise dans les ensembles Épreuve, jusque-là frappée en cupronickel, a été frappée en flan d'argent sterling.” - Catalogue Charlton standard Tome I
“La marque d'atelier de Winnipeg (W) ne se trouve que sur les pièces des ensembles « Oh Canada ! » et « Petit trésor » publiés par le Département de numismatique de la Monnaie.” - Catalogue Charlton standard Tome I
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1990 | 42 537 000 | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,15 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 1,80 $ | 22% | |||||||
1990 | (C) .Ventre lisse (BB) | 0,18% | |||||||||||||
1990 | 2,00 $ | (C) Proof-like | 0,3% | ||||||||||||
1990 | 1,30 $ | (C) Spécimen | 0,17% | ||||||||||||
1990 | 140 649 | 2,10 $ | Épreuve | 1,7% | |||||||||||
1991 | 10 931 000 | 0,03 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,45 $ | 0,76 $ | 1,20 $ | 11% | |||||||
1991 | 2,10 $ | (C) Proof-like | 0,3% | ||||||||||||
1991 | (C) Spécimen | 0,10% | |||||||||||||
1991 | 131 888 | 2,00 $ | Épreuve | 1,3% | |||||||||||
1993 | 86 877 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,08 $ | 0,16 $ | 0,26 $ | 0,58 $ | 29% | |||||||
1993 | 0,76 $ | (C) Proof-like | 0,4% | ||||||||||||
1993 | (C) Spécimen | 0,09% | |||||||||||||
1993 | 143 065 | 1,20 $ | Épreuve | 1,7% | |||||||||||
1994 | 99 352 000 | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,06 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,78 $ | 30% | ||||||
1994 | (C) Brillant hors-circulation | 0,06% | |||||||||||||
1994 | 0,94 $ | (C) Proof-like | 0,2% | ||||||||||||
1994 | (C) Spécimen | 0,09% | |||||||||||||
1994 | 146 424 | 1,10 $ | Épreuve | 1,6% | |||||||||||
1995 | 78 780 000 | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,11 $ | 0,19 $ | 0,62 $ | 1,00 $ | 27% | ||||||
1995 | (C) Brillant hors-circulation | 0,06% | |||||||||||||
1995 | 1,30 $ | (C) Proof-like | 0,3% | ||||||||||||
1995 | (C) Spécimen | 0,09% | |||||||||||||
1995 | 50 000 | 2,30 $ | Épreuve | 1,5% | |||||||||||
1996 | 36 686 000 | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,09 $ | 0,31 $ | 0,48 $ | 1,20 $ | .6 éloigné | 14% | ||||||
1996 | 0,11 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 2,30 $ | (C) 6 rapproché | 5% | |||||||||
1996 | (C) Brillant hors-circulation | 0,09% | |||||||||||||
1996 | 3,00 $ | (C) Proof-like, 6 rapproché | 0,8% | ||||||||||||
1996 | 2,30 $ | (C) Spécimen, 6 rapproché | 0,20% | ||||||||||||
1997 | 27 354 000 | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,09 $ | 0,17 $ | 0,39 $ | 0,97 $ | 14% | |||||||
1997 | 1,60 $ | (C) Proof-like | 0,9% | ||||||||||||
1997 | 2,20 $ | (C) Spécimen | 0,18% | ||||||||||||
1998 | 156 873 000 | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,22 $ | 0,78 $ | 33% | ||||||
1998 | (C) Brillant hors-circulation | 0,07% | |||||||||||||
1998 | 0,76 $ | (C) Proof-like | 0,8% | ||||||||||||
1998 | (C) Spécimen | 0,18% | |||||||||||||
1998 W | Brillant hors-circulation | 0,10% | |||||||||||||
1998 W | 2,60 $ | Proof-like | 1,9% | ||||||||||||
1999 | 124 861 000 | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,11 $ | 0,37 $ | 0,57 $ | 0,78 $ | 29% | |||||||
1999 | (C) Brillant hors-circulation | 0,10% | |||||||||||||
1999 | 0,70 $ | (C) Proof-like | 0,8% | ||||||||||||
1999 | (C) Spécimen | 0,4% | |||||||||||||
2000 | 105 868 000 | 0,07 $ | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,18 $ | 0,30 $ | 0,79 $ | 25% | |||||||
2000 | (C) Brillant hors-circulation | 0,04% | |||||||||||||
2000 | 1,10 $ | (C) Proof-like | 0,8% | ||||||||||||
2000 | 1,80 $ | (C) Spécimen | 0,2% | ||||||||||||
2000 W | Brillant hors-circulation | 0,16% | |||||||||||||
2000 W | 1,90 $ | Proof-like | 2% | ||||||||||||
2001 | 30 035 000 | 0,05 $ | 0,06 $ | 0,10 $ | 0,19 $ | 0,21 $ | 1,20 $ | 23% | |||||||
2001 | *Ligne à retiré* | 0,5% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : jdgarcia, LeonVas, mbandi, thegamesbond, l-ajaiste-21, Remy621, Stalevar, kinstintin, peps 1968, W.Z., RevanFan, Stonehouse, darcyrmt, BMPJ, BeltramiP, 80sman1986, Jdgarst0720, Michele75, pictavien, anthonyscoins8, MCANTO, syang0937, Pcoetzee5, Limbru, erniemix, Seal444, nadal96, zeeeee, squash70, Victorrr, Alejandro Vazquez, al6246, klaidonis, kommodore, Shylock, montana2011, WilliamLA, Karan2, Jojo54000, Essor Prof, nlinsley, Jan Hilbolling, radrick007, Smetsys, D.Ryan, bigfeetny, ka Savoie, -kadzuma-, chardon var, ives, le_monete_di_dome…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange