Emetteur |
Suède
![]() |
---|---|
Roi |
Gustave V (1907-1950)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1942-1950 |
Valeur | 2 öre (0,02 SEK) |
Devise | Couronne (1873-présent) |
Composition | Fer |
Poids | 3,5 g |
Diamètre | 21 mm |
Epaisseur | 1,5 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | Oui |
Numéro | N# 4033 |
Références | KM# 811![]() ![]() |
Monogramme de Gustave V et la devise "Avec le peuple pour la patrie"
Pièce de guerre en fer, semblable à la KM#778 en bronze produite de 1909 à 1950 et à la pièce en fer KM#790 produite pendant la première guerre mondiale
Écriture : Latin
Inscription :
MED FOLKET FÖR FOSTERLANDET
19 GGV 50
Les trois couronnes de Suède
Écriture : Latin
Inscription :
2
TVÅ ÖRE
Lisse
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1942 | 9 343 350 | 0,08 $ | 0,38 $ | 0,38 $ | 0,51 $ | Type 2A fer clair | 26% | ||||||||
1942 | 0,57 $ | Type 2B fer foncé | 4% | ||||||||||||
1943 | 6 999 300 | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,38 $ | 0,38 $ | 0,67 $ | Type 2B fer foncé | 23% | |||||||
1944 | 6 125 900 | 0,17 $ | 0,50 $ | 0,50 $ | 0,93 $ | Type 2B fer foncé | 22% | ||||||||
1945 | 4 773 400 | 0,22 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,40 $ | Type 2B fer foncé | 20% | ||||||||
1946 | 5 854 000 | 0,28 $ | 0,31 $ | 0,34 $ | 0,43 $ | 0,53 $ | 1,30 $ | Type 2B fer foncé | 22% | ||||||
1947 | 9 535 750 | 0,19 $ | 0,21 $ | 0,32 $ | 1,10 $ | Type 2B fer foncé | 29% | ||||||||
1948 | 11 424 250 | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,40 $ | 0,66 $ | Type 2B fer foncé | 30% | ||||||||
1949 | 0,36 $ | 0,57 $ | Type 2B fer foncé "9" court | 5% | |||||||||||
1949 | 10 599 750 | 0,11 $ | 0,18 $ | 0,22 $ | 0,35 $ | 0,56 $ | Type 2B fer foncé "9" long | 28% | |||||||
1950 | 13 322 500 | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,34 $ | 0,57 $ | Type 2B fer foncé | 34% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Buschigel, RegularCoiner, yahel, crimea62, Mitridat1974, Kartoffel, l-ajaiste-21, Tomy69, eric76, klaidonis, HRNumis, BMPJ, Vennie75, holsten2er, jarka1456, joaofabiobortolanza, janez kralj, Graziella, spapadak44, Sumair, Ranko, cram, alexx_353, agymerrc, gunnar.mar, nikosdlk90, liege_numismatique, Klauss, Theda12, LeonVas, Pierrelain28, radrick007, Pat_Rik, aragorn1980, gvaicika, Cvetan, Patessi, Bvintale, Morgan Karlsson, cyprusalexander, guzis, mikimaus, JoachimSdl, gezinkramer, TONY29, zdravko, aumi, tobbelkp, iceyandy999, brugra, Nitronical…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange