Emetteur |
Roumanie
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
République (1989-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 2005-2017 |
Valeur | 10 bani 0,10 RON = 0,023 USD |
Devise | Quatrième leu (2005-présent) |
Composition | Acier plaqué nickel |
Poids | 4 g |
Diamètre | 20,4 mm |
Epaisseur | 1,8 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 4101 |
Références | KM# 191![]() ![]() |
Au centre, le blason de la Roumanie, la mention ROMANIA au dessus et le millésime en dessous. 2 fois 4 étoiles, situées de part et d'autre de la date complétent le pourtour de la piéce.
Écriture : Latin
Inscription :
ROMANIA
2011
La valeur faciale 10 BANI. Le mot BANI, sous le 10, inséré entre 2 lignes horizontales.
Écriture : Latin
Inscription :
10
BANI
Segments unis et dentelés alternés (3 chacun)
© ZacUK
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
2005 | ![]() |
0,12 $ | 0,12 $ | 0,19 $ | 0,23 $ | 0,34 $ | 0,96 $ | (en) Wide numbers in date | 26% | ||||||
2005 | 2 000 | 2,00 $ | BE, en set. | 1,4% | |||||||||||
2006 | 0,17 $ | 0,18 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,34 $ | 0,68 $ | (en) Wide numbers in date | 24% | |||||||
2006 | 1 000 | BE, en set. | 0,7% | ||||||||||||
2007 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,15 $ | 0,17 $ | 0,38 $ | 0,49 $ | (en) Wide numbers in date | 28% | ||||||
2007 | 1 000 | BE, en set. | 1,0% | ||||||||||||
2008 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,15 $ | 0,17 $ | 0,27 $ | 0,57 $ | (en) Wide numbers in date | 26% | |||||||
2008 | 1 000 | BE, en set. | 0,8% | ||||||||||||
2009 | 0,05 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,15 $ | 0,49 $ | (en) Wide numbers in date | 28% | ||||||
2009 | 1 000 | BE, en set. | 0,6% | ||||||||||||
2010 | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,11 $ | 0,12 $ | 0,14 $ | 0,15 $ | 0,80 $ | (en) Wide numbers in date | 25% | ||||||
2010 | 1 000 | BE, en set. | 0,7% | ||||||||||||
2011 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,15 $ | 0,42 $ | (en) Wide numbers in date | 28% | |||||||
2011 | 1 000 | BE, en set. | 0,7% | ||||||||||||
2012 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,41 $ | (en) Wide numbers in date | 19% | |||||||
2012 | 1 000 | BE, en set. | 0,7% | ||||||||||||
2013 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,38 $ | (en) Wide numbers in date | 18% | |||||||
2013 | 1 000 | BE, en set. | 0,6% | ||||||||||||
2014 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,24 $ | 21% | |||||||
2014 | 500 | BE, en set. | 0,4% | ||||||||||||
2015 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,38 $ | 21% | ||||||||
2015 | 250 | BE, en set. | 0,13% | ||||||||||||
2016 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,17 $ | 0,18 $ | 0,19 $ | 0,22 $ | 21% | ||||||||
2016 | 250 | BE, en set. | 0,3% | ||||||||||||
2017 | 0,06 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,27 $ | 13% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : antalmate95, roccop, GiannaReggio, patapi92, AC7588, gabilife79, holsten2er, Double T, Italiancoincollector, kafkaf, Sergej1978, Georgezzzz, Arnootje47, Carletto, Eureka, scorpion36, samsam77, mikimaus, puustar, rpdavids83, vanjarpfc, guad, Piwi, Fisherman1959, W.Z., tonimbcn, nadal96, Felix Eduardo, pictavien, martinp33, oynbcn, Salaction, gregory41, Christopherus13, Maël Decock, gagaouze, gillesdebilde2003, tiger, MRAM, greg_ya, Warfvinge, todor5952, jordifo, loklinka, Titfreddy, AVENGER67, sentieroit, Rayan, Arno61, Leketikena, jancoin…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 69 Lot 1036 ![]() |
29 oct 2022 | 2005 – (en) Wide numbers in date | FDC |
37,57 USD
(33,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 63 Lot 1884 ![]() |
26 juil 2022 | 2005 – (en) Wide numbers in date | FDC |
51,23 USD
(45,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |