Emetteur | Canada |
---|---|
Reine | Élisabeth II (1952-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1997-2003 |
Valeur | 1 cent 0,01 CAD = 0,0079 USD |
Devise | Dollar canadien (1858-présent) |
Composition | Zinc plaqué cuivre |
Poids | 2,25 g |
Diamètre | 19,05 mm |
Epaisseur | 1,45 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
289,
|
3ème effigie, le profil droit d'Elizabeth II âgée de 64 ans
Inscription : ELIZABETH II D • G • REGINA
Traduction : Elizabeth II reine par la grâce de Dieu.
Graveur : Dora de Pédery-Hunt
Une ramille d'érable est entourée de la valeur faciale et de l'inscription "CANADA".
Inscription :
1CENT
1999
K·G
CANADA
Graveur : George Kruger Gray
Lisse
© Cyrillius
Monnaie royale canadienne, Ottawa, Canada (1908-présent) | |
W | Monnaie royale canadienne, Winnipeg, Canada |
ATTENTION: 2003 P, il existe deux variétés très rares avec entrechocs "0" et "200" (voir livre de MK Blais).
Lien vers Numicanada: 1¢ 2003P année sous le menton de la reine
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 549 868 000 | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,05 | 0,77 | 39% | ||||
1997 | 1,28 | 1,4% | épreuve | |||||||||
1998 | 999 578 000 | 0,01 | 0,02 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,39 | 0,59 | 48% | |||
1998 | 1,38 | 1,8% | épreuve | |||||||||
1998 W | 6,68 | 1,5% | en ensemble seulement | |||||||||
1999 | 1 089 625 000 | 0,13 | 0,10 | 0,15 | 0,12 | 0,17 | 0,29 | 51% | ||||
1999 | 1,55 | 0,2% | BE | |||||||||
2000 | 771 908 206 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,27 | 0,60 | 43% | ||||
2000 | 1,21 | 0,3% | BE | |||||||||
2000 W | 4,04 | 1,6% | en ensemble seulement | |||||||||
2001 | 919 358 000 | 0,02 | 0,05 | 0,12 | 0,11 | 0,13 | 0,06 | 0,31 | 42% | |||
2001 | 1,92 | 0,8% | épreuve | |||||||||
2003 | 92 219 775 | 0,07 | 0,12 | 0,10 | 0,24 | 0,34 | 1,81 | 19% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : LitoAG, TheArtOfCoins, matthieufr, albert1er, eric35, smiver, baros698, Skahaboy, cram, lhotakr, sounder40, alexx_353, RAM1500, denegri, Gerreke, roger914, t.hari, FFESQLT, imagine64, Netherlands62, bobolebo, larodajaoficial, papkarlo, cooldoctor, Matias Fernando, axe13, Lachance, cecuartas, yarik, coin13, jmd, letocapo, gege1284, Royej, danyjiji, serdjod …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange