Emetteur |
Moldavie
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
République (1991-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1993-2023 |
Valeur | 25 bani 0,25 MDL = 0,015 USD |
Devise | Leu (1993-présent) |
Composition | Aluminium |
Poids | 0,95 g |
Diamètre | 17,5 mm |
Epaisseur | 1,7 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro | N# 4747 |
Références | KM# 3![]() ![]() |
Les armoiries de la République de Moldova sont placées dans la partie centrale et l'image d'une branche de chêne dans la partie inférieure. L'inscription "Republica Moldova" est gravée de part et d'autre des armoiries, sur le pourtour de la pièce.
Écriture : Latin
Inscription : REPUBLICA MOLDOVA
La valeur nominale "25 BANI" est placée dans la partie centrale; Le millésime et la lettre "M" (Moldavie), superposée à un carré se trouvent en dessous.
Écriture : Latin
Inscription :
25
BANI
2008
M
Graveur : Constantin Dumitrescu
Lisse
© Cyrillius
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1993 | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,75 $ | 0,85 $ | (en) Small privy mark on reverse | 15% | |||||||
1995 | 0,24 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | (en) Small privy mark on reverse | 11% | ||||||||||
1999 | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | (en) Small privy mark on reverse | 6% | ||||||||
2000 | (en) Small privy mark on reverse | 4% | |||||||||||||
2001 | 0,11 $ | 0,22 $ | (en) Small privy mark on reverse | 5% | |||||||||||
2002 | 0,23 $ | 0,74 $ | (en) Small privy mark on reverse | 6% | |||||||||||
2003 | 0,13 $ | 0,57 $ | 8% | ||||||||||||
2004 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,23 $ | 0,44 $ | 0,46 $ | 0,67 $ | 19% | ||||||||
2005 | 0,19 $ | 0,27 $ | 0,33 $ | 1,00 $ | 11% | ||||||||||
2006 | 0,08 $ | 0,23 $ | 0,25 $ | 0,51 $ | 0,77 $ | 10% | |||||||||
2008 | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,27 $ | 0,57 $ | 0,59 $ | 21% | ||||||||
2010 | 0,09 $ | 0,15 $ | 0,32 $ | 11% | |||||||||||
2011 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,20 $ | 0,32 $ | 0,48 $ | 20% | |||||||||
2012 | 17 600 000 | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,17 $ | 0,46 $ | 11% | |||||||||
2013 | 17 700 000 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,25 $ | 0,34 $ | 12% | ||||||||
2015 | 16 580 000 | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,23 $ | 0,57 $ | 9% | |||||||||
2016 | 15 400 000 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,14 $ | 0,24 $ | 8% | |||||||||
2017 | 19 000 000 | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,39 $ | 0,44 $ | 15% | |||||||||
2018 | 15 900 000 | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,57 $ | 0,59 $ | 5% | |||||||||
2020 | 0,19 $ | 0,41 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 5% | ||||||||||
2021 | 0,23 $ | 3% | |||||||||||||
2023 | 0,9% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : fabatka, Carletto, KAMPDEN, geoservis, Le major, GJZZ, Cvetan, gignace, AFRICANO, Germancoincollector, Swapandswap, kamolov2, Damy99, MCANTO, Meridio, crimea62, Warfvinge, ryerye, PHIV37, greg_ya, nmasena, dica35, muzz0000, Jesse11, Lukas Antos, TONY28, zdravko, l-ajaiste-21, IonelManaila, Xaby11, gillesdebilde2003, katcha, Stefanpau, splash40, Rasmus20, Fisherman1959, osh100, gvaicika, vgam, Madddin11, Purnac, spapadak44, Daiima, Bakelis, yvavoie, SpuDy, sangriablanca, anentin10, Graziella, georgeadryan, letocapo…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 96 Lot 1037 ![]() |
23 sep 2023 | Indéterminée | FDC |
38,71 USD
(34,00 EUR) (+ frais acheteur) Lot |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |