Emetteur |
Canada
![]() |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-2022)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1996-2003 |
Valeur | 2 dollars 2 CAD = 1,45 USD |
Devise | Dollar (1858-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en bronze-aluminium et anneau en nickel (outer ring 99% nickel, inner core 92% copper, 6% aluminium, 2% nickel) |
Poids | 7,3 g |
Diamètre | 28 mm |
Epaisseur | 1,8 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 476 |
Références | Schön# 270![]() ![]() ![]() |
Tête à droite de la reine Élisabeth II, âgée de 64 ans, portant un diadème royal, un collier et des boucles d'oreilles.
Écriture : Latin
Inscription :
ELIZABETH II D·G·REGINA
1996
Légende complète : ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA
Traduction : Élisabeth II reine par la grâce de Dieu
Graveur : Dora de Pédery-Hunt
Un ours polaire sur la banquise est entouré de la valeur faciale et de l'inscription "CANADA"
Écriture : Latin
Inscription :
CANADA
2 DOLLARS
BT
Graveur : Ago Aarand
Dessinateur : Brent Townsend
Alternativement lisse et striée
© ZacUK
Monnaie royale canadienne d'Ottawa, Canada (1908-présent) | |
Monnaie royale canadienne de Winnipeg, Canada (1976-présent) | |
W | Monnaie royale canadienne de Winnipeg, Canada (1976-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Références | Fréquence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1996 | 315 483 000 | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 2,30 $ | 2,70 $ | 4,80 $ | 92% | ||||||
1996 | Cigare (Tirage incluse avec 1996) | 0,04% | |||||||||||||
1996 | Conflit de Matrice (Tirage incluse avec 1996) | 0,01% | |||||||||||||
1996 | Corne (Tirage incluse avec 1996) | 0,01% | |||||||||||||
1996 | 10 000 000 | Planchette Allemande | 0,15% | ||||||||||||
1996 | Sans glace (Tirage incluse avec 1996) | 0,02% | |||||||||||||
1996 | 74 669 | 8,40 $ | Ch# 1000![]() |
Spécimen | 0,2% | ||||||||||
1996 | 66 843 | 7,80 $ | Ch# 1001![]() |
Épreuve | 0,5% | ||||||||||
1997 | 16 942 000 | 1,50 $ | 1,50 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 2,60 $ | 3,90 $ | 12% | |||||||
1997 | 55 199 | Brillant hors-circulation (BU) | 0,02% | ||||||||||||
1997 | Proof-Like (Tirage incluse avec 1997 Spécimen) | 0,05% | |||||||||||||
1997 | 272 287 | 5,40 $ | Spécimen | 0,3% | |||||||||||
1998 | 5 309 000 | 1,40 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 2,20 $ | 3,40 $ | 4,30 $ | 7% | |||||||
1998 | 88 849 | Brillant hors-circulation (BU) | 0,02% | ||||||||||||
1998 | 145 439 | Proof-Like | 0,05% | ||||||||||||
1998 | 67 697 | Spécimen | 0,14% | ||||||||||||
1998 W | 37 417 | Brillant hors-circulation (BU) | 0,01% | ||||||||||||
1998 W | 6,60 $ | Proof-like (Tirage incluse avec 1998 PL) | 1,7% | ||||||||||||
1999 | 150 448 | Brillant hors-circulation (BU) | 0,06% | ||||||||||||
1999 | 117 318 | 6,50 $ | Proof-Like | 3% | |||||||||||
1999 | 46 786 | Spécimen | 0,12% | ||||||||||||
2000 | 190 848 | 6,80 $ | Brillant hors-circulation (BU) | 2% | |||||||||||
2000 | 87 965 | 7,30 $ | Spécimen | 0,2% | |||||||||||
2000 W | Brillant hors-circulation (BU) (Tirage incluse avec 2000 BU) | 0,07% | |||||||||||||
2000 W | 5,20 $ | Proof-Like (Tirage incluse avec 2000 Savoir PL) | 1,8% | ||||||||||||
2001 | 11 910 000 | 1,50 $ | 1,60 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 3,50 $ | 4,30 $ | 10% | |||||||
2001 | 118 811 | Brillant hors-circulation (BU) | 0,04% | ||||||||||||
2001 | 115 897 | Proof-Like | 0,09% | ||||||||||||
2001 | 54 613 | Spécimen | 0,04% | ||||||||||||
2003 | 7 123 697 | 1,30 $ | 1,50 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 5,30 $ | 7% | |||||||
2003 | 94 343 | Brillant hors-circulation (BU) | 0,05% | ||||||||||||
2003 | 94 126 | Proof-Like | 0,2% | ||||||||||||
2003 | 41 640 | Spécimen | 0,11% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Rayan, gregory41, Ghawk97, Potator II, Tomy69, syang0937, careless25, art999art, georgeadryan, yvavoie, mikh3, Ranko, Tougne, Lukas1948, coqueariza, bernard.p, Jérôme Thilly, tyasraj, mengrano, BMPJ, raymond, tigrouu7, Jan Hilbolling, Patolucas, Amit Kher, SantaKlaus, crimea62, obiwan, Purnac, spapadak44, Pstarr301, Alencar Batista da Silva, MRAM, moreljmj, Le major, joaofabiobortolanza, Toteu_Safian, Yurek70, manach, mamat, Klauss, jald1960, spring, Jen Waters, tiger, cofon, eric76, MartinG, martin1024, kha, Frenchlover…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé |
---|---|---|---|---|---|
Heritage Auctions 2025 April 20 Spotlight: Canada World Coins Showcase Auction 61494 Lot 22122 ![]() |
20 avr 2025 | Indéterminée |
FDC (PCGS MS62) |
576,00 USD
(frais acheteur inclus) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Katz Auction 154 Lot 2396 ![]() |
12 avr 2025 | Indéterminée | FDC | Invendu | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 146 Lot 3431 ![]() |
14 déc 2024 | Indéterminée | FDC | Invendu | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 131 Lot 3389 ![]() |
26 juin 2024 | Indéterminée | FDC | Invendu | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 109 Lot 1967 ![]() |
27 jan 2024 | Indéterminée | FDC | Invendu | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 101 Lot 2548 ![]() |
18 nov 2023 | Indéterminée | FDC | Invendu | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232250 Lot 63360 ![]() |
8 déc 2022 | Indéterminée |
FDC (NGC MS62) |
348,00 USD
(frais acheteur inclus) |
|
© Heritage Auctions |