Emetteur | Slovaquie |
---|---|
Période |
République (1993-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 2009-2022 |
Valeur | 50 centimes d'euro 0,5 EUR = 0,51 USD |
Devise | Euro (2009-présent) |
Composition | Or nordique (89% cuivre, 5% aluminium, 5% zinc, 1% étain) |
Poids | 7,8 g |
Diamètre | 24,25 mm |
Epaisseur | 2,38 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro |
N# 5089
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 100, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Au centre de la pièce est représenté le château de Bratislava. Les armoiries de la Slovaquie sont situées à gauche.
Écriture : Latin
Inscription :
MK JČ PK
2009
SLOVENSKO
Graveurs : Ján Černaj, Pavol Károly
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription :
50
LL
EURO
CENT
Dentelée
© Cyrillius
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
2009 | 54 168 000 | 0,51 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 0,67 $ | 0,92 $ | 96% | |||
2009 | 13 000 | 0,6% | BE | |||||||||
2009 | 120 000 | 1,82 $ | 3% | BU | ||||||||
2010 | 5 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2010 | 25 000 | 2,34 $ | 3% | BU | ||||||||
2011 | 6 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2011 | 25 000 | 3,08 $ | 2% | BU | ||||||||
2012 | 6 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2012 | 23 000 | 3,08 $ | 2% | BU | ||||||||
2013 | 5 500 | 0,2% | BE | |||||||||
2013 | 23 500 | 3,08 $ | 1,8% | BU | ||||||||
2014 | 3 500 | 0,2% | BE | |||||||||
2014 | 21 500 | 2,58 $ | 1,9% | BU | ||||||||
2015 | 3 500 | 0,15% | BE | |||||||||
2015 | 21 500 | 2,57 $ | 1,7% | BU | ||||||||
2016 | 23 000 | 2,51 $ | 1,5% | (en) In Sets only | ||||||||
2016 | 3 000 | 0,08% | BE | |||||||||
2017 | 3 000 | 0,08% | BE | |||||||||
2017 | 8 000 | 2,91 $ | 1,3% | BU | ||||||||
2018 | 800 | 0,05% | BE | |||||||||
2018 | 3 000 | 3,30 $ | 1,1% | BU | ||||||||
2019 | 6 000 | 3,30 $ | 1,1% | BU | ||||||||
2020 | 0,10% | BE | ||||||||||
2020 | 5 000 | 3,17 $ | 0,9% | BU (Jeux Olympiques Tokyo 2020) | ||||||||
2021 | 3,08 $ | 0,7% | BU | |||||||||
2022 | 11 000 | 0,4% | (en) BU set | |||||||||
2022 | 1 900 | 0,08% | (en) proof set |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Pepgrafic, NumisSekler, Martinn, edgarmx1, domingo51, MiranT, Rene de Leeuw, vega50, DJTEO1977, mpsfranco, wimi, cigocoins, tonumis, yannick.drake, phil8383, Buxaina, Dazilimre, zalacapel, Akhetaton, fredyzh, FelixEshed, Pépinus, moi4992, Pascoual62, crsndr, franky96, Paulo Saavedra, tde38, Twix, Cybertraque, MICHE, Xirimiri, Germancoincollector, ElRadical, jsalvatm, Quetzalkoala …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange