Emetteur |
Pologne
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
Troisième République (1989-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1990-2016 |
Valeur | 10 groszys (10 Groszy) 0,10 PLN = 0,027 USD |
Devise | Quatrième zloty (1995-présent) |
Composition | Cupronickel |
Poids | 2,51 g |
Diamètre | 16,3 mm |
Epaisseur | 1,6 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 523 |
Références | Y# 279![]() ![]() ![]() ![]() |
L'aigle blanc, emblême de la Pologne présent sur ses armoiries, est entouré de l'inscription "RZECZPOSPOLITA POLSKA" (République de Pologne)
Écriture : Latin
Inscription :
RZECZPOSPOLITA POLSKA
mw
• 2008 •
Dessinateur : Stanisława Wątróbska-Frindt
La valeur faciale est entourée d'une couronne végétale stylisée
Écriture : Latin
Inscription :
10
GROSZY
Dessinateur : Ewa Tyc-Karpińska
4 séries de cannelures
© ZacUK
Monnaie de Pologne (Mennica Polska), Varsovie, Pologne (1766-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1990 MW | 43 055 000 | 0,03 $ | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 12% | ||||||||
1991 MW | 123 164 300 | 0,06 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,21 $ | 0,29 $ | 22% | ||||||
1992 MW | 210 005 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,15 $ | 0,46 $ | 0,63 $ | 31% | ||||||
1993 MW | 80 240 008 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,09 $ | 0,23 $ | 0,25 $ | 0,57 $ | 16% | |||||||
1998 MW | 62 695 000 | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,46 $ | 13% | ||||||
1999 MW | 47 040 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,76 $ | 12% | ||||||||
2000 MW | 104 060 000 | 0,08 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,15 $ | 0,34 $ | 20% | |||||||
2001 MW | 62 820 000 | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,07 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,57 $ | 14% | ||||||
2002 MW | 10 500 000 | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,13 $ | 4% | ||||||||||
2003 MW | 31 500 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,21 $ | 0,57 $ | 9% | ||||||||
2004 MW | 70 500 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,15 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,57 $ | 16% | |||||||
2005 MW | 94 000 000 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,10 $ | 0,15 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 17% | |||||||
2006 MW | 40 000 000 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,24 $ | 1,20 $ | 10% | |||||||
2007 MW | 100 000 000 | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,75 $ | 0,75 $ | 18% | ||||||||
2008 MW | 103 000 000 | 0,07 $ | 0,08 $ | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,19 $ | 0,57 $ | 17% | ||||||
2009 MW | 146 000 000 | 0,07 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,57 $ | 21% | ||||||
2010 MW | 62 000 000 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,40 $ | 12% | |||||||
2011 MW | 80 000 000 | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,26 $ | 0,53 $ | 13% | |||||||
2012 MW | 136 000 000 | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,41 $ | 18% | |||||||
2013 MW | 142 000 000 | 0,03 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,25 $ | 17% | |||||||
2014 MW | 88 000 000 | 0,04 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,32 $ | 12% | |||||||
2015 MW | 112 050 000 | 0,06 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,10 $ | 0,23 $ | 0,50 $ | 13% | |||||||
2016 MW | 116 700 000 | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,22 $ | 12% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : moneta29, Slipstreamed, AVENGER67, cavalierrogue, jarka1456, crapo1, JoachimSdl, cécé7, Pipo7, Warfvinge, pdekeyse, infierno, rmj, Raulmonday, G.IG., Sorxus, daikin, Berlin-coins, Carles1981, AC7588, SirFabsi, Piwi, johnpares, dainis56, alexx_353, EPF71, Matias Fernando, The Online Coin Guy, CoinKat2585, carutina, Harris57, lwarink, emtecik, paul4321, nik_gr, abarad, guzis, batirrol78, VictorB, hyper70, Tougne, amss, sylvied, Rui Aniceto, Kamil, kalti celtic odor, PLH28, leprédateur, bobkoelle, hub61, Serpgarcia…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange