Emetteur |
États de l'Afrique de l'Ouest
![]() |
---|---|
Banque émettrice | Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest |
Type | Pièces courantes |
Dates | 2006-2024 |
Valeur | 100 francs CFA 100 XOF = 0,17 USD |
Devise | Franc CFA (Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, 1958-présent) |
Composition | Acier plaqué nickel |
Poids | 6,7 g |
Diamètre | 26 mm |
Epaisseur | 1,7 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro | N# 53892 |
Références | KM# 19![]() |
Poids d'or des Ashantis, devenu symbole de la BCEAO.
Écriture : Latin
Inscription : BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
Graveur : Raymond Joly
Feuilles et fleurs.
Écriture : Latin
Inscription :
100 FRANCS
UNION MONETAIRE OUEST-AFRICAINE
2012
Graveur : Raymond Joly
Striée
![]() |
Monnaie de Paris, Paris (et Pessac à partir de 1973), France (864-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
2006 | 1,7% | ||||||||||||||
2007 | 0,6% | ||||||||||||||
2009 | 0,32 $ | 0,57 $ | 0,83 $ | 1,90 $ | 2,60 $ | 19% | |||||||||
2012 | 0,46 $ | 0,57 $ | 1,10 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 45% | |||||||||
2013 | 0,57 $ | 0,60 $ | 0,68 $ | 1,80 $ | 24% | ||||||||||
2014 | 0,55 $ | 0,55 $ | 0,78 $ | 0,78 $ | 1,90 $ | 20% | |||||||||
2016 | 0,75 $ | 0,89 $ | 6% | ||||||||||||
2017 | 0,83 $ | 1,00 $ | 1,50 $ | 7% | |||||||||||
2018 | 1,70 $ | 4% | |||||||||||||
2019 | 0,86 $ | 1,40 $ | 2,30 $ | 7% | |||||||||||
2020 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,66 $ | 0,76 $ | 8% | ||||||||||
2021 | 0,91 $ | 1,80 $ | 5% | ||||||||||||
2022 | 1,70 $ | 3% | |||||||||||||
2023 | 1,80 $ | 2,10 $ | 2,60 $ | 3% | |||||||||||
2024 | 1,1% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : balder23, solo, yvon, omar_h, cofon, mishak, PHIV37, l-ajaiste-21, jcdelier, oynbcn, borzacsko, akadotour, bercuebo, jald1960, landycollector, ewen0hu, smodeo, gvaicika, cabre, Graziella, palci, Le major, GJZZ, walter73, goyathay, vladelinul, Robert T, TONY28, goxa2021, Juveba14, Thierry30, tyasraj, Pipo7, Warfvinge, lolo70, ATANAGIA, manach, Ericopter, Madddin11, elwin.kaunds, brugra, JoachimSdl, gyoschak, mexcoins, Béchot, Georgezzzz, Sisilija, moneta29, nicolo.magnani, mijo333, holsten2er…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange