Emetteur |
Pays-Bas
![]() |
---|---|
Roi |
Guillaume-Alexandre (2013-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 2014-2025 |
Valeur | 20 centimes 0,20 EUR = 0,23 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Or nordique (89% cuivre, 5% aluminium, 5% zinc, 1% étain) |
Poids | 5,74 g |
Diamètre | 22,25 mm |
Epaisseur | 2,14 mm |
Forme | Fleur espagnole |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 54957 |
Références | KM# 348![]() ![]() |
Effigie droite du roi des Pays-Bas Willem-Alexander avec les inscriptions "Willem-Alexander Koning der Nederlanden" (Willem-Alexander roi des Pays-Bas) et le millésime entourés des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription :
Willem-Alexander Koning der Nederlanden
2016
Traduction : Guillaume-Alexandre roi des Pays-Bas
Graveur : Erwin Olaf
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription :
20
EURO
CENT
LL
Graveur : Luc Luycx
Lisse avec 7 cannelures profondes (fleur espagnole).
© Cyrillius
Monnaie royale des Pays-Bas (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Pays-Bas (1010-présent) |
Cette pièce à été gravée par l'atelier monétaire d'Utrecht par plusieurs graveurs selon les périodes suivantes :
BU 2014
Coffret annuel 25 000 exemplaires
Abdication II 10 000 exemplaires
Coffret UNC ? exemplaires
World Money Fair de Berlin 500 exemplaires
Jour de la Monnaie 2 014 exemplaires
Mariage ? exemplaires
Naissance 1 250 exemplaires
Naissance Fille ? exemplaires
Naissance Garçon ? exemplaires
BU 2015
Coffret annuel 17 500 exemplaires
World Money Fair de Berlin 500 exemplaires
Jour de la Monnaie 2 015 exemplaires
Naissance Garçon ? exemplaires
Naissance Fille ? exemplaires
Mariage ? exemplaires
Oranjset 127 500 exemplaires
Coffret UNC 17 500 exemplaires
Themaset : les maisons royales 4 000 exemplaires
Naissance 1 000 exemplaires
BU 2016
World Money Fair de Berlin - Le littoral 500 exemplaires
Coffret annuel 15 000 exemplaires
Coffret UNC 15 000 exemplaires
Orange set 75 000 exemplaires
Themaset - Les voitures royales 3 000 exemplaires
Jour de la Monnaie 2 016 exemplaires
Naissance ? exemplaires
Naissance – Fille ? exemplaires
Naissance – Garçon ? exemplaires
Mariage ? exemplaires
BU 2017
Coffret annuel – Amsterdam 15 000 exemplaires
World Money Fair de Berlin ? exemplaires
Coffret UNC 15 000 exemplaires
Jour de la monnaie ? exemplaires
Themaset ? exemplaires
Naissance 500 exemplaires
Naissance garçon ? exemplaires
Naissance fille ? exemplaires
Mariage ? exemplaires
BU 2018
Coffret annuel Den Haag (La Haye) 15 000 exemplaires
Coffret annuel World Money Fair 500 exemplaires
Coffret annuel UNC 15 000 exemplaires
Coffret annuel Dernier jour de la monnaie 2 018 exemplaires
Coffret annuel Themaset 5 000 exemplaires
Naissance ? exemplaires
Naissance Garçon ? exemplaires
Naissance Fille ? exemplaires
Mariage ? exemplaires
BU 2019
Coffret UNC Maastricht 17 500 exemplaires
World Money Fair "Fromage" 750 exemplaires
Coffret annuel Maastricht 12 500 exemplaires
Coffret annuel Themaset 3 000 exemplaires
Coffret annuel Naissance ? exemplaires
Coffret annuel Naissance Garçon ? exemplaires
Coffret annuel Naissance Fille ? exemplaires
Coffret annuel Mariage ? exemplaires
Coffret annuel Themaset II ? exemplaires
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
2014 | 5 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,63 $ | 38% | |||||||
2014 | 5 000 | Belle Épreuve | 0,5% | ||||||||||||
2014 | 48 014 | 1,20 $ | Brillant Universel | 8% | |||||||||||
2015 | 400 000 | 0,40 $ | 0,74 $ | 0,91 $ | 7% | ||||||||||
2015 | 5 000 | Belle Épreuve | 0,2% | ||||||||||||
2015 | 34 015 | 1,20 $ | Brillant Universel | 4% | |||||||||||
2015 | 15 000 | Coffret UNC | 0,3% | ||||||||||||
2016 | 30 400 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,25 $ | 0,58 $ | 50% | ||||||
2016 | 4 000 | Belle Épreuve | 0,2% | ||||||||||||
2016 | 31 516 | 1,10 $ | Brillant Universel | 3% | |||||||||||
2017 | 5 000 | 1,50 $ | Brillant Universel | 1,8% | |||||||||||
2017 | 100 000 | 1,20 $ | 3% | ||||||||||||
2017 | 4 000 | Belle Épreuve | 0,5% | ||||||||||||
2018 | 20 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,80 $ | 29% | ||||||
2018 | 3 500 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
2018 | 15 000 | 2,00 $ | Brillant Universel | 2% | |||||||||||
2019 | 3 000 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
2019 | 19 500 | 2,00 $ | Brillant Universel | 3% | |||||||||||
2019 | 17 500 | 1,10 $ | UNC - Blister Maastricht | 2% | |||||||||||
2020 | 13 000 | 1,30 $ | 12 000 BU Annuel + 500 BU World Money Fair Amsterdam | 1,5% | |||||||||||
2020 | 3 000 | Belle Épreuve | 0,13% | ||||||||||||
2020 | 17 500 | 1,40 $ | Coffret UNC | 2% | |||||||||||
2021 | 3 000 | Belle Épreuve | 0,16% | ||||||||||||
2021 | 1,70 $ | Brillant Universel | 1,3% | ||||||||||||
2021 | 17 500 | 1,10 $ | Coffret UNC | 2% | |||||||||||
2022 | 1 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 1,10 $ | 8% | ||||||||||
2022 | 3 000 | Belle Épreuve | 0,10% | ||||||||||||
2022 | 11 500 | 2,30 $ | Brillant Universel | 1,3% | |||||||||||
2022 | 15 000 | 1,60 $ | Coffret UNC | 1,7% | |||||||||||
2023 | 16 000 000 | 1,60 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 3% | ||||||||||
2023 | 3 000 | Belle Épreuve | 0% | ||||||||||||
2023 | 11 500 | 2,80 $ | Brillant Universel | 1,0% | |||||||||||
2023 | 15 000 | 1,70 $ | Coffret UNC | 1,4% | |||||||||||
2024 | 2 500 | Belle Épreuve | 0,10% | ||||||||||||
2024 | 2,70 $ | Brillant Universel | 1,6% | ||||||||||||
2024 | 15 000 | Coffret UNC | 0,9% | ||||||||||||
2025 | 10 000 | Brillant Universel | 0,3% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : jpedrorodrigues, akadotour, mfwggl, gregory41, Pierrelain28, Jyri66, cabre, Italiancoincollector, pepelu, Piwi, Facundo, mbandi, Sergej1978, Arnootje47, berekin, Ramons78, ConNumista, MattL, sylvied, cofon, levshilo, Pintarola, jomu43, sywonder, ArnoV, Focus, claudiucozma, Joao Costa, borzacsko, gabilife79, albinh, Lakotas, gonparper, francky, manumocellin, BURSTYNNUS, joaofabiobortolanza, mikimaus, fjrortega_79, jvegario, Huevofrito, laprusse, pjrcavaco, mourinho, NicolasDup, pdekeyse, magneto47, ValerioHispa, CJPcc, tomvanw, Meridio…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange