Emetteur |
Royaume-Uni
(Royaume-Uni, territoires d'outre-mer et dépendances de la Couronne) ![]() |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-2022)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1998-2008 |
Valeur | 20 pence 0,20 GBP = 0,27 USD |
Devise | Livre sterling (décimale, 1971-présent) |
Composition | Cupronickel |
Poids | 5 g |
Diamètre | 21,4 mm |
Epaisseur | 1,7 mm |
Forme | Heptagone de Reuleaux (7 côtés courbes) |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 573 |
Références | KM# 990![]() ![]() |
Effigie droite de la reine Élisabeth II portant le diadème offert en 1893 à la future reine Mary pour son mariage, entourée des inscriptions "ELIZABETH II" et "D· G· R E G· F· D·". Sous l'effigie les initiales "IRB" du graveur Ian Rank-Broadley.
Écriture : Latin
Inscription :
ELIZABETH II
IRB
D·G·REG·F·D
Légende complète : Elizabeth II Dei Gratia Regina Fidei Defensatrix
Graveur : Ian Rank-Broadley
La rose des Tudor couronnée et entourée de la valeur faciale en toutes lettres "TWENTY PENCE". Le millésime et les initiales "W G" du graveur William Gardner sont disposés de chaque côtés de la rose. Au pied de la rose le chiffre "20".
Écriture : Latin
Inscription :
TWENTY PENCE
20 00
W G
20
Graveur : William Maving Gardner
Lisse.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1998 | 76 965 000 | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 22% | ||||||
1998 | 63 670 | 3,40 $ | Belle Épreuve | 1,0% | |||||||||||
1998 | 96 192 | 2,60 $ | Brillant Universel | 0,6% | |||||||||||
1999 | 73 478 750 | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,31 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 1,10 $ | 1,70 $ | 20% | ||||||
1999 | 80 144 | 1,40 $ | Belle Épreuve | 1,1% | |||||||||||
1999 | 136 696 | 1,70 $ | Brillant Universel | 0,7% | |||||||||||
2000 | 136 428 750 | 0,26 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,28 $ | 0,33 $ | 0,35 $ | 0,79 $ | 30% | ||||||
2000 | 72 469 | 2,80 $ | Belle Épreuve | 1,3% | |||||||||||
2000 | 117 750 | 1,40 $ | Brillant Universel | 0,6% | |||||||||||
2001 | 148 122 500 | 0,25 $ | 0,26 $ | 0,28 $ | 0,31 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 1,10 $ | 29% | ||||||
2001 | 49 372 | 3,30 $ | Belle Épreuve | 1,0% | |||||||||||
2001 | 57 741 | 2,30 $ | Brillant Universel | 0,5% | |||||||||||
2002 | 93 360 000 | 0,25 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,28 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,40 $ | 22% | ||||||
2002 | 60 770 | 2,90 $ | Belle Épreuve | 0,9% | |||||||||||
2002 | 60 539 | 2,70 $ | Brillant Universel | 0,5% | |||||||||||
2003 | 153 383 750 | 0,25 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,31 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 30% | ||||||
2003 | 43 513 | 2,90 $ | Belle Épreuve | 0,8% | |||||||||||
2003 | 62 741 | 2,50 $ | Brillant Universel | 0,6% | |||||||||||
2004 | 120 212 500 | 0,25 $ | 0,26 $ | 0,28 $ | 0,31 $ | 0,38 $ | 0,38 $ | 1,90 $ | 25% | ||||||
2004 | 35 020 | 3,10 $ | Belle Épreuve | 0,8% | |||||||||||
2004 | 84 617 | 2,50 $ | Brillant Universel | 0,5% | |||||||||||
2005 | 124 488 750 | 0,25 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,27 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,51 $ | 25% | ||||||
2005 | 40 563 | 3,00 $ | Belle Épreuve | 0,7% | |||||||||||
2005 | 51 776 | 2,70 $ | Brillant Universel | 0,4% | |||||||||||
2006 | 114 800 000 | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,27 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,47 $ | 0,82 $ | 23% | ||||||
2006 | 37 689 | 4,10 $ | Belle Épreuve | 0,8% | |||||||||||
2006 | 100 109 | 2,70 $ | Brillant Universel | 0,5% | |||||||||||
2007 | 117 075 000 | 0,25 $ | 0,27 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,33 $ | 0,50 $ | 3,00 $ | 24% | ||||||
2007 | 38 215 | 3,90 $ | Belle Épreuve | 0,7% | |||||||||||
2007 | 91 878 | 2,70 $ | Brillant Universel | 0,5% | |||||||||||
2008 | 11 900 000 | 0,26 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,57 $ | 1,00 $ | 8% | |||||||
2008 | 36 333 | 5,20 $ | Belle Épreuve | 0,8% | |||||||||||
2008 | 2,70 $ | Brillant Universel | 0,8% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : manach, zioberta, kezzerdrix, armandos, djuric, carutina, smiver, Yurek70, JesseRibeiro, Cybertraque, G.IG., crimea62, pictavien, Cygnora, nmasena, cabre, Huntingforcoins, abarad, ewen0hu, goups, TITI51, habs83, ramonna, Agra, Parpaiolle, VictorB, supercinq, MicheleTN, Toyoyo, cobrapel, gabilife79, COINMAN1, osh100, tiekhere, Arvpoc, Mäf, Tomzion, MARCO SANTOS, Rickh33, Daniel67, jdanielpm, sroussos, zeeeee, vojto336, fsbuccio, ragi001c, alebian, Henry2407, ernests, Felmix, CanuckCollector…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange