Emetteur | Royaume-Uni |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1998-2008 |
Valeur | 20 pence 0,20 GBP = 0,28 USD |
Devise | Livre sterling (décimale, 1971-présent) |
Composition | Cupronickel |
Poids | 5 g |
Diamètre | 21,4 mm |
Epaisseur | 1,7 mm |
Forme | Heptagone de Reuleaux (7 côtés courbes) |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
990,
|
Effigie droite de la reine Elizabeth II portant le diadème offert en 1893 à la future reine Mary pour son mariage, entourée des inscriptions "ELIZABETH II" et "D· G· R E G· F· D·". Sous l'effigie les initiales "IRB" du graveur Ian Rank-Broadley.
Inscription :
ELIZABETH II
IRB
D·G·REG·F·D
Graveur : Ian Rank-Broadley
La rose des Tudor couronnée et entourée de la valeur faciale en toutes lettres "TWENTY PENCE". Le millésime et les initiales "W G" du graveur William Gardner sont disposés de chaque côtés de la rose. Au pied de la rose le chiffre "20".
Inscription :
TWENTY PENCE
20 00
W G
20
Graveur : William Maving Gardner
Lisse.
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 76 965 000 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,35 | 0,37 | 23% | |||||
1998 | 96 100 | 3,98 | 0,4% | (en) BU | ||||||||
1998 | 63 670 | 3,59 | 0,9% | BE | ||||||||
1999 | 73 478 750 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,36 | 0,38 | 1,79 | 21% | ||||
1999 | 136 600 | 2,70 | 0,4% | (en) BU | ||||||||
1999 | 80 144 | 1,40 | 0,9% | BE | ||||||||
2000 | 136 428 750 | 0,26 | 0,30 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 1,20 | 30% | ||||
2000 | 117 700 | 0,3% | (en) BU | |||||||||
2000 | 72 400 | 1,2% | BE | |||||||||
2001 | 148 122 500 | 0,26 | 0,28 | 0,36 | 0,35 | 0,42 | 2,56 | 30% | ||||
2001 | 57 700 | 0,3% | (en) BU | |||||||||
2001 | 49 372 | 0,9% | BE | |||||||||
2002 | 93 360 000 | 0,26 | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,44 | 2,56 | 22% | ||||
2002 | 60 500 | 0,3% | (en) BU | |||||||||
2002 | 60 770 | 2,66 | 0,8% | BE | ||||||||
2003 | 153 383 750 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,31 | 1,20 | 30% | ||||
2003 | 62 700 | 0,3% | (en) BU | |||||||||
2003 | 43 513 | 2,66 | 0,8% | BE | ||||||||
2004 | 120 212 500 | 0,26 | 0,28 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 2,06 | 26% | ||||
2004 | 46 000 | 0,3% | (en) BU | |||||||||
2004 | 35 020 | 2,66 | 0,7% | BE | ||||||||
2005 | 124 488 750 | 0,26 | 0,28 | 0,25 | 0,28 | 0,36 | 3,04 | 25% | ||||
2005 | 51 700 | 0,2% | (en) BU | |||||||||
2005 | 40 500 | 2,30 | 0,6% | BE | ||||||||
2006 | 114 800 000 | 0,26 | 0,26 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,72 | 24% | ||||
2006 | 100 109 | 0,3% | (en) BU | |||||||||
2006 | 37 689 | 2,80 | 0,7% | BE | ||||||||
2007 | 117 075 000 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 3,83 | 25% | ||||
2007 | 91 878 | 0,2% | (en) BU | |||||||||
2007 | 38 215 | 2,21 | 0,6% | BE | ||||||||
2008 | 11 900 000 | 0,28 | 0,30 | 0,28 | 8% | |||||||
2008 | 1,54 | 0,4% | (en) BU | |||||||||
2008 | 36 300 | 0,7% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : zenja_p, igorstelli, sudheerayyappan, katcha, Moth, JaroslaV, Bismark11, Martinn, RickM, GaMa, l-ajaiste-21, azyza, FCamacho, fandhir, Mario_75, Max21000, jdgarcia, Jan Hilbolling, rossho, juanafil, kingivanichi, GlennCameron, adiciu, salomosk, Fabdal, darcyrmt, mikh3, Jojo54000, sheddyone, TheNoob …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange