Emetteur |
Autriche
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
Deuxième République (1945-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 2002-2025 |
Valeur | 2 centimes 0,02 EUR = 0,023 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Acier plaqué cuivre |
Poids | 3,06 g |
Diamètre | 18,75 mm |
Epaisseur | 1,67 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Emise | 1er janvier 2002 |
Numéro | N# 58 |
Références | KM# 3083![]() ![]() |
Sur cette pièce figure l'edelweiss, entouré des douze étoiles de l'Union européenne. À gauche de la tige de la fleur alpestre, la représentation héraldique des couleurs nationales autrichiennes rouge-blanc-rouge, surmontée du millésime. Disposés en arc de cercle, les mots «ZWEI EURO CENT».
Écriture : Latin
Inscription : ZWEI EURO CENT 2013
Traduction : Deux centimes d'euro
Graveur : Josef Kaiser
Un globe terrestre situant l'Europe dans le monde est dessiné sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription : 2 EURO CENT LL
Graveur : Luc Luycx
Lisse avec sillon.
© Cyrillius
Fleur d'Edelweiss Nom binomial : Leontopodium alpinum
Nouvelle version de la face commune visible sur les pièces de 2018. Principales différences :
- Chiffre plus épais et plus court
- Bords arrondis du chiffre
- Police de caractères plus épaisse dans "EURO CENT".
- Lignes plus épaisses et plus longues à l'extérieur des étoiles
À partir de 2018 également, les lignes du drapeau sont plus fines et plus nombreuses du côté national (21, 25 contre 19, 22).
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
2002 | 326 400 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,07 $ | 0,31 $ | 52% | ||||||
2002 | 10 000 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
2002 | 100 000 | 0,39 $ | Brillant Universel | 1,3% | |||||||||||
2003 | 118 500 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,17 $ | 23% | ||||||
2003 | 25 000 | 0,06 $ | Belle Épreuve | 0,3% | |||||||||||
2003 | 125 000 | 0,57 $ | Brillant Universel | 1,1% | |||||||||||
2004 | 156 400 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,23 $ | 26% | ||||||
2004 | 20 000 | Belle Épreuve | 0,2% | ||||||||||||
2004 | 100 000 | 0,11 $ | Brillant Universel | 1,2% | |||||||||||
2005 | 163 200 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,07 $ | 0,17 $ | 24% | ||||||
2005 | 20 000 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
2005 | 100 000 | 1,10 $ | Brillant Universel | 0,8% | |||||||||||
2006 | 39 800 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,28 $ | 13% | ||||||
2006 | 20 000 | Belle Épreuve | 0,18% | ||||||||||||
2006 | 100 000 | 0,23 $ | Brillant Universel | 0,6% | |||||||||||
2007 | 72 200 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,26 $ | 16% | ||||||
2007 | 20 000 | Belle Épreuve | 0,16% | ||||||||||||
2007 | 75 000 | 0,57 $ | Brillant Universel | 0,6% | |||||||||||
2008 | 125 100 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,11 $ | 21% | ||||||
2008 | 15 000 | Belle Épreuve | 0,15% | ||||||||||||
2008 | 50 000 | 0,10 $ | Brillant Universel | 0,7% | |||||||||||
2009 | 120 400 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,10 $ | 19% | ||||||
2009 | 15 000 | Belle Épreuve | 0,18% | ||||||||||||
2009 | 75 000 | 0,57 $ | Brillant Universel | 0,5% | |||||||||||
2010 | 104 200 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,06 $ | 17% | ||||||
2010 | 15 000 | Belle Épreuve | 0,15% | ||||||||||||
2010 | 50 000 | 0,23 $ | Brillant Universel | 0,6% | |||||||||||
2011 | 148 600 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,23 $ | 19% | ||||||
2011 | 15 000 | Belle Épreuve | 0,19% | ||||||||||||
2011 | 50 000 | 0,23 $ | Brillant Universel | 0,6% | |||||||||||
2012 | 78 100 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,34 $ | 13% | ||||||
2012 | 10 000 | Belle Épreuve | 0,13% | ||||||||||||
2012 | 50 000 | 0,57 $ | Brillant Universel | 0,6% | |||||||||||
2013 | 121 500 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,11 $ | 15% | ||||||
2013 | 10 000 | Belle Épreuve | 0,12% | ||||||||||||
2013 | 50 000 | 2,30 $ | Brillant Universel | 0,6% | |||||||||||
2014 | 116 100 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 13% | ||||||
2014 | 10 000 | Belle Épreuve | 0,12% | ||||||||||||
2014 | 50 000 | 0,85 $ | Brillant Universel | 0,7% | |||||||||||
2015 | 45 400 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,34 $ | 7% | ||||||
2015 | 10 000 | Belle Épreuve | 0,11% | ||||||||||||
2015 | 50 000 | 0,91 $ | Brillant Universel | 0,6% | |||||||||||
2016 | 10 000 | Belle Épreuve | 0,09% | ||||||||||||
2016 | 50 000 | 3,40 $ | Brillant Universel | 0,6% | |||||||||||
2017 | 57 200 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 8% | ||||||
2017 | 10 000 | Belle Épreuve | 0,08% | ||||||||||||
2017 | 0,52 $ | Brillant Universel | 0,4% | ||||||||||||
2018 | 85 650 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | (en) new reverse | 7% | |||||
2018 | 10 000 | Belle Épreuve | 0,14% | ||||||||||||
2018 | 0,34 $ | Brillant Universel | 0,6% | ||||||||||||
2019 | 91 200 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,07 $ | (en) new reverse | 7% | |||||
2019 | 1,10 $ | Brillant Universel | 0,7% | ||||||||||||
2020 | 57 300 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 4% | |||||||||
2020 | 0,16 $ | Brillant Universel | 0,4% | ||||||||||||
2021 | 64 600 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,06 $ | 4% | ||||||||
2021 | 10 000 | Belle Épreuve | 0,05% | ||||||||||||
2021 | 0,23 $ | Brillant Universel | 0,4% | ||||||||||||
2022 | 58 400 000 | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,05 $ | 0,06 $ | 4% | |||||||||
2022 | 10 000 | Belle Épreuve | 0,08% | ||||||||||||
2022 | 50 000 | 1,10 $ | Brillant Universel | 0,4% | |||||||||||
2023 | 36 100 000 | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,06 $ | 3% | ||||||||||
2023 | 10 000 | Belle Épreuve | 0,05% | ||||||||||||
2023 | 50 000 | 2,80 $ | Brillant Universel | 0,3% | |||||||||||
2024 | 32 600 000 | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 1,6% | ||||||||||
2024 | 100 000 | 1,50 $ | Brillant Universel | 0,3% | |||||||||||
2025 | Brillant Universel | 0,12% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : RileyHajek, Frenchlover, ConNumista, franktomi, JakovG, Garik, CoinKat2585, Ash500, gformisa, azyza, Ramons78, RUIFER03, pposavac, Serpgarcia, andinumi, Jdgarst0720, baswrajbhalke, Guango, gregory41, mocraj, asowsa, Dejan, liege_numismatique, Bvintale, gignace, Fedrik, infierno, fjrortega_79, mza15, dacisan, omar_h, Animalhouse, Phoenician, chtipat, bernard.p, Rodrigo_Castillo, conligus, ma15vi12, fedirogo, RobertL, letocapo, Coclicolect, janez kralj, Pintarola, Focus, Mammoli, eRBe56, David52, Xymelin, adinoku, EstebanAG…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange