Emetteur | Autriche |
---|---|
Période |
Deuxième République (1945-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 2002-2023 |
Valeur | 2 centimes d'euro = 2 cents d'euro 0,02 EUR = 0,022 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Acier plaqué cuivre |
Poids | 3,06 g |
Diamètre | 18,75 mm |
Epaisseur | 1,67 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro |
N# 58
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 3083, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Sur cette pièce figure l'edelweiss, entouré des douze étoiles de l'Union européenne. À gauche de la tige de la fleur alpestre, la représentation héraldique des couleurs nationales autrichiennes rouge-blanc-rouge, surmontée du millésime. Disposés en arc de cercle, les mots «ZWEI EURO CENT».
Écriture : Latin
Inscription : ZWEI EURO CENT 2013
Traduction : Deux centimes d'euro
Un globe terrestre situant l'Europe dans le monde est dessiné sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription : 2 EURO CENT LL
Lisse avec sillon.
© Cyrillius
(en) Edelweiss Flower Binomial Name: Leontopodium alpinum
New version of the common side seen with 2018 coins. Main differences:
- Thicker and shorter numeral
- Rounded edges of the numeral
- Thicker font in "EURO CENT"
- Thicker lines with longer ends outside of stars
Also from 2018 onwards, thinner and more numerous lines in the flag on the national side (21, 25 vs. 19, 22).
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
2002 | 326 400 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,07 $ | 0,27 $ | 53% | ||||
2002 | 10 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2002 | 100 000 | 0,68 $ | 1,3% | BU | |||||||||
2003 | 118 500 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,26 $ | 24% | ||||
2003 | 25 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2003 | 125 000 | 0,54 $ | 1,1% | BU | |||||||||
2004 | 156 400 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,31 $ | 28% | ||||
2004 | 20 000 | 0,18% | BE | ||||||||||
2004 | 100 000 | 0,11 $ | 1,2% | BU | |||||||||
2005 | 163 200 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 25% | ||||
2005 | 20 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2005 | 100 000 | 1,10 $ | 0,7% | BU | |||||||||
2006 | 39 800 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,27 $ | 13% | |||||
2006 | 20 000 | 0,14% | BE | ||||||||||
2006 | 100 000 | 0,22 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2007 | 72 200 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,28 $ | 16% | ||||
2007 | 20 000 | 0,13% | BE | ||||||||||
2007 | 75 000 | 0,54 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2008 | 125 100 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,11 $ | 22% | ||||
2008 | 15 000 | 0,13% | BE | ||||||||||
2008 | 50 000 | 0,10 $ | 0,7% | BU | |||||||||
2009 | 120 400 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,27 $ | 20% | ||||
2009 | 15 000 | 0,18% | BE | ||||||||||
2009 | 75 000 | 0,54 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2010 | 104 200 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,27 $ | 18% | ||||
2010 | 15 000 | 0,14% | BE | ||||||||||
2010 | 50 000 | 0,11 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2011 | 148 600 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,23 $ | 20% | ||||
2011 | 15 000 | 0,16% | BE | ||||||||||
2011 | 50 000 | 0,22 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2012 | 78 100 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,32 $ | 13% | |||||
2012 | 10 000 | 0,12% | BE | ||||||||||
2012 | 50 000 | 0,54 $ | 0,7% | BU | |||||||||
2013 | 121 500 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,11 $ | 15% | ||||
2013 | 10 000 | 0,09% | BE | ||||||||||
2013 | 50 000 | 2,20 $ | 0,7% | BU | |||||||||
2014 | 116 100 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 13% | ||||
2014 | 10 000 | 0,09% | BE | ||||||||||
2014 | 50 000 | 0,65 $ | 0,8% | BU | |||||||||
2015 | 45 400 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,32 $ | 7% | ||||||
2015 | 10 000 | 0,09% | BE | ||||||||||
2015 | 50 000 | 0,86 $ | 0,7% | BU | |||||||||
2016 | 0,4% | ||||||||||||
2016 | 10 000 | 0,08% | BE | ||||||||||
2016 | 50 000 | 1,10 $ | 0,5% | BU | |||||||||
2017 | 57 200 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,05 $ | 0,27 $ | 7% | |||||
2017 | 10 000 | 0,05% | BE | ||||||||||
2017 | 0,15 $ | 0,3% | BU | ||||||||||
2018 | 85 650 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,23 $ | 6% | (en) new reverse | ||||||
2018 | 10 000 | 0,13% | BE | ||||||||||
2018 | 0,50 $ | 0,7% | BU | ||||||||||
2019 | 91 200 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,06 $ | 5% | (en) new reverse | ||||
2019 | 1,60 $ | 0,6% | BU | ||||||||||
2020 | 57 300 000 | 0,02 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 3% | ||||||||
2020 | 0,16 $ | 0,4% | (en) In Sets only | ||||||||||
2021 | 64 600 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 3% | ||||||||
2021 | 0,16 $ | 0,3% | BU | ||||||||||
2022 | 58 400 000 | 0,03 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 1,8% | ||||||||
2022 | 10 000 | 0,04% | BE | ||||||||||
2022 | 50 000 | 1,10 $ | 0,4% | BU | |||||||||
2023 | 50 000 | 0,09% | (en) BU set |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : elier.am85, polimeni.g, LUCAS1378, 3franc6sous, xose, gregory41, KanzazKyote, gonparper, DNO 14, tvc1980, kumarrahul, Forlet, MS2007, fredodirocco, dlm-numista, Pcoetzee5, JAY, Matias Fernando, Yofi, Pepgrafic, Arnaugir, bertie, Atunero, alexman110, RomoR92, serdjod, gweng, jacobrosberg, pgibone, vega50, doby27, tiekhere …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange