Emetteur |
Mexique
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
États-Unis mexicains/République (1823-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1996-2024 |
Valeur | 2 pesos 2 MXN = 0,10 USD |
Devise | Nouveau peso (1992-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en bronze-aluminium et anneau en acier inoxydable |
Poids | 5,19 g |
Diamètre | 23 mm |
Epaisseur | 1,4 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro | N# 587 |
Références | KM# 604![]() ![]() |
L'emblème national est entouré de l'inscription "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" (Etats unis mexicains)
Écriture : Latin
Inscription : ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La valeur faciale est entourée d'une image stylisée inspirée de l'anneau des jours sur la "Piedra del Sol", le calendrier aztèque. A la verticale du 2 se trouve le symbole du jour 10, Xochitl (la fleur) puis, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre on trouve, les jours 18, Tecpatl (le silex), 17, Ollin (le mouvement), 15, Cuauhtli, (l'aigle), 14, Ocelotl (le jaguar), 13, Acatl (la canne), 9, Atl (l'eau), 6, Miquiztli (la mort), 5, Coatl (le serpent) et 3, Calli (la maison)
Écriture : Latin
Inscription :
2019
$2 Mo
Lisse
© G-REMXD
Mexican Mint (Casa de Moneda de México), Mexico, Mexique (1535-présent) |
Il existe des variétés :
- Revers : emplacement des éléments de l'anneau intérieur : plus près ou plus loin du côté de l'anneau.
- Avers : placement des lettres sur l'anneau extérieur : plus près ou plus loin des ornements du côté droit.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1996 Mo | 24 902 000 | 0,10 $ | 0,22 $ | 0,26 $ | 0,83 $ | 9% | |||||||||
1997 Mo | 34 560 000 | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,49 $ | 0,59 $ | 1,10 $ | 11% | |||||||
1998 Mo | 104 138 000 | 0,10 $ | 0,16 $ | 0,42 $ | 0,42 $ | 0,42 $ | 0,42 $ | 0,42 $ | 21% | ||||||
1999 Mo | 34 713 000 | 0,15 $ | 0,20 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,67 $ | 8% | ||||||||
2000 Mo | 69 322 000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,50 $ | 0,51 $ | 0,58 $ | 1,10 $ | 4,20 $ | 15% | ||||||
2001 Mo | 74 563 000 | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,26 $ | 0,68 $ | 0,68 $ | 0,68 $ | 14% | |||||||
2002 Mo | 74 547 000 | 0,10 $ | 0,25 $ | 0,32 $ | 0,56 $ | 0,57 $ | 0,64 $ | 0,77 $ | 15% | ||||||
2003 Mo | 39 814 000 | 0,11 $ | 0,44 $ | 0,73 $ | 1,40 $ | 3,70 $ | 7% | ||||||||
2004 Mo | 89 496 000 | 0,10 $ | 0,18 $ | 0,26 $ | 0,62 $ | 0,62 $ | 0,70 $ | 1,10 $ | 15% | ||||||
2005 Mo | 94 532 000 | 0,10 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,36 $ | 0,68 $ | 0,68 $ | 1,10 $ | 14% | ||||||
2006 Mo | 144 123 000 | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,34 $ | 0,40 $ | 0,63 $ | 2,70 $ | 19% | ||||||
2007 Mo | 129 422 000 | 0,10 $ | 0,19 $ | 0,22 $ | 0,36 $ | 0,41 $ | 0,65 $ | 1,10 $ | 16% | ||||||
2008 Mo | 134 235 000 | 0,10 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,23 $ | 0,57 $ | 0,90 $ | 1,10 $ | 13% | ||||||
2009 Mo | 64 650 000 | 0,13 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 7% | ||||||||||
2010 Mo | 34 878 000 | 0,11 $ | 0,41 $ | 0,85 $ | 0,85 $ | 6% | |||||||||
2011 Mo | 114 522 000 | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,59 $ | 11% | ||||||||
2012 Mo | 134 445 000 | 0,10 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,40 $ | 0,42 $ | 0,68 $ | 1,10 $ | 12% | ||||||
2013 Mo | 104 596 000 | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,39 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 10% | ||||||||
2015 Mo | 29 859 000 | 0,11 $ | 0,30 $ | 0,36 $ | 0,58 $ | 3% | |||||||||
2016 Mo | 135 219 956 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,35 $ | 1,00 $ | 7% | ||||||||
2017 Mo | 258 781 596 | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 1,10 $ | 9% | ||||||||
2018 Mo | 451 057 252 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,50 $ | 0,50 $ | 0,80 $ | 10% | ||||||||
2019 Mo | 133 562 175 | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,49 $ | 3% | |||||||||
2021 Mo | 181 812 903 | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,57 $ | 4% | |||||||||
2022 Mo | 276 890 480 | 0,32 $ | 0,60 $ | 0,96 $ | 3% | ||||||||||
2023 Mo | 362 828 745 | 0,13 $ | 0,79 $ | 0,79 $ | 2% | ||||||||||
2024 Mo | 419 549 093 | 1,10 $ | 0,9% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : pictavien, Baptiste50, Seal444, joaofabiobortolanza, Mitridat1974, RandyG, aleblond, Hein Jan, bdragisic, dim57, kopeks, caioflavio, SRV5490, mourinho, jordifo, Willem Jan Braakman, Cvetan, Heinz-Uwe, Sphnode, montana2011, djbroth, MattL, gma, jdgarcia, sss1976, Juveba14, jomadeish, The Online Coin Guy, Eligius05, chaboard, ives, RichW, paul4321, francky, jvegario, levshilo, muzz0000, goyathay, BillDilena, josh-nativ-AR, JoachimSdl, raymond, chaosharvard, cobrapel, GiannaReggio, lvh, Rojomano, nestor_coin, LeModi, Stefanpau, jdanielpm…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange