Emetteur |
Algérie
![]() |
---|---|
Banque émettrice | Banque d'Algérie (بنك الجزائر) |
Autorité émettrice |
République démocratique et populaire (1962-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1413-1442 (1992-2021) |
Calendrier | Islamique (hégirien) |
Valeur | 50 dinars 50 DZD = 0,38 USD |
Devise | Dinar (1964-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en acier inoxydable et anneau en bronze-aluminium |
Poids | 9,27 g |
Diamètre | 28,5 mm |
Epaisseur | 2,26 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro | N# 595 |
Références | KM# 126![]() ![]() |
Le chiffre 50, stylisé et inspiré d'un décor architectural de l'époque Ottomane, est entouré des inscriptions en arabe "Banque d'Algérie" (au-dessus) et "dinars" (en-dessous) et de deux étoiles ( droite et gauche)
Écritures : Arabe, Latin
Inscription :
بنك الجزائر
50
دينارا
Une tête de gazelle Dama (Nanger dama, auparavant Gazella d.) orientée vers la gauche accompagnée de part et d'autre par le double millésime hégirien et grégorien, est entourée d'un motif décoratif circulaire stylisé et inspiré des arcs architecturaux de l'époque Ottomane.
Écriture : Latin
Inscription : 1993 1414
Lisse
© CyrusPamelaOne (CC BY-SA)
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1413 (1992) | 2,00 $ | 2,60 $ | 2,60 $ | 2,60 $ | 44% | ||||||||||
1413 (1992) | Set BE | 0,6% | |||||||||||||
1413 (1993) | 3,40 $ | 7% | |||||||||||||
1414 (1994) | 1,5% | ||||||||||||||
1414 (1994) | Belle Épreuve | 0,2% | |||||||||||||
1416 (1996) | 2,30 $ | 2,70 $ | 3,90 $ | 6,10 $ | 15% | ||||||||||
1417 (1997) | 1,8% | ||||||||||||||
1417 (1997) | (en) In Proof Set | 0,2% | |||||||||||||
1418 (1998) | 0,8% | ||||||||||||||
1419 (1998) | (en) In Proof Set | 0,11% | |||||||||||||
1419 (1999) | 2% | ||||||||||||||
1420 (1999) | 2,50 $ | 4% | |||||||||||||
1420 (2000) | 1,3% | ||||||||||||||
1421 (2000) | 1,8% | ||||||||||||||
1424 (2003) | 2,80 $ | 2,80 $ | 7% | ||||||||||||
1425 (2004) | 6% | ||||||||||||||
1428 (2007) | 0,57 $ | 2,80 $ | 2,80 $ | 2,80 $ | 7% | ||||||||||
1429 (2008) | 2% | ||||||||||||||
1430 (2009) | 0,72 $ | 2,10 $ | 12% | ||||||||||||
1431 (2010) | 2,90 $ | 6,80 $ | 6% | ||||||||||||
1432 (2011) | 3,30 $ | 3,50 $ | 8% | ||||||||||||
1433 (2012) | 0,8% | ||||||||||||||
1434 (2013) | 1,70 $ | 7% | |||||||||||||
1435 (2014) | 2,90 $ | 4,20 $ | 6,60 $ | 7% | |||||||||||
1436 (2015) | 3,90 $ | 6% | |||||||||||||
1437 (2016) | 0,42 $ | 3,40 $ | 3,40 $ | 3,40 $ | 8% | ||||||||||
1438 (2017) | 2,60 $ | 3,10 $ | 3,50 $ | 4% | |||||||||||
1439 (2018) | 2,00 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 8% | ||||||||||
1440 (2019) | 0,57 $ | 1,70 $ | 3,40 $ | 3% | |||||||||||
1441 (2020) | 2% | ||||||||||||||
1442 (2021) | 1,3% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Le major, manach, roddy78, Hugo Bosss, ROLA, omar_h, eric76, Sadam, bakoye45, martinp33, am_oul, Hein Jan, akadotour, Yurek70, nmasena, erniemix, cram, joaofabiobortolanza, Tomzion, Frenchlover, GJZZ, Agra, Essor Prof, Viktorprucakov, Eligius05, Dragonata, Zastmaster, charbelgh236, stanza, jcdelier, Boubymomo, cyprusalexander, l-ajaiste-21, Piwi, dainis56, SergheiSein, Mohammad-Iqbal, El lobo boliviano, Ranko, TONY28, Graziella, riadh, lungta, brugra, Huevofrito, connejito, azhardanish, numis27, seenavincent, Buschigel, BeltramiP…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange