Emetteur | Algérie |
---|---|
Période |
République démocratique et populaire (1962-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1413-1440 (1992-2019) |
Calendrier | Musulman |
Valeur | 50 dinars 50 DZD = 0,38 USD |
Devise | Dinar (1964-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en acier inoxydable et anneau en bronze-aluminium |
Poids | 9,27 g |
Diamètre | 28,5 mm |
Epaisseur | 2,26 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Références |
KM#
126,
|
Le chiffre 50, stylisé et inspiré d'un décor architectural de l'époque Ottomane, est entouré des inscriptions en arabe "Banque d'Algérie" (au-dessus) et "dinars" (en-dessous) et de deux étoiles ( droite et gauche)
Inscription :
بنك الجزائر
50
دينارا
Une tête de gazelle Dama (Nanger dama, auparavant Gazella d.) orientée vers la gauche accompagnée de part et d'autre par le double millésime hégirien et grégorien, est entourée d'un motif décoratif circulaire stylisé et inspiré des arcs architecturaux de l'époque Ottomane.
Inscription : 1993 1414
Lisse
© CyrusPamelaOne
Des coins bouchés avec des chiffres pleins dans les dates ont été documentés pour 1416,30, 31, 32, 34.
1413 (1992) Set :
© gdch6ng
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1413 (1992) | 2,11 | 2,75 | 4,46 | 2,13 | 44% | |||||||
1413 (1993) | 11% | |||||||||||
1413 (1993) | 0,7% | Set BE | ||||||||||
1414 (1994) | 1,6% | |||||||||||
1414 (1994) | 0,16% | BE | ||||||||||
1416 (1996) | 2,46 | 3,27 | 6,95 | 16% | ||||||||
1417 (1997) | 1,7% | |||||||||||
1417 (1997) | 0% | (en) Mint Sets | ||||||||||
1418 (1998) | 0,9% | |||||||||||
1419 (1999) | 2% | |||||||||||
1420 (1999) | 0,59 | 4% | ||||||||||
1420 (2000) | 1,4% | |||||||||||
1421 (2000) | 2,0% | |||||||||||
1424 (2003) | 2,74 | 7% | ||||||||||
1425 (2004) | 7% | |||||||||||
1428 (2007) | 1,78 | 8% | ||||||||||
1429 (2008) | 3% | |||||||||||
1430 (2009) | 0,75 | 13% | ||||||||||
1431 (2010) | 6% | |||||||||||
1432 (2011) | 9% | |||||||||||
1433 (2012) | 0,7% | |||||||||||
1434 (2013) | 7% | |||||||||||
1435 (2014) | 6% | |||||||||||
1436 (2015) | 5% | |||||||||||
1437 (2016) | 7,37 | 6% | ||||||||||
1438 (2017) | 3% | |||||||||||
1439 (2018) | 2,51 | 5% | ||||||||||
1440 (2019) | 1,6% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : marcellou, Huevofrito, Histo50, hamzabncf, brugra, alfa31, Ranko, La Rondelle, Newtony, xose, mbandi, schnullsch, PatGav, Marc-AntoineV, François_le_Français, pyros09100, 1945LIBALAVTAIABNAOI, Warfvinge, Le Corbeau, abeilleecureuil, MBZH56, numis4, Zaldar, Tim 42, cram, LUCAS1378, eric76, Graziella, quartz, sangriablanca, ghani, P.H.de Raad, Sjoelund, Focus, tony164, Didi99, mlong2181, ives, numislego, massimo.spino …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange