Emetteur |
Algérie
![]() |
---|---|
Banque émettrice | Banque d'Algérie (بنك الجزائر) |
Autorité émettrice |
République démocratique et populaire (1962-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1413-1445 (1992-2024) |
Calendrier | Islamique (hégirien) |
Valeur | 20 dinars 20 DZD = 0,15 USD |
Devise | Dinar (1964-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en laiton et anneau en acier inoxydable |
Poids | 8,62 g |
Diamètre | 27,5 mm |
Epaisseur | 2,07 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro | N# 596 |
Références | KM# 125![]() ![]() |
Le chiffre 20, stylisé et inspiré d'une fibule décoré de tête d'oiseau de l'époque Hammadite, est entouré des inscriptions en arabe "Banque d'Algérie" (au-dessus) et "dinars" (en-dessous) et de deux étoiles (droite et gauche).
Écritures : Arabe, Latin
Inscription :
بنك الجزائر
20
دينارا
Une tête de lion de l'Atlas orientée vers la gauche, accompagnée par le double millésime hégirien et grégorien, est entourée d'un motif décoratif circulaire stylisé et inspiré d'un décor architectural de l'époque Hammadide.
Écriture : Latin
Inscription : 1992 1413
Lisse
© Julio Vega (CC BY-NC-SA)
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1413 (1992) | 0,84 $ | 0,84 $ | 1,10 $ | 1,70 $ | 2,10 $ | 2,30 $ | 2,80 $ | 26% | |||||||
1413 (1992) | Set BE | 1,1% | |||||||||||||
1414 (1993) | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,60 $ | 3,30 $ | 15% | ||||||||||
1416 (1996) | 1,10 $ | 1,70 $ | 11 $ | 14% | |||||||||||
1417 (1997) | 1,0% | ||||||||||||||
1417 (1997) | (en) In Proof Set | 0,19% | |||||||||||||
1418 (1998) | 0,7% | ||||||||||||||
1419 (1998) | (en) In Proof Set | 0,13% | |||||||||||||
1420 (1999) | 1,50 $ | 1,50 $ | 9% | ||||||||||||
1420 (2000) | 3% | ||||||||||||||
1421 (2000) | 6% | ||||||||||||||
1421 (2000) | (en) In Proof Set | 0,4% | |||||||||||||
1424 (2004) | 1,80 $ | 4,60 $ | 10% | ||||||||||||
1425 (2004) | (en) In Proof Set only | 1,4% | |||||||||||||
1426 (2005) | 1,70 $ | 10% | |||||||||||||
1427 (2006) | 0,6% | ||||||||||||||
1428 (2007) | 1,00 $ | 1,30 $ | 2,60 $ | 2,60 $ | 2,90 $ | 4,60 $ | 17% | ||||||||
1430 (2009) | 2,20 $ | 2,30 $ | 3,20 $ | 9% | |||||||||||
1431 (2010) | 3,40 $ | 5% | |||||||||||||
1432 (2011) | 2,30 $ | 4,10 $ | 10% | ||||||||||||
1433 (2012) | 0,7% | ||||||||||||||
1434 (2013) | 2,30 $ | 3,30 $ | 10% | ||||||||||||
1435 (2014) | 2,30 $ | 7% | |||||||||||||
1436 (2015) | 2,30 $ | 4,60 $ | 4% | ||||||||||||
1437 (2016) | 3,30 $ | 3,80 $ | 4,60 $ | 7% | |||||||||||
1438 (2017) | 2,60 $ | 3,10 $ | 4,60 $ | 4% | |||||||||||
1439 (2018) | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,80 $ | 3,00 $ | 9% | ||||||||||
1440 (2019) | 3,60 $ | 3% | |||||||||||||
1441 (2020) | 2% | ||||||||||||||
1442 (2021) | 4,60 $ | 3% | |||||||||||||
1444 (2023) | 1,1% | ||||||||||||||
1445 (2024) | 0,3% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : martinp33, BeltramiP, cyprusalexander, numis27, connejito, Zastmaster, sacha24, omar_h, manach, holsten2er, am_oul, Warfvinge, Viktorprucakov, elcdral, seenavincent, Pannonicus, Jérôme Thilly, Buschigel, Hizz-soGood, mesaleja, jcdelier, kriehle, Le major, bakoye45, monete3, verdes936, l-ajaiste-21, pictavien, molokoï, Pierrelain28, mbandi, Elakato, Essor Prof, Yurek70, Tomzion, Mohammad-Iqbal, pedromusic, cobrapel, riadh, treuilman, lolo70, hub61, akadotour, nicolo.magnani, AmazighZouz, carutina, Baptiste50, stanza, moneta, oynbcn, celou4…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange