Emetteur |
Algérie
![]() |
---|---|
Période |
République démocratique et populaire (1962-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1413-1442 (1992-2021) |
Calendrier | Islamique (hégirien) |
Valeur | 20 dinars 20 DZD = 0,15 USD |
Devise | Dinar (1964-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en laiton et anneau en acier inoxydable |
Poids | 8,62 g |
Diamètre | 27,5 mm |
Epaisseur | 2,07 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro |
N# 596
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 125, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Le chiffre 20, stylisé et inspiré d'une fibule décoré de tête d'oiseau de l'époque Hammadite, est entouré des inscriptions en arabe "Banque d'Algérie" (au-dessus) et "dinars" (en-dessous) et de deux étoiles (droite et gauche).
Écritures : Arabe, Latin
Inscription :
بنك الجزائر
20
دينارا
Une tête de lion de l'Atlas orientée vers la gauche, accompagnée par le double millésime hégirien et grégorien, est entourée d'un motif décoratif circulaire stylisé et inspiré d'un décor architectural de l'époque Hammadide.
Écriture : Latin
Inscription : 1992 1413
Lisse
Pour 1428 et 1434, des chiffres pleins ont été documentés, considérés comme erreur.
Le lion de Barbarie ou lion de l'Atlas (Panthera leo leo) que l'on trouve en Algérie est désormais considéré comme une sous-espèce. Son nom tri-nominal ou nom de sous-espèce est Panthera leo barbaricus.
1413 (1992) Set BE :
© gdch6ng
1421 (2000) Set:
© gregg
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1413 (1992) | 1,20 $ | 1,60 $ | 1,70 $ | 27% | |||||||||
1413 (1993) | 1,2% | Set BE | |||||||||||
1414 (1993) | 1,30 $ | 1,30 $ | 1,60 $ | 3,10 $ | 15% | ||||||||
1416 (1996) | 1,10 $ | 1,70 $ | 11 $ | 14% | |||||||||
1417 (1997) | 1,0% | ||||||||||||
1417 (1997) | 0,11% | (en) Mint Sets | |||||||||||
1418 (1998) | 0,6% | ||||||||||||
1420 (1999) | 1,90 $ | 1,90 $ | 9% | ||||||||||
1420 (2000) | 3% | ||||||||||||
1421 (2000) | 6% | ||||||||||||
1421 (2000) | 0,2% | (en) Mint Sets | |||||||||||
1424 (2004) | 1,70 $ | 4,30 $ | 10% | ||||||||||
1425 (2004) | 1,5% | ||||||||||||
1426 (2005) | 1,60 $ | 10% | |||||||||||
1427 (2006) | 0,6% | ||||||||||||
1428 (2007) | 2,50 $ | 2,50 $ | 17% | ||||||||||
1430 (2009) | 2,60 $ | 3,30 $ | 10% | ||||||||||
1431 (2010) | 2,80 $ | 5% | |||||||||||
1432 (2011) | 3,90 $ | 3,90 $ | 10% | ||||||||||
1433 (2012) | 0,6% | ||||||||||||
1434 (2013) | 2,20 $ | 3,30 $ | 10% | ||||||||||
1435 (2014) | 1,70 $ | 6% | |||||||||||
1436 (2015) | 2,20 $ | 4% | |||||||||||
1437 (2016) | 4,30 $ | 6% | |||||||||||
1438 (2017) | 2,50 $ | 3,00 $ | 4,20 $ | 3% | |||||||||
1439 (2018) | 2,20 $ | 2,80 $ | 3,10 $ | 8% | |||||||||
1440 (2019) | 1,8% | ||||||||||||
1441 (2020) | 1,4% | ||||||||||||
1442 (2021) | 0,9% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : omar_h, stanza, Cteix, Hering, jcrincont, maltese 59, zdravko, Klementz, Ananas04, bonzis, afercot, tudelev, carutina, REPUBLIC CHUBAN, modulo, Younes, viking95, kebyx, Agra, Eligius05, santiagocañaveras, hyperborea79, apelaez92, manach, elcdral, MortFine, johnspa, Stadaik, LauLeva, medimed, Skander, HBN collection, connejito …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange