Emetteur |
Algérie
![]() |
---|---|
Période |
République démocratique et populaire (1962-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1413-1443 (1992-2022) |
Calendrier | Islamique (hégirien) |
Valeur | 10 dinars 10 DZD = 0,07 USD |
Devise | Dinar (1964-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en aluminium-magnésium et anneau en acier inoxydable |
Poids | 4,95 g |
Diamètre | 26,5 mm |
Epaisseur | 2,01 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro | N# 597 |
Références |
KM# 124, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Le chiffre 10, stylisé, est inspiré d'un décor épigraphique de l'époque mérinide. Il est entouré des inscriptions en arabe : "Banque d'Algérie" (au-dessus) et "dinars" (en-dessous) et de deux étoiles ( à droite et à gauche).
Écritures : Arabe, Latin
Inscription :
بنك الجزائر
10
دنانير
Traduction :
Banque d'Algérie
10
dinars
Une tête de faucon de Barbarie (Falco peregrinus pelegrinoides), sous-espèce du faucon pélerin. Orientée vers la droite, elle est surmontée par le double millésime hégirien et grégorien.
Écriture : Latin
Inscription : 1992 1413
Lisse
Les Mérinides est une dynastie berbère qui régna en Afrique du nord du XIIIème au XVème siècles, après avoir vaincue les troupes almohades.
Pour plusieurs dates, 1423, 28, 29, 33, il existe des frappes avec des dates débordant sur les cercles intérieurs. Considérés comme erreurs de positionnement. Il existe aussi des frappes avec des chiffres pleins dans les dates 1429 et 1433.
1421 (2000) Mint Set :
© gregg
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1413 (1992) | 0,44 $ | 1,30 $ | 1,60 $ | 3,20 $ | 30% | ||||||||
1413 (1992) | 0,8% | BE | |||||||||||
1417 (1997) | 1,2% | ||||||||||||
1417 (1997) | 0,12% | (en) Mint Sets | |||||||||||
1418 (1997) | 0,6% | ||||||||||||
1419 (1998) | 2% | ||||||||||||
1419 (1999) | 4% | ||||||||||||
1421 (2000) | 3% | ||||||||||||
1421 (2000) | 0,16% | Mint Sets | |||||||||||
1422 (2002) | 0,48 $ | 0,66 $ | 1,10 $ | 2,80 $ | 4,80 $ | 10% | |||||||
1423 (2002) | 8% | ||||||||||||
1423 (2003) | 0,97 $ | 5% | |||||||||||
1424 (2003) | 5% | ||||||||||||
1425 (2004) | 0,11 $ | 1,60 $ | 8,60 $ | 15% | |||||||||
1426 (2005) | 1,0% | ||||||||||||
1427 (2006) | 1,50 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 11% | ||||||||
1428 (2007) | 2,10 $ | 9% | |||||||||||
1429 (2008) | 1,00 $ | 9% | |||||||||||
1430 (2009) | 7% | ||||||||||||
1431 (2010) | 2,70 $ | 7% | |||||||||||
1432 (2011) | 0,71 $ | 7% | |||||||||||
1433 (2012) | 4% | ||||||||||||
1434 (2013) | 1,10 $ | 1,20 $ | 2,00 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 15% | |||||||
1435 (2014) | 0,57 $ | 0,57 $ | 7% | ||||||||||
1436 (2015) | 1,10 $ | 5% | |||||||||||
1437 (2016) | 2,20 $ | 2,20 $ | 5% | ||||||||||
1438 (2017) | 2,40 $ | 6% | |||||||||||
1439 (2018) | 1,60 $ | 1,60 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 7% | ||||||||
1440 (2019) | 2% | ||||||||||||
1441 (2020) | 1,3% | ||||||||||||
1442 (2021) | 1,7% | ||||||||||||
1443 (2022) | 0,5% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Olivierditole, miragex, Hein Jan, cercafil1966, charbelgh236, Rayan, annumi, Eligius05, borzacsko, j-b07, stanza, akadotour, Warfvinge, Viktorprucakov, kommodore, quartz, lungta, Jérôme Thilly, Salva, eric76, shamikb, joaofabiobortolanza, COINMAN1, Agra, LeModi, Myartside, ventrejaune01, Hugo Bosss, jcdelier, Jojo54000, Joe-breuille, asimov37, omar_h, yvon, azhardanish, Huevofrito, numis27, char64, leini21, carutina, jald1960, elcdral, Inodra, Bonisseur de La Bath, manach, onni.onni, Marc-AntoineV, oynbcn, culi70, sangriablanca, Carlos Cerrato…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange