Emetteur |
Algérie
![]() |
---|---|
Banque émettrice | Banque d'Algérie (بنك الجزائر) |
Autorité émettrice |
République démocratique et populaire (1962-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1413-1443 (1992-2022) |
Calendrier | Islamique (hégirien) |
Valeur | 10 dinars 10 DZD = 0,08 USD |
Devise | Dinar (1964-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en aluminium et anneau en acier inoxydable |
Poids | 4,95 g |
Diamètre | 26,5 mm |
Epaisseur | 2,01 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro | N# 597 |
Références | KM# 124![]() ![]() |
Le chiffre 10, stylisé, est inspiré d'un décor épigraphique de l'époque mérinide. Il est entouré des inscriptions en arabe : "Banque d'Algérie" (au-dessus) et "dinars" (en-dessous) et de deux étoiles ( à droite et à gauche).
Écritures : Arabe, Latin
Inscription :
بنك الجزائر
10
دنانير
Traduction :
Banque d'Algérie
10
dinars
Une tête de faucon de Barbarie (Falco peregrinus pelegrinoides), sous-espèce du faucon pélerin. Orientée vers la droite, elle est surmontée par le double millésime hégirien et grégorien.
Écriture : Latin
Inscription : 1992 1413
Lisse
© Julio Vega (CC BY-NC-SA)
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1413 (1992) | 0,34 $ | 0,47 $ | 1,40 $ | 1,70 $ | 2,80 $ | 3,90 $ | 5,60 $ | 28% | |||||||
1413 (1992) | Belle Épreuve | 0,9% | |||||||||||||
1417 (1997) | 1,2% | ||||||||||||||
1417 (1997) | (en) In Proof Sets | 0,2% | |||||||||||||
1418 (1997) | 0,6% | ||||||||||||||
1419 (1998) | 2% | ||||||||||||||
1419 (1998) | (en) In Proof Sets | 0,11% | |||||||||||||
1419 (1999) | 1,70 $ | 4% | |||||||||||||
1421 (2000) | 3% | ||||||||||||||
1421 (2000) | Mint Sets | 0,2% | |||||||||||||
1422 (2002) | 0,57 $ | 0,78 $ | 1,30 $ | 2,00 $ | 3,40 $ | 10% | |||||||||
1423 (2002) | 7% | ||||||||||||||
1423 (2003) | 1,00 $ | 5% | |||||||||||||
1424 (2003) | 5% | ||||||||||||||
1425 (2004) | 0,63 $ | 1,70 $ | 9,20 $ | 15% | |||||||||||
1425 (2004) | (en) In Proof Sets | 0% | |||||||||||||
1426 (2005) | 0,9% | ||||||||||||||
1427 (2006) | 1,60 $ | 1,60 $ | 1,80 $ | 2,20 $ | 11% | ||||||||||
1428 (2007) | 1,60 $ | 1,60 $ | 9% | ||||||||||||
1429 (2008) | 1,10 $ | 9% | |||||||||||||
1430 (2009) | 6% | ||||||||||||||
1431 (2010) | 2,90 $ | 7% | |||||||||||||
1432 (2011) | 0,66 $ | 7% | |||||||||||||
1432 (2011) | (en) In Proof Sets | 0% | |||||||||||||
1433 (2012) | 1,10 $ | 4% | |||||||||||||
1434 (2013) | 1,10 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,40 $ | 2,30 $ | 15% | |||||||||
1435 (2014) | 0,68 $ | 1,80 $ | 7% | ||||||||||||
1436 (2015) | 1,60 $ | 5% | |||||||||||||
1437 (2016) | 1,10 $ | 2,50 $ | 6% | ||||||||||||
1438 (2017) | 1,10 $ | 2,30 $ | 6% | ||||||||||||
1439 (2018) | 1,70 $ | 2,30 $ | 2,60 $ | 2,60 $ | 9% | ||||||||||
1440 (2019) | 2,20 $ | 3% | |||||||||||||
1441 (2020) | 2% | ||||||||||||||
1442 (2021) | 2,10 $ | 3% | |||||||||||||
1443 (2022) | 1,3% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Elakato, Vennie75, Thierry30, charbelgh236, Leketikena, lungta, afercot, yahel, Copere, doanvietdung, yvon, borzacsko, Hugo Bosss, Joe-breuille, akadotour, Pierrelain28, numismate59, COINMAN1, opannob, dimdim80, Eligius05, seenavincent, elcdral, molokoï, sangriablanca, Domy39, stanza, Hein Jan, am_oul, Essor Prof, Olivierditole, Frenchlover, spapadak44, Le major, PHIV37, ROLA, baros698, Graziella, brugra, PaulNumis, riadh, omar_h, Mohammad-Iqbal, azhardanish, tiger, shamikb, ventrejaune01, floelz, joaofabiobortolanza, OULALA77, cram…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange