Emetteur |
Pologne
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
Troisième République (1989-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 2013-2025 |
Valeur | 1 groszy (1 Grosz) 0,01 PLN = 0,0027 USD |
Devise | Quatrième zloty (1995-présent) |
Composition | Acier plaqué laiton |
Poids | 1,64 g |
Diamètre | 15,5 mm |
Epaisseur | 1,2 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 60274 |
Références | Y# 923![]() ![]() |
Aigle polonais (emblème de l'État) avec des anneaux stylisés se croisant en haut et fendus en bas par la date.
Écriture : Latin
Inscription :
mw
RZECZPOSPOLITA POLSKA
2014
Dessinateur : Sebastian Mikołajczyk
Brindille avec feuille de chêne sur la dénomination.
Écriture : Latin
Inscription :
1
GROSZ
Dessinateur : Ewa Tyc-Karpińska
Cannelée
♱ | Royal Mint, Llantrisant, Royaume-Uni (1968-présent) |
Monnaie de Pologne (Mennica Polska), Varsovie, Pologne (1766-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
2013 ♱ | 1 000 000 | 0,22 $ | 1,10 $ | 4% | |||||||||||
2014 ♱ | 334 924 900 | 0,06 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 38% | |||||||
2015 ♱ | 388 560 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,19 $ | 0,26 $ | 36% | |||||||
2016 ♱ | 266 011 103 | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,18 $ | 26% | |||||||
2017 MW | 391 200 000 | 0,07 $ | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,15 $ | 0,28 $ | 32% | |||||||
2018 MW | 435 840 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,14 $ | 0,18 $ | 0,34 $ | 28% | |||||||
2019 MW | 413 520 000 | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,19 $ | 17% | ||||||||
2020 MW | 400 080 000 | 0,06 $ | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,33 $ | 12% | ||||||||
2021 MW | 319 440 000 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,36 $ | 10% | ||||||||
2022 MW | 121 920 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,19 $ | 0,34 $ | 5% | |||||||||
2023 MW | 338 880 000 | 0,02 $ | 0,33 $ | 0,57 $ | 0,74 $ | 7% | |||||||||
2024 MW | 0,02 $ | 0,34 $ | 3% | ||||||||||||
2025 MW | 0,10% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : alcest, Lukas Antos, TONY28, Domus02, alederp, leini21, norbert.banhidi, roccop, asowsa, Grinchviper, LeModi, Actualbike91078, KAMPDEN, BURSTYNNUS, capa61, Potator II, elife989, JosPoels, jdanielpm, Adzi, Cybertraque, benjammoins, cerico, mexcoins, kalti celtic odor, Elorriaga, cofon, Numismatica1978, chardon var, oleg.im, Klauss, ernests, Goland, djbroth, Harris57, KasparsLV, muzz0000, Abdul.go, Bulgaria1999, nmasena, Juveba14, martinp33, cluveraf, stanza, aigle, Guango, Vennie75, Insertcoincoin, daddycool71, Bulbacoin, ashlobo…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange