Emetteur |
Grand-duché de Luxembourg
(Luxembourg)
![]() |
---|---|
Grand-duc |
Henri (2000-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 2007-2024 |
Valeur | 20 centimes 0,20 EUR = 0,23 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Or nordique |
Poids | 5,74 g |
Diamètre | 22,25 mm |
Epaisseur | 2,14 mm |
Forme | Fleur espagnole |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 6418 |
Références | KM# 90![]() ![]() |
Un portrait aux traits géométriques de son Altesse royale le grand-duc Henri est entouré de l'inscription : "LËTZEBUERG" ; et des douze étoiles de l'Union.
Écriture : Latin
Inscription :
LËTZEBUERG
2019
GC F
Traduction : Luxembourg
Graveur : Yvette Gastauer-Claire
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription :
20
LL
EURO
CENT
Graveur : Luc Luycx
Lisse avec 7 cannelures profondes (fleur espagnole).
© Cyrillius
Monnaie royale des Pays-Bas (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Pays-Bas (1010-présent) | |
![]() |
Monnaie de Paris, Paris (et Pessac à partir de 1973), France (864-présent) |
Cette pièce à été gravée par plusieurs pays et plusieurs graveur selon les périodes suivantes :
A partir de 2018, le Luxembourg fait usage d'un lion comme différent monétaire.
2018 Version courante : Pays-Bas : Caducée et lion
2018 Version BE : Pays-Bas : Lion et pont - Stephan Satijn (maître titulaire)
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
2007 F | 8 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,87 $ | 0,87 $ | 34% | ||||||
2007 F | 2 000 | Belle Épreuve | 0,6% | ||||||||||||
2007 F | 30 000 | 0,93 $ | Brillant Universel | 1,4% | |||||||||||
2008 F | 6 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,33 $ | 0,57 $ | 29% | ||||||
2008 F | 2 500 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
2008 F | 26 099 | 1,60 $ | Brillant Universel | 1,4% | |||||||||||
2009 | 5 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,52 $ | 28% | |||||||
2009 | 2 000 | Belle Épreuve | 0,18% | ||||||||||||
2009 | 26 000 | 1,30 $ | Brillant Universel | 1,3% | |||||||||||
2010 | 8 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,49 $ | 32% | ||||||
2010 | 1 500 | Belle Épreuve | 0,2% | ||||||||||||
2010 | 20 075 | 2,80 $ | Brillant Universel | 1,4% | |||||||||||
2011 | 5 300 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,42 $ | 0,46 $ | 26% | |||||||
2011 | 1 500 | Belle Épreuve | 0,2% | ||||||||||||
2011 | 18 500 | 2,60 $ | Brillant Universel | 1,3% | |||||||||||
2012 | 5 200 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,59 $ | 24% | |||||||
2012 | 2 000 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
2012 | 10 000 | 1,90 $ | Brillant Universel | 1,0% | |||||||||||
2013 | 7 100 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,27 $ | 0,64 $ | 25% | ||||||
2013 | 2 000 | Belle Épreuve | 0,2% | ||||||||||||
2013 | 15 000 | Brillant Universel | 0,9% | ||||||||||||
2014 | 7 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,57 $ | 22% | |||||||
2014 | 2 000 | Belle Épreuve | 0,18% | ||||||||||||
2014 | 7 500 | 0,90 $ | Brillant Universel | 1,0% | |||||||||||
2015 | 10 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,52 $ | 22% | ||||||
2015 | 1 500 | Belle Épreuve | 0,14% | ||||||||||||
2015 | 6 000 | 1,80 $ | Brillant Universel | 0,9% | |||||||||||
2016 | 10 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,74 $ | 21% | ||||||
2016 | 1 500 | Belle Épreuve | 0,2% | ||||||||||||
2016 | 16 000 | 3,40 $ | Brillant Universel | 0,8% | |||||||||||
2017 | 50 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 5% | |||||||||||
2017 | 1 000 | Belle Épreuve | 0,07% | ||||||||||||
2017 | 5 000 | 1,80 $ | Brillant Universel | 0,9% | |||||||||||
2018 | 50 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 4% | |||||||||||
2018 | 1 000 | Belle Épreuve | 0,18% | ||||||||||||
2018 | 5 000 | 1,60 $ | Brillant Universel | 0,9% | |||||||||||
2019 | 50 000 | 0,28 $ | 0,61 $ | 0,61 $ | 4% | ||||||||||
2019 | 1 000 | Belle Épreuve | 0,2% | ||||||||||||
2019 | 7 000 | 3,40 $ | Brillant Universel | 0,8% | |||||||||||
2020 | 50 000 | 0,54 $ | 0,55 $ | 3% | |||||||||||
2020 | 1 000 | Belle Épreuve | 0,14% | ||||||||||||
2020 | 5 000 | 2,80 $ | Brillant Universel | 1,0% | |||||||||||
2021 | 3 050 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,46 $ | 0,46 $ | Différent Lion/Caducée | 6% | ||||||||
2021 | BE - Différent Pont/Lion | 0,3% | |||||||||||||
2021 | 4,20 $ | BU - Différent Pont/Caducée | 0,6% | ||||||||||||
2022 | 1 050 000 | 0,23 $ | 0,41 $ | 0,46 $ | 4% | ||||||||||
2022 | 1,10 $ | Brillant Universel | 0,9% | ||||||||||||
2023 | 6 376 400 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,46 $ | (en) Raven/Mercury (KNM) | 5% | |||||||||
2023 | 5 000 | 0,46 $ | Brillant Universel | 0,4% | |||||||||||
2023 | 900 000 | (en) Rhinoceros/Corne d'abondance (MDP) | 0,7% | ||||||||||||
2024 | 3 050 000 | 0,65 $ | 2% | ||||||||||||
2024 | 5 000 | Brillant Universel | 0,2% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : l-ajaiste-21, mocraj, Grinchviper, cyprusalexander, OULALA77, manumocellin, Codiv, barbaazul, TITI51, afercot, zelito-200, CREPOSUC, Huevofrito, TauTau, todor5952, bencoins, cabre, vega50, PHIV37, Arnootje47, jonathan45, Wallis411, Svarteld, ROLA, splash40, inthenite, habs83, Secret7731, Pierrelain28, aarez, EnekoPanama, azyza, berry36, Salty_Reference, majmune, Angel, loran_ch, vojto336, Robert T, Focus, sacha24, lungta, kezzerdrix, fsbuccio, celou4, maor1973, ToniM-Euros, Frenchlover, olivo23, cercafil1966, Shmays…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange