Emetteur |
Brésil
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
République des États unis du Brésil (1889-1967)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1918-1935 |
Valeur | 400 réis |
Devise | Real (1799-1942) |
Composition | Cupronickel |
Poids | 12 g |
Diamètre | 30 mm |
Epaisseur | 2,1 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | Oui |
Numéro | N# 6775 |
Références | KM# 520![]() |
Valeur faciale dans un grènetis intérieur entouré de la légende et du millésime.
Écriture : Latin
Inscription :
REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
400
RÉIS
* 1922 *
Buste de la Liberté à droite entouré de 21 étoiles.
Lisse
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1918 | 491 250 | 0,99 $ | 2,10 $ | 2,80 $ | 24% | ||||||||||
1919 | 891 000 | 1,60 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,90 $ | 15% | |||||||||
1920 | 1 521 000 | 0,58 $ | 0,75 $ | 1,30 $ | 2,30 $ | 30% | |||||||||
1921 | 870 750 | 0,57 $ | 1,10 $ | 1,60 $ | 2,90 $ | 20% | |||||||||
1922 | 1 275 000 | 0,58 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,30 $ | 25% | |||||||||
1923 | 764 250 | 1,30 $ | 1,30 $ | 1,90 $ | 19% | ||||||||||
1925 | 2 047 000 | 0,96 $ | 0,96 $ | 1,20 $ | 2,40 $ | 30% | |||||||||
1926 | 1 033 500 | 0,78 $ | 0,78 $ | 1,40 $ | 2,10 $ | 21% | |||||||||
1927 | 738 000 | 0,52 $ | 0,63 $ | 2,00 $ | 3,20 $ | 17% | |||||||||
1929 | 868 500 | 0,52 $ | 1,00 $ | 1,50 $ | 2,30 $ | 22% | |||||||||
1930 | 1 031 000 | 0,60 $ | 1,10 $ | 1,90 $ | 22% | ||||||||||
1931 | 1 430 500 | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,10 $ | 2,10 $ | 30% | |||||||||
1932 | 587 500 | 0,95 $ | 0,95 $ | 1,80 $ | 5,00 $ | 18% | |||||||||
1935 | 225 000 | 5,70 $ | 5,70 $ | 8,50 $ | 12 $ | 13% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : joaofabiobortolanza, felipeabatti, Olivetti, Fabio Ricardo, alin225, Yurek70, sergio pecorari, sangriablanca, diegouzeda, caioflavio, Ihsanshade, Ghawk97, Agoodcoin, EnekoPanama, GiannaReggio, Eureka, Zé Antonio, lobocapo, amss, erniemix, Leoldir, EPF71, Matias Fernando, Warfvinge, RUIFER03, Idiarte, gdhein, akadotour, Sisilija, Taio, Purnac, min2462, nestor_coin, RafaelPereira, Omegga84, Felix Eduardo, CLAITONGHIGGI, rsaad, Daniel Marins, raquellima, StainlessCosta, tvc1980, asb76, Adil-Pira, Andrey78, wchansen, Sandroki, Vinicius Martins, CaipiraKid, chitin…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange